Navigation |
|
|
|
Hippodrome: Alençon (t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Cluny (g, t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Elbeuf (t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Enghien (t, gr. II) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Nantes (g) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: GB-Newcastle (g, gr. III) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de plat. Hippodrome de Newcastle (Grande-Bretagne)
Chipchase Stakes (gr. III,73.502 €, 3 ans et plus, 1200 m.) | | | |
Hippodrome: GB-Newmarket (g, gr. III) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de plat. Hippodrome de Newmarket (Grande-Bretagne)
Criterion Stakes (gr. III, 73.502 €, 3 ans et plus, 1400 m.) | | | |
Hippodrome: IRE-Curragh (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de plat. Hippodrome du Curragh (Irlande)
PRETTY POLLY STAKES (gr. I, 250.000 €, pouliches de 3 ans et plus, 2000 m.)
Curragh Cup (gr. III, 75.000 €, 3 ans et plus, 2800 m.) | | | |
Hippodrome: Amiens (t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 19:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
Hippodrome: Biarritz (t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 19:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
Hippodrome: Laval (t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 19:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
Hippodrome: Marseille-Vivaux (g, t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 19:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
Hippodrome: Reims (t) | | | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 19:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
Hippodrome: USA-Belmont (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 01.07.2006 | | Début: | 20:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de plat. Hippodrome de Belmont Park (USA)
MOTHER GOOSE STAKES (gr. I, 195.654 €, pouliches de 3 ans, 1800 m. dirt)
SUBURBAN HANDICAP (gr. I, 313.047 €, 3 ans et plus, 2000 m. dirt) | | | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.04 Secondes -
|
|
|