Navigation |
|
|
|
Hippodrome: JPN-Fukushima (g, gr. III) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 09:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop. Hippodrome de Fukushima (Japon)
Radio Nikkei Sho (gr. III, 278.338 €, 3 ans, 1800 m.) | | | |
Hippodrome: JPN-Hakodate (g, gr. III) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 09:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop. Hippodrome de Hakodate (Japon)
Hakodate Sprint Stakes (gr. III, 285.297 €, 3 ans et plus, 1200 m.) | | | |
Hippodrome: Agon-Coutainville (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Aix-les-Bain (g) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Bernay (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Castelsarrasin (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Castéra (g) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Combrée (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Corlay (g) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Erbray (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: La Ferté-Bernard (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: La Teste (g) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Laon (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Le Touquet (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Luçon (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Maisons-Laffitte (g, gr. III) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Montendre (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Montier-en-Der (g) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Oraison (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Richelieu (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Sablé/Sarthe (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Saint-Malo (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: St-Galmier (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Vitré (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Vittel (t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Zonza (g, t) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: GER-Cologne (g, gr. II) | | | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de plat. Hippodrome de Cologne (Allemagne)
Union-Rennen (gr. II, 100.000 €, 3 ans, 2200 m.) | | | |
Hippodrome: IRE-Curragh (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de plat. Hippodrome du Curragh (Irlande)
IRISH DERBY (gr. I, 1.500.000 €, 3 ans, 2400 m.)
Railway Stakes (gr. II, 125.000 €, 2 ans, 1200 m.) | | | |
Hippodrome: USA-Hollywood (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 02.07.2006 | | Début: | 20:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.13 Secondes -
|
|
|