Navigation |
|
|
|
Hippodrome: Royan (annulé) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop. Hippodrome de Royan-La Palmyre
Réunion annulée (source france-galop.com) | | | |
Hippodrome: Fontainebleau (g) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:15 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Argentan (g) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:20 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Mt-St-Michel (t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:20 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Bihorel (t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:30 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Reims (t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:30 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: TOULOUSE (t, gr. II) | A ne pas manquer |
| | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:30 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Chartres (t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:35 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Longchamp (g, gr. II) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:45 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Mt-de-Marsan (g) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 13:50 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Carhaix (g, t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Carpentras (g, t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: La Guerche-Br. (t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Lyon-Par. (g, t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Meslay (g, t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Moulins (g, t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Nantes (g, t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Strasbourg (g, t) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: ger-Cologne (g, gr. III) | | | Date: | 01.04.2007 | | Début: | 15:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Cologne (Allemagne)
Albers German Turf Open 2006 - Grosser Preis der Bremer Wirtschaft (groupe III, 50.000 €, 4 ans et plus, 2200 m.) | | | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.06 Secondes -
|
|
|