Navigation |
|
|
|
Hippodrome: HK-Sha Tin (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 09:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong)
Cathay Pacific HONG KONG CUP (groupe I, 2.055.287, 3 ans et plus, 2000 m.)
Cathay Pacific HONG KONG MILE (groupe I, 1.644.230, 3 ans et plus, 1600 m.)
Cathay Pacific HONG KONG SPRINT (groupe I, 1.233.172, 3 ans et plus, 1200 m.)
Cathay Pacific HONG KONG VASE (groupe I, 1.438.651, 3 ans et plus, 2400 m.) | | | |
Hippodrome: JPN-Nakayama (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 09:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Nakayama (Japon)
ASAHI HAI FUTURITY STAKES (groupe I, 396.000 €, poulains et pouliches de 2 ans, 1600 m.) | | | |
Hippodrome: Angers (g) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 12:30 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Nantes (t) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 12:45 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Prunelli (g, t) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 12:45 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Vire (t) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 12:55 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Agen (t) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Lyon-Parilly (t, gr. III) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Rouen (t) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Laval (t) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 13:10 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: VINCENNES (t, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 13:15 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Toulouse (g) | | | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 13:30 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: IRE-Punchestown (o, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 10.12.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop (obstacles). Hippodrome de Punchestown (Irlande)
JOHN DURKAN MEMORIAL CHASE (steeple-chase, groupe I, 100.000 €, 5 ans et plus, 4.018 m.) | | | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.09 Secondes -
|
|
|