Navigation |
|
|
|
Hippodrome: Abbeville (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Agon-Cout. (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Blain (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Castillonnès (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Cluny (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Dax (g) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: DEAUVILLE (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Deauville
Darley - PRIX MORNY (groupe I, 350.000 €, 2 ans, 1200 m.) - palmarès
Darley - Prix Kergorlay (groupe II, 130.000 €, 3 ans et plus, 3000 m.) - palmarès
Darley - Prix Jean Romanet (groupe II, 130.000 €, juments de 4 ans et plus, 2000 m.) - palmarès
Darley - Prix de la Nonette (groupe III, 80.000 €, pouliches de 3 ans, 2000 m.) - palmarès
Programme de la réunion | | | |
Hippodrome: Divonne (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Ecommoy (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Fleurance (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: GER-Breme (g, gr. III) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Breme (Allemagne)
Walther J. Jacobs-Stutenpreis (groupe III, 50.000 €, juments de 3 ans et plus, 2200 m.) | | | |
Hippodrome: Gournay (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: ire-Leopardstown (g, gr. III) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Leopardstown (Irlande)
Ballyroan Stakes (groupe III, 70.000 €, 3 ans et plus, 2400 m.)
Desmond Stakes (groupe III, 70.000 €, 3 ans et plus, 1600 m.) | | | |
Hippodrome: La Ferté-Vid. (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Le Pertre (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop et de trot. Hippodrome du Pertre | | | |
Hippodrome: Mansle (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Mont.-en-Der (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Mt-St-Michel (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Plouescat (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Pompadour (g) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Questembert (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Rochefort/L. (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Royan (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: St-Jean-de-Mts (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: St-Pierre/Dives (t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Vittel (g) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Zonza (g, t) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: USA-Del Mar (g, gr. I) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 20:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Del Mar (USA)
PACIFIC CLASSIC (groupe I, 732.110 €, 3 ans et plus, 2.012 m. dirt) | | | |
Hippodrome: brz-Gavea (g, gr. I) | | | Date: | 19.08.2007 | | Début: | 21:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Gavea (Brésil)
BRASIL (groupe I, 167.800 €, 4 ans et plus, 2400 m.)
PRESIDENTE DA REPÚBLICA (groupe I, 53.500 €, 3 ans et plus, 1600 m.) | | | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.12 Secondes -
|
|
|