Navigation |
|
|
|
Hippodrome: JPN-Tokyo (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 09:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop. Hippodrome de Tokyo (Japon)
YASUDA KINEN (gr. I, 654.323 €, 3 ans et plus, 1600 m.) | | | |
Hippodrome: Alençon (t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Avignon (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Bordeaux (t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: CHANTILLY (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de plat.
PRIX DU JOCKEY-CLUB (gr. I, 1.500.000 €, poulains et pouliches de 3 ans, 2100 m.) - Palmarès
Grand Prix de Chantilly (gr. II, 130.000 €, 4 ans et plus, 2400 m.) - Palmarès
Prix de Sandringham (gr. II, 130.000 €, pouliches de 3 ans, 1600 m.)
Prix du Gros Chêne (gr. II, 130.000 €, 3 ans et plus, 1000 m.)
Programme de la réunion. | | | |
Hippodrome: Châteaubriant (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Cluny (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Dax (g) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Dieppe (g) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Durtal (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Gournay-en-Bray (t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Issigeac (t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: La Roche/Yon (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Le Neubourg (t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Le Touquet (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Montauban (g) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Prunelli-di-Fiumorbo (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Rostrenen (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Royan-La Palmyre (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Saint-Malo (g) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Savenay (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Vire (g, t) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: GER-Düsseldorf (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop. Hippodrome de Düsseldorf (Allemagne)
PREIS DER DIANA (gr. I, 250.000 €, pouliches de 3 ans, 2200 m.) | | | |
Hippodrome: ITY-Milan (gr. III) | | | Date: | 04.06.2006 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
| Courses de galop. Hippodrome de Milan (Italie)
Premio Paolo Mezzanotte (gr. III, 89.100 €, juments de 4 ans et plus, 2000 m.) | | | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.09 Secondes -
|
|
|