Navigation |
|
|
|
Hippodrome: AUS-Randwick (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 09:00 Heure | | Fin: | 12:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Randwick (Australie)
DONCASTER HANDICAP (groupe I, 1.148.280 €, 3 ans et plus, 1600 m.) | | | |
Hippodrome: St-Cloud (g, gr. III) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:20 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Villedieu-les-P. (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:25 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: La Capelle (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:30 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Cherbourg (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:35 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Bihorel (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:40 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Machecoul (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:45 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Orléans (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:45 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Paray-le-M. (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 13:45 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Beaumont-de-L. (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Blain (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Cholet (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Compiègne (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Ecommoy (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Langon (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Le Lion (g) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Loudéac (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Mars.-Vivaux (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Prunelli (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Rânes (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Royan (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Strasbourg (g, t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Castillonnès (t) | | | Date: | 09.04.2007 | | Début: | 14:30 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.12 Secondes -
|
|
|