Navigation |
|
|
|
Hippodrome: AUS-Eagle Farm (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 09:00 Heure | | Fin: | 12:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome d'Eagle Farm (Australie)
QUEENSLAND DERBY (groupe I, 302.350 €, poulains et pouliches de 3 ans, 2400 m.)
STRADBROKE HANDICAP (groupe I, 604.920 €, 3 ans et plus, 1400 m.) | | | |
Hippodrome: Amiens (g) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Feurs (t) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Montluçon (g, t) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Rânes (t) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Salon-de-Pr. (g, t) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Segré (g, t) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Vincennes (t, gr. II) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 13:00 Heure | | Fin: | 19:00 Heure | |
Hippodrome: Reims (t) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 19:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
Hippodrome: USA-Belmont (g, gr. I) | A ne pas manquer |
| | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 21:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
| Courses de galop (plat). Hippodrome de Belmont Park (USA)
ACORN STAKES (groupe I, 187.490 €, pouliches de 3 ans, 1600 m. dirt)
BELMONT STAKES (groupe I, 749.890 €, poulains et pouliches de 3 ans, 2400 m. dirt)
MANHATTAN HANDICAP (groupe I, 299.955 €, 3 ans et plus, 2000 m.) | | | |
Hippodrome: USA-Hollywood (g, gr. I) | | | Date: | 09.06.2007 | | Début: | 21:00 Heure | | Fin: | 23:00 Heure | |
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
|
- Page créée en 0.08 Secondes -
|
|
|