Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » GENERAL » Pronostics, jeux & paris

     ≡  Pour les amateurs de déferrés


Nouveaux en premier  
 


§vlt # 11 ≡ Re: Pour les amateurs de déferrés
Groupe II
Groupe II
vlt
663 posts depuis
le 12/8/2005
Très étonnant pour quelqu'un qui dit avoir une formation de statisticien de l'écrire ... statistitien :-P
Enfin pourquoi pas !

Pour le reste je ne vais pas essayer de vous convaincre !
Quand dès le départ on nie les évidences en général c'est peine perdue et perte de temps !
15.12.05 - 12:14 Profil

§Bellino2 # 12 ≡ Re: Pour les amateurs de déferrés
Groupe I
Groupe I
Bellino2
2513 posts depuis
le 16/11/2005
De : 77
Peut-être en se cotisant pourrions nous offrir à -62 le DVD "le Général aux pieds nus".
Le vétérinaire y explique, graphiques et chronos à l'appui, qu'un cheval qui court déferré a un bien meilleur rendement.
Et c'est encore plus vrai quand le cheval est de petite taille (n'est ce pas Général du Pommeau) car il a alors une fréquence de foulée + importante.
-62, va vite sur une piste d'athlé te tester sur un 100m avec des après ski!
Et rassure toi, si ton temps est moins bon qu'en jooging, c'est normal!
Dernier point du véto: le déferrement est important à mesure que la vitesse augmente! Juste pour signaler qu'à Vincennes, le 50km/h est souvent dépassé.
15.12.05 - 17:58 Profil

§Lekh # 13 ≡ Re: Pour les amateurs de déferrés
Modérateur
Modérateur
Lekh
1887 posts depuis
le 14/4/2005
De : Nevers (58)
Seul problème de déferrer un cheval, les sabots s'use et donc il faudra attendre un petit peu avant de recourrir ;) .


15.12.05 - 18:12 Profil

§Bir-El-Nahasse # 14 ≡ Re: Pour les amateurs de déferrés
Groupe I
Groupe I
Bir-El-Nahasse
2595 posts depuis
le 18/7/2005
Je n'ai pas forcément l'habitude de me moquer des commentaires mais -62 est FORT!!!Chapeau bas.
Je ne sais pas qu'elle est son expérience des courses hippiques mais il faut juste savoir en quelques mots que les courses hippiques sont avant tout une compétition, à l'image du ski alpin, où l'on travaille continuellement sur le matériel, l'habit du sportif, la position du skieur pour gagner des dixièmes qui feront la différence à l'arrivée ; pour les trotteurs on fabrique des sulkys profilés, allégés, on déferre les chevaux des 4, des postérieurs,des antérieurs, on court enrêner plus ou moins fort ou sans.On rajoute des cloches ou on les retire pour l'alléger ou autres..On applique de la résine ou on met des plaques de cuir. On peut également alléger la ferrure avec des fers en alu qui pèse quelques grammes. On lui met des bouchons, des oeillères australiennes, plates, descendantes, un bonnet...tous ces artifices sont des reglages dans le but d'optimiser les chances de son protégé, d'améliorer la performance du cheval.
Un seul but : vaincre.
Au contraire d'un prix d'Amérique, ou être au départ est une victoire, dans les courses de tous les jours, être au départ c'est vital.
15.12.05 - 19:30 Profil

§Dostiep # 15 ≡ Re: Pour les amateurs de déferrés
Groupe I
Groupe I
Dostiep
1079 posts depuis
le 22/6/2005
Puisque nous sommes des rigolos, voici quelques chiffre.

Depuis le 15/09/2003, 468 trotteurs déferrés des 4 pieds ont eu une cotes finale de 3€ ou moins. 65% d'entre eux se sont classés dans les trois premiers.
Etonnante réussite non...

Preuve à l'appui :
Date Course Num Place Allocation Discipline Cotefinale Hippodrome
2005-12-13 1 20 np 75.000 quinte 2.0 Vincennes
2005-12-12 2 08 np 55.000 attele 4.5 Vincennes
2005-12-09 5 06 1 52.000 monte 1.4 Vincennes
2005-12-08 1 07 2 80.000 quinte 2.2 Vincennes
2005-12-04 4 11 np 24.000 attele 2.6 Marseille Borely
2005-12-03 3 11 2 65.000 quinte 2.2 Vincennes
2005-11-29 3 09 np 42.000 quinte 3.0 Vincennes
2005-11-28 8 04 3 35.000 monte 2.8 Vincennes
2005-11-27 7 05 1 35.000 attele 1.6 Beaumont de L.
2005-11-26 3 02 np 25.000 monte 4.4 Laval
2005-11-26 2 08 3 28.000 attele 2.4 Laval
2005-11-24 1 08 1 75.000 quinte 2.1 Vincennes
2005-11-19 7 10 3 16.000 attele 2.5 Vincennes
2005-11-14 8 15 1 45.000 attele 1.5 Vincennes
2005-11-14 1 17 1 90.000 quinte 2.1 Vincennes
2005-11-12 5 17 np 40.000 attele 1.6 Argentan
2005-11-09 2 07 1 23.000 attele 1.8 Nantes
2005-11-09 1 13 np 70.000 quinte 1.7 Nantes
2005-11-07 1 06 1 75.000 quinte 2.0 Vincennes
2005-11-06 6 15 np 32.000 attele 2.3 Saint Brieuc
2005-11-05 8 08 np 6.000 attele 2.3 Marseille Vivaux
2005-11-04 5 09 1 40.000 attele 2.0 Vincennes
2005-11-04 3 09 1 41.000 monte 1.3 Vincennes
2005-11-01 4 09 2 35.000 attele 1.8 Laval
2005-10-31 4 08 2 23.000 monte 2.9 Rouen
2005-10-30 6 07 2 35.000 attele 5.2 Salon de Provence
2005-10-30 4 06 1 22.000 monte 1.9 Salon de Provence
2005-10-30 1 03 np 19.000 attele 2.0 Salon de Provence
2005-10-29 1 13 np 23.000 attele 1.4 Bordeaux
2005-10-26 3 06 2 38.000 monte 2.6 Enghien
2005-10-26 2 15 1 40.000 attele 2.2 Enghien
2005-10-24 7 02 np 26.000 monte 1.8 Enghien
2005-10-24 1 10 np 25.000 attele 6.4 Enghien
2005-10-22 5 18 1 65.000 attele 2.8 Caen
2005-10-21 4 02 1 60.000 attele 2.9 Vincennes
2005-10-19 6 10 1 28.000 attele 1.7 Lyon Villeurbanne
2005-10-19 1 15 1 70.000 quinte 2.3 Lyon Villeurbanne
2005-10-18 6 13 1 33.000 monte 1.5 Vincennes
2005-10-17 3 11 1 46.000 attele 2.0 Enghien
2005-10-17 1 05 np 25.000 attele 2.9 Enghien
2005-10-16 3 08 np 20.000 monte 2.0 Agen
2005-10-14 8 06 3 14.000 attele 2.3 Vincennes
2005-10-14 1 11 np 28.000 attele 1.5 Vincennes
2005-10-08 4 11 np 18.000 monte 1.9 Cabourg
2005-10-05 6 09 2 100.000 attele 2.0 Angers
2005-10-04 2 07 1 60.000 quinte 1.5 Vincennes
2005-10-04 1 07 1 26.000 attele 1.5 Vincennes
2005-10-03 6 08 2 25.000 attele 1.7 Enghien
2005-10-03 1 10 1 47.000 quinte 2.4 Enghien
2005-10-01 6 13 2 35.000 attele 2.2 Lyon Parilly
2005-09-30 5 12 1 44.000 attele 1.7 Vincennes
2005-09-27 7 07 np 14.000 attele 2.6 Vincennes
2005-09-27 4 12 np 30.000 attele 1.6 Vincennes
2005-09-27 1 06 np 25.000 attele 1.7 Vincennes
2005-09-25 6 07 np 80.000 attele 3.0 Vincennes
2005-09-25 2 03 1 60.000 attele 1.7 Vincennes
2005-09-24 9 02 np 6.000 attele 3.9 Lyon Parilly
2005-09-24 6 04 np 21.000 attele 2.2 Lyon Parilly
2005-09-23 6 10 2 25.000 attele 1.5 Vincennes
2005-09-23 3 07 3 26.000 monte 3.1 Vincennes
2005-09-22 4 07 np 60.000 attele 1.6 Vincennes
2005-09-21 3 02 2 32.000 monte 2.0 La Capelle
2005-09-18 3 11 1 50.000 quinte 1.6 Vincennes
2005-09-18 1 11 np 40.000 monte 1.8 Vincennes
2005-09-17 7 15 1 22.000 monte 3.2 Argentan
2005-09-17 5 08 1 35.000 attele 4.8 Vichy
2005-09-14 4 06 1 25.000 attele 2.7 Vichy
2005-09-14 4 04 2 25.000 attele 2.1 Vichy
2005-09-14 2 02 1 13.000 attele 1.7 Vichy
2005-09-14 1 09 1 17.000 monte 2.8 Vichy
2005-09-13 2 07 2 40.000 quinte 2.0 Vincennes
2005-09-13 1 04 3 27.000 attele 2.7 Vincennes
2005-09-12 7 12 np 80.000 monte 2.2 Vincennes
2005-09-12 2 04 1 29.000 monte 2.8 Vincennes
2005-09-12 1 11 1 55.000 quinte 1.5 Vincennes
2005-09-11 7 17 np 20.000 monte 2.5 Graignes
2005-09-08 7 10 1 13.000 attele 2.6 Vichy
2005-09-08 5 07 1 13.000 attele 1.8 Vichy
2005-09-08 3 17 3 17.000 attele 1.6 Vichy
2005-09-07 6 13 1 22.000 attele 2.1 Marseille Vivaux
2005-09-07 1 13 1 70.000 quinte 3.0 Marseille Vivaux
2005-09-07 1 06 3 70.000 quinte 2.5 Marseille Vivaux
2005-09-03 6 11 1 60.000 attele 2.4 Vincennes
2005-09-03 2 08 np 80.000 attele 4.1 Vincennes
2005-09-03 1 10 np 28.000 monte 2.1 Vincennes
2005-09-02 3 14 np 26.000 monte 1.9 Vincennes
2005-09-01 6 09 1 100.000 attele 2.5 Vincennes
2005-09-01 1 18 2 47.000 quinte 2.3 Vincennes
2005-08-28 7 06 2 20.000 attele 2.3 Beaumont de L.
2005-08-28 4 01 1 22.000 attele 2.2 Beaumont de L.
2005-08-25 6 02 1 30.000 attele 1.9 Les Sables dOlonne
2005-08-24 2 09 1 38.000 attele 1.6 Vincennes
2005-08-22 5 06 1 38.000 attele 3.3 Vincennes
2005-08-21 4 02 np 32.000 attele 1.9 La Capelle
2005-08-18 5 08 3 38.000 attele 3.7 Enghien
2005-08-14 5 06 1 30.000 attele 2.2 Cagnes sur mer
2005-08-14 1 01 1 17.000 monte 1.9 Cagnes sur mer
2005-08-13 7 03 2 26.000 monte 6.9 Enghien
2005-08-12 8 06 np 17.000 attele 2.0 Cabourg
2005-08-10 5 18 3 32.000 attele 2.1 Saint Malo
2005-08-09 2 06 1 18.000 attele 2.5 Cabourg
2005-08-08 8 07 np 28.000 attele 2.0 Enghien
2005-08-07 3 06 1 50.000 attele 2.2 Enghien
2005-08-06 8 07 1 22.000 attele 4.6 Meslay du maine
2005-08-06 5 14 1 30.000 attele 1.7 Meslay du maine
2005-08-06 4 04 3 20.000 attele 1.7 Meslay du maine
2005-08-06 3 03 1 23.000 attele 2.8 Meslay du maine
2005-08-04 5 08 3 50.000 attele 2.8 Enghien
2005-08-04 1 08 1 80.000 quinte 1.7 Enghien
2005-08-03 2 11 2 25.000 monte 1.5 Saint Malo
2005-07-31 3 14 1 47.000 quinte 2.2 Enghien
2005-07-31 1 06 np 30.000 attele 2.2 Enghien
2005-07-30 3 07 2 27.000 monte 1.7 Enghien
2005-07-29 7 08 1 12.000 attele 1.8 Cabourg
2005-07-29 2 02 np 11.000 attele 3.0 Cabourg
2005-07-28 2 04 np 27.000 attele 2.3 Enghien
2005-07-26 2 08 1 25.000 monte 2.9 Cabourg
2005-07-25 5 07 3 30.000 attele 1.8 Cagnes sur mer
2005-07-24 7 10 1 24.000 monte 2.9 Le Mont St Michel
2005-07-23 6 12 2 26.000 monte 1.8 Enghien
2005-07-23 4 08 np 50.000 attele 2.3 Enghien
2005-07-23 3 05 1 47.000 quinte 2.9 Enghien
2005-07-22 1 12 1 12.000 monte 2.4 Cabourg
2005-07-13 2 09 np 26.000 attele 1.8 Enghien
2005-07-13 1 03 np 48.000 quinte 1.8 Enghien
2005-07-11 4 01 np 22.000 attele 12.0 Le Mont St Michel
2005-07-06 5 18 1 30.000 attele 2.7 Vichy
2005-07-06 3 11 1 30.000 monte 1.8 Vichy
2005-07-05 2 09 1 32.000 attele 1.7 Vincennes
2005-07-02 4 02 1 100.000 attele 1.3 Enghien
2005-07-02 3 08 1 28.000 monte 1.9 Enghien
2005-07-01 2 18 2 40.000 quinte 2.5 Vincennes
2005-06-28 5 06 np 27.000 attele 3.2 Vincennes
2005-06-27 3 14 1 18.000 attele 2.8 Vichy
2005-06-25 3 11 1 50.000 quinte 2.1 Enghien
2005-06-21 6 08 1 25.000 monte 1.1 Vincennes
2005-06-19 3 08 1 200.000 quinte 1.5 Vincennes
2005-06-18 4 18 np 21.000 attele 2.5 Saint Brieuc
2005-06-16 1 12 1 15.000 monte 2.8 Vichy
2005-06-11 9 10 3 30.000 attele 6.5 Vincennes
2005-06-11 9 08 np 30.000 attele 2.3 Vincennes
2005-06-09 7 12 np 12.000 attele 2.7 Vichy
2005-06-04 3 06 1 20.000 attele 1.3 Marseille Borely
2005-05-28 3 12 1 65.000 quinte 2.1 Enghien
2005-05-25 5 12 1 70.000 attele 2.1 Le Croise Laroche
2005-05-23 3 10 1 18.000 attele 2.1 Vichy
2005-05-22 4 05 np 21.000 attele 2.5 Nancy
2005-05-22 2 07 2 22.000 monte 1.2 Nancy
2005-05-21 3 07 np 22.000 attele 2.0 Marseille Vivaux
2005-05-21 1 05 1 19.000 attele 2.5 Marseille Vivaux
2005-05-20 3 04 2 60.000 attele 2.1 Vincennes
2005-05-18 5 02 1 140.000 attele 1.7 Caen
2005-05-16 4 11 np 35.000 attele 2.1 Reims
2005-05-16 1 10 np 20.000 attele 2.4 Reims
2005-05-15 4 11 np 20.000 attele 3.2 Chateaubriant
2005-05-14 1 03 np 32.000 monte 2.3 Vincennes
2005-05-11 5 01 np 22.000 attele 2.0 Beaumont de L.
2005-05-09 4 10 np 22.000 attele 3.1 Vichy
2005-05-07 2 11 np 48.000 attele 2.7 Vincennes
2005-05-05 1 05 3 22.000 attele 3.1 Nantes
2005-05-04 6 02 1 25.000 attele 2.0 Lyon Parilly
2005-05-04 5 07 np 24.000 attele 2.2 Lyon Parilly
2005-05-04 4 04 np 23.000 monte 2.7 Lyon Parilly
2005-05-03 5 10 np 20.000 attele 2.9 Vincennes
2005-05-02 4 07 1 42.000 attele 1.9 Enghien
2005-05-02 3 02 1 30.000 monte 7.3 Enghien
2005-05-01 7 08 2 22.000 attele 1.9 Hyeres
2005-05-01 3 05 3 20.000 monte 1.9 Hyeres
2005-04-29 4 08 1 90.000 monte 1.5 Vincennes
2005-04-28 3 09 1 22.000 attele 2.6 Laval
2005-04-27 4 12 1 22.000 attele 1.9 Toulouse
2005-04-26 1 03 1 38.000 attele 1.5 Vincennes
2005-04-25 7 10 1 21.000 attele 2.3 Le Croise Laroche
2005-04-23 5 04 1 180.000 attele 1.6 Enghien
2005-04-23 3 03 2 55.000 quinte 2.0 Enghien
2005-04-23 1 01 2 25.000 attele 2.1 Enghien
2005-04-20 6 13 np 25.000 monte 1.8 Cordemais
2005-04-17 5 03 2 33.000 attele 1.6 Amiens
2005-04-13 6 03 np 25.000 attele 1.9 Saint Galmier
2005-04-11 5 14 1 30.000 attele 3.3 Vire
2005-04-11 3 17 np 22.000 attele 2.5 Vire
2005-04-09 5 09 1 100.000 monte 1.9 Vincennes
2005-04-07 7 13 np 21.000 attele 3.0 Cabourg
2005-04-06 8 11 np 6.000 attele 2.3 Angers
2005-03-30 7 08 1 19.000 attele 3.4 Marseille Borely
2005-03-30 4 19 1 22.000 monte 2.4 Marseille Borely
2005-03-26 3 17 1 65.000 quinte 2.8 Vincennes
2005-03-25 6 08 2 27.000 monte 1.7 Vincennes
2005-03-25 5 04 1 25.000 attele 4.4 Vincennes
2005-03-25 3 09 np 35.000 attele 2.4 Vincennes
2005-03-24 3 08 np 20.000 attele 2.0 Cagnes sur mer
2005-03-23 5 10 2 23.000 monte 3.5 Agen
2005-03-23 1 14 2 48.000 quinte 1.8 Agen
2005-03-20 5 08 np 35.000 attele 2.0 Reims
2005-03-19 2 06 1 25.000 monte 1.9 Caen
2005-03-17 4 08 np 21.000 attele 2.5 Lyon Parilly
2005-03-15 6 08 1 32.000 attele 2.4 Strasbourg
2005-03-15 6 05 2 32.000 attele 5.5 Strasbourg
2005-03-11 1 06 np 12.000 attele 2.0 Cagnes sur mer
2005-03-10 6 04 1 23.000 monte 2.5 Cordemais
2005-03-09 6 03 2 20.000 monte 1.7 Amiens
2005-03-09 4 10 np 21.000 attele 2.3 Amiens
2005-03-08 6 08 1 12.000 attele 1.3 Cagnes sur mer
2005-03-06 5 08 2 22.000 attele 1.8 Agen
2005-03-05 1 08 1 55.000 monte 1.5 Vincennes
2005-03-02 6 16 1 25.000 attele 2.3 Enghien
2005-02-28 7 05 1 21.000 attele 2.4 Cagnes sur mer
2005-02-26 7 02 1 25.000 attele 2.5 Enghien
2005-02-26 4 16 np 40.000 attele 2.0 Enghien
2005-02-23 2 01 np 20.000 attele 2.1 Enghien
2005-02-22 8 06 1 12.000 attele 1.8 Cagnes sur mer
2005-02-22 4 06 1 21.000 attele 1.5 Cagnes sur mer
2005-02-22 3 08 1 30.000 attele 2.0 Vincennes
2005-02-20 7 09 1 38.000 monte 1.7 Vincennes
2005-02-20 5 13 1 100.000 monte 1.4 Vincennes
2005-02-18 2 05 np 20.000 attele 2.0 Enghien
2005-02-17 4 08 1 100.000 monte 2.0 Vincennes
2005-02-13 3 01 np 400.000 quinte 1.3 Vincennes
2005-02-12 1 06 2 55.000 monte 2.0 Vincennes
2005-02-10 5 14 1 44.000 monte 2.1 Vincennes
2005-02-09 4 08 np 20.000 attele 2.4 Vincennes
2005-02-07 3 05 1 20.000 attele 2.7 Enghien
2005-02-05 9 07 np 50.000 monte 3.8 Vincennes
2005-02-01 2 06 2 35.000 monte 2.4 Vincennes
2005-01-30 4 18 1 1.000 quinte 1.4 Vincennes
2005-01-29 4 10 2 38.000 monte 1.8 Vincennes
2005-01-29 2 17 1 42.000 attele 2.7 Vincennes
2005-01-29 1 05 np 58.000 monte 1.6 Vincennes
2005-01-28 1 11 np 45.000 quinte 2.2 Cagnes sur mer
2005-01-27 6 11 np 20.000 attele 1.4 Vincennes
2005-01-27 5 15 2 42.000 attele 1.9 Vincennes
2005-01-27 4 14 3 17.000 attele 2.4 Cagnes sur mer
2005-01-23 3 19 1 700.000 quinte 1.1 Vincennes
2005-01-19 6 03 np 35.000 attele 4.0 Toulouse
2005-01-18 1 11 np 60.000 quinte 2.6 Vincennes
2005-01-17 2 11 1 52.000 monte 1.6 Vincennes
2005-01-14 2 04 1 42.000 monte 2.5 Vincennes
2005-01-13 6 15 np 55.000 attele 2.3 Cagnes sur mer
2005-01-12 7 06 1 22.000 attele 2.2 Cagnes sur mer
2005-01-12 6 05 1 40.000 attele 1.9 Cagnes sur mer
2005-01-12 2 08 np 14.000 attele 4.5 Cagnes sur mer
2005-01-10 3 15 np 45.000 attele 2.9 Vincennes
2005-01-09 4 05 np 100.000 monte 2.9 Vincennes
2005-01-06 7 07 1 26.000 monte 1.6 Vincennes
2005-01-06 3 10 np 40.000 monte 1.7 Vincennes
2004-12-31 6 16 1 33.000 monte 3.8 Vincennes
2004-12-29 7 12 np 20.000 attele 2.5 Bordeaux
2004-12-28 8 05 1 38.000 attele 2.1 Vincennes
2004-12-26 6 06 1 240.000 attele 1.8 Vincennes
2004-12-26 5 02 1 45.000 attele 1.8 Vincennes
2004-12-23 7 10 np 40.000 monte 4.0 Vincennes
2004-12-15 6 08 1 60.000 monte 2.8 Vincennes
2004-12-15 2 10 1 33.000 monte 2.0 Vincennes
2004-12-15 1 03 1 60.000 quinte 2.0 Vincennes
2004-12-11 8 02 1 20.000 attele 2.1 Vincennes
2004-12-11 4 14 2 30.000 monte 2.2 Vincennes
2004-12-07 5 01 np 26.000 attele 10.0 Vincennes
2004-12-02 4 09 3 65.000 attele 1.9 Vincennes
2004-12-01 3 09 1 36.000 attele 1.9 Vincennes
2004-12-01 1 04 1 36.000 monte 2.4 Vincennes
2004-11-30 6 10 1 25.000 monte 1.7 Vincennes
2004-11-28 4 01 1 30.000 attele 2.2 Beaumont de L.
2004-11-27 6 15 2 20.000 attele 2.1 Marseille Vivaux
2004-11-27 5 11 np 30.000 attele 2.0 Marseille Vivaux
2004-11-26 3 07 1 52.000 attele 2.0 Vincennes
2004-11-23 4 07 1 45.000 attele 2.3 Vincennes
2004-11-20 1 12 2 58.000 monte 2.4 Vincennes
2004-11-18 1 15 3 90.000 quinte 2.2 Vincennes
2004-11-13 1 11 np 80.000 monte 2.1 Vincennes
2004-11-11 5 08 np 100.000 monte 2.2 Vincennes
2004-11-08 2 06 np 70.000 attele 1.8 Vincennes
2004-11-07 1 13 np 20.000 attele 1.7 Saint Brieuc
2004-11-06 5 17 1 40.000 attele 1.7 Argentan
2004-11-03 5 11 1 20.000 attele 1.5 Nantes
2004-11-02 4 03 1 60.000 attele 2.4 Vincennes
2004-11-02 2 03 1 55.000 quinte 2.6 Vincennes
2004-10-30 5 13 1 24.000 attele 2.3 Bordeaux
2004-10-29 6 11 1 26.000 attele 2.6 Vincennes
2004-10-24 7 12 np 6.000 attele 0.0 Strasbourg
2004-10-24 7 11 np 6.000 attele -0.0 Strasbourg
2004-10-24 2 09 3 23.000 monte 2.2 Strasbourg
2004-10-22 4 06 1 55.000 attele 1.5 Vincennes
2004-10-20 2 07 3 20.000 attele 3.4 Lyon Parilly
2004-10-19 6 02 np 23.000 monte 3.2 Vincennes
2004-10-19 3 03 1 50.000 monte 4.6 Vincennes
2004-10-17 2 05 1 18.000 attele 2.0 Beaumont de L.
2004-10-13 7 07 np 30.000 monte 2.4 Enghien
2004-10-11 3 09 1 35.000 monte 2.0 Enghien
2004-10-09 8 15 1 18.000 attele 1.9 Cabourg
2004-10-06 6 03 2 32.000 monte 5.3 Meslay du Maine
2004-10-04 7 04 1 23.000 attele 2.6 Enghien
2004-10-04 3 12 np 17.000 attele 4.5 Enghien
2004-10-02 5 06 1 20.000 attele 2.6 Lyon Villeurbanne
2004-10-02 4 04 np 20.000 attele 2.9 Lyon Villeurbanne
2004-09-29 2 05 3 21.000 attele 2.9 Marseille Vivaux
2004-09-28 3 03 np 48.000 monte 4.1 Vincennes
2004-09-27 4 06 1 30.000 monte 2.4 Enghien
2004-09-26 2 05 1 55.000 attele 2.0 Vincennes
2004-09-24 5 07 np 40.000 attele 2.8 Vincennes
2004-09-23 4 03 np 24.000 attele 2.9 Vincennes
2004-09-21 5 06 1 17.000 attele 2.6 Vincennes
2004-09-13 1 07 2 19.000 monte 2.5 Vichy
2004-09-12 6 12 1 21.000 attele 2.8 Marseille Borely
2004-09-12 2 07 1 20.000 attele 2.5 Marseille Borely
2004-09-11 9 04 2 33.000 attele 1.9 Vincennes
2004-09-08 3 07 np 11.000 attele 2.9 Cabourg
2004-09-05 8 09 np 6.000 attele 2.4 Craon
2004-09-04 7 08 1 8.000 attele 3.6 Vichy
2004-09-04 4 07 np 28.000 attele 1.8 Vichy
2004-09-03 2 07 1 50.000 attele 2.6 Vincennes
2004-09-02 7 07 1 45.000 monte 2.4 Vincennes
2004-09-02 2 09 1 23.000 monte 2.1 Vincennes
2004-08-30 4 05 2 17.000 attele 2.1 Vincennes
2004-08-30 1 05 np 35.000 monte 3.3 Vincennes
2004-08-26 4 08 2 100.000 monte 2.2 Vincennes
2004-08-23 3 02 2 17.000 attele 2.0 Vincennes
2004-08-21 8 06 np 35.000 monte 3.2 Vincennes
2004-08-19 1 16 3 20.000 attele 2.6 Les Sables dOlonne
2004-08-18 3 08 1 40.000 attele 2.0 Vincennes
2004-08-16 8 07 1 26.000 attele 2.4 Vincennes
2004-08-15 2 06 1 27.000 attele 1.9 Cagnes sur mer
2004-08-14 5 04 np 26.000 attele 3.3 Enghien
2004-08-14 1 06 np 23.000 attele 2.2 Enghien
2004-08-12 6 04 np 27.000 attele 2.6 Enghien
2004-08-12 3 13 1 45.000 attele 1.9 Enghien
2004-08-12 2 10 1 24.000 attele 3.3 Enghien
2004-08-11 1 09 1 20.000 attele 2.3 Saint Malo
2004-08-05 5 04 1 50.000 attele 2.2 Enghien
2004-08-03 1 03 np 18.000 attele 3.1 Cabourg
2004-08-01 2 11 3 28.000 attele 1.9 Enghien
2004-07-31 3 02 2 60.000 quinte 2.5 Enghien
2004-07-29 6 08 2 35.000 monte 2.7 Enghien
2004-07-27 9 12 1 12.000 attele 3.2 Cabourg
2004-07-27 8 10 3 11.000 monte 3.1 Cabourg
2004-07-26 7 11 np 17.000 attele 0.0 Cagnes sur mer
2004-07-23 1 17 1 16.000 monte 2.0 Cabourg
2004-07-19 6 04 3 30.000 attele 2.5 Le Croise Laroche
2004-07-16 6 14 np 16.000 attele 2.0 Cabourg
2004-07-13 3 13 1 32.000 quinte 1.8 Cabourg
2004-07-10 4 05 1 20.000 attele 3.8 Feurs
2004-07-09 3 12 np 30.000 quinte 2.7 Cabourg
2004-07-06 3 06 np 31.000 attele 3.4 Vincennes
2004-07-06 1 10 1 60.000 monte 1.6 Vincennes
2004-07-05 7 09 2 11.000 attele 3.5 Vichy
2004-07-03 3 03 1 24.000 monte 4.0 Enghien
2004-07-02 1 05 np 55.000 monte 2.0 Vincennes
2004-06-25 4 07 1 17.000 attele 2.1 Vincennes
2004-06-23 5 01 2 20.000 attele 2.6 Le Mont St Michel
2004-06-21 7 10 np 18.000 attele 2.2 Vichy
2004-06-21 2 02 np 13.000 monte 3.9 Vichy
2004-06-20 5 04 1 200.000 attele 1.7 Vincennes
2004-06-19 2 04 np 23.000 monte 3.6 Toulouse
2004-06-18 4 02 np 35.000 monte 1.6 Vincennes
2004-06-17 4 11 1 18.000 attele 2.0 Vichy
2004-06-15 1 10 3 45.000 attele 1.7 Vincennes
2004-06-12 8 08 np 40.000 attele 1.9 Vincennes
2004-06-08 1 12 2 25.000 attele 1.8 Vincennes
2004-06-07 5 02 1 11.000 attele 1.7 Vichy
2004-06-05 5 10 3 20.000 attele 2.6 Marseille Borely
2004-06-02 6 10 1 11.000 attele 1.6 Vichy
2004-06-02 5 02 2 17.000 attele 2.2 Vichy
2004-05-28 7 07 np 14.000 attele 2.8 Vincennes
2004-05-14 6 03 np 23.000 attele 3.3 Vincennes
2004-05-14 4 08 3 50.000 attele 2.9 Vincennes
2004-05-14 2 06 1 23.000 attele 2.6 Vincennes
2004-05-13 4 08 1 21.000 attele 3.1 Saint Galmier
2004-05-11 2 15 2 38.000 attele 2.2 Vincennes
2004-05-06 7 10 np 23.000 monte 2.3 Le Mont St Michel
2004-05-01 6 08 1 23.000 monte 1.6 Hyeres
2004-04-30 6 10 2 40.000 monte 4.9 Vincennes
2004-04-30 1 12 1 46.000 attele 2.3 Vincennes
2004-04-25 4 05 1 50.000 attele 1.2 Argentan
2004-04-25 2 12 np 19.000 monte 1.6 Argentan
2004-04-21 3 06 np 23.000 monte 2.2 Bordeaux
2004-04-16 1 08 1 65.000 attele 2.2 Vincennes
2004-04-14 7 10 1 19.000 monte 1.8 Toulouse
2004-04-12 2 10 1 23.000 monte 1.3 Cherbourg
2004-04-12 1 13 3 20.000 attele 2.4 Cherbourg
2004-04-10 5 13 np 45.000 attele 1.8 Vincennes
2004-04-10 3 06 1 65.000 attele 1.7 Vincennes
2004-04-10 2 04 2 29.000 attele 2.4 Vincennes
2004-04-05 4 18 np 20.000 attele 1.8 Chateaubriand
2004-04-05 1 13 1 20.000 attele 1.8 Chateaubriand
2004-04-04 2 06 1 20.000 attele 2.5 Agen
2004-03-31 8 13 np 19.000 attele 2.3 Angers
2004-03-30 4 03 1 23.000 attele 4.4 Vincennes
2004-03-28 8 07 np 6.000 attele 4.7 Lyon Villeurbanne
2004-03-28 6 04 np 20.000 attele 3.3 Lyon Villeurbanne
2004-03-25 3 10 np 35.000 attele 4.5 Caen
2004-03-24 8 07 np 6.000 attele 2.9 Agen
2004-03-22 8 06 2 6.000 attele 2.8 Hyeres
2004-03-19 6 09 np 23.000 monte 2.1 Vincennes
2004-03-17 3 08 3 18.000 monte 2.0 Marseille Borely
2004-03-16 2 15 np 47.000 attele 2.4 Vincennes
2004-03-14 6 09 np 45.000 attele 1.5 Cagnes sur mer
2004-03-14 2 06 1 180.000 attele 1.9 Cagnes sur mer
2004-03-13 3 14 1 19.000 attele 1.7 Le Croise Laroche
2004-03-13 2 10 np 23.000 monte 2.7 Le Croise Laroche
2004-03-12 5 07 np 16.000 attele 4.0 Cagnes sur mer
2004-03-11 6 12 1 35.000 attele 1.8 Lyon Parilly
2004-03-11 2 05 2 21.000 attele 2.5 Lyon Parilly
2004-03-08 8 11 np 20.000 attele 2.9 Chartres
2004-03-07 6 05 1 32.000 attele 1.6 Lisieux
2004-03-06 2 06 3 19.000 attele 1.8 Maure de Bretagne
2004-03-05 6 08 np 24.000 attele 1.9 Cagnes sur mer
