Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » GENERAL » Pronostics, jeux & paris » Concours pronos

     ≡  Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015


Nouveaux en premier  
 


§bagwell # 2941 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
bagwell
3468 posts depuis
le 31/8/2009
Trotting-B,
Citation :
Merci Bagwell, serait-il possible d'avoir un récapitulatif des 5 premiers du général provisoire de l'ensemble du concours ?


Je prépare çà demain matin,on aura le général avant le début de la réunion.

Et attention,c'est un prono 5 chevaux l'Union Européenne !
27.02.15 - 21:05 Profil

§Trotting-B # 2942 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
Trotting-B
1487 posts depuis
le 28/3/2013
Merci, je voudrais savoir où je me situe, savoir si je dois garder Franck Leblanc au chaud ou si je dois mettre la cravache sur le cul :-D
27.02.15 - 21:38 Profil Visiter le site

§Gribouille29 # 2943 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
Gribouille29
8149 posts depuis
le 18/5/2013
oh la la cette dernière journée s'annonce d'enfer! :-D
27.02.15 - 21:43 Profil

§nicolas75 # 2944 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
nicolas75
1363 posts depuis
le 31/3/2011
De : Le Renouard
Prix Louis le Bourg:
9 Best of Jets
10 Be Mine de Houelle
5 Buckingham Park
(np: 8 Biscuit Delavera)

Prix de l'Union Européenne:
9 On Track Piraten
11 Voltigeur de Myrth
8 Akim du Cap Vert
2 Vabelino
3 Clesea Boko
(np: 4 Tornado Bello)

Prix de Séléction:
6 Bold Eagle
7 Billie de Montfort
3 Bardane du Houlet
10 Viking de Val
9 Anette du Mirel
(np: 2 Bolide de Guéron)

Prix Henri Desmontils:
6 Uppercut de Manche
9 Sourire de Voutré
7 Talicia Bella
(np: 2 Ton Rêve de Cahot)

[ Edité par nicolas75 27.02.2015 - 20:59 ]
27.02.15 - 21:51 Profil Visiter le site

§Bir-El-Nahasse # 2945 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
Bir-El-Nahasse
2595 posts depuis
le 18/7/2005
Prix Louis le Bourg :
5 Buckingham Park
9 Best of Jets
3 Bill
En cas de NP le 10


Prix de l'Union Européenne:

2 Vabellino
12 Roxana de Barbray
11 Voltigeur de Myrt
En cas de NP le 4


Prix de Sélection :

6 Bold Eagle
7 Billie de Montfort
5 Black d'Avril
En cas de NP le 9


Prix Henri Desmontils :

6 Uppercut de Manche
9 Sourire de Voutré
7 Talicia Bella
En cas de NP le 2
27.02.15 - 22:39 Profil

§titiduc # 2946 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
titiduc
2326 posts depuis
le 18/5/2009
salut a tous , mes mauvais choix en ce mois de fevrier vont me faire perdre de l altitude au classement general a moins d une fin de parcours jamais vu a ce niveaux :-D

8 biscuit delavera
9 best of jets
5 buckingham park

remp 3 bill

1 princess grif
2 vabellino
4 tornado bello
11 voltigeur de myrth
9 one track piraten

remp 8 akim du cap vert

6 bold eagle
7 billie de monfort
1 barjal

remp 5 black d avril

2 ton reve de cahot
6 uppercut de manche
9 sourire de voutre

remp 7 talicia bella

roulez petit bolide :ciouss:

[ Edité par titiduc 27.02.2015 - 22:05 ]


Rien est sur , tout peut arriver :-D
27.02.15 - 23:00 Profil

§FranckyTheWhite # 2947 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe III
Groupe III
FranckyTheWhite
407 posts depuis
le 20/1/2011
De : Nantes
Trotting-B,
Citation :
Merci, je voudrais savoir où je me situe, savoir si je dois garder Franck Leblanc au chaud ou si je dois mettre la cravache sur le cul


Pour répondre à ta question... tu vas devoir me garder au chaud, mais tu vas devoir aussi sortir la cravache !!! :-D :oupas:

Petit classement avant la der de demain (à prendre au conditionnel...)

1 - Trotting-B .............................. 17 417,7 pts
2 - FrankyTheWhite .................... 17 291,0 pts (-126,7)
3 - Titiduc ................................... 14 848,3 pts
4 - Totoro .................................... 14 253,7 pts
5 - Ignorant ................................. 14 180,2 pts

Verdict demain soir... :sante:
27.02.15 - 23:21 Profil

§bagwell # 2948 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
bagwell
3468 posts depuis
le 31/8/2009
Classement général


01 Trotting-B // 421,7 + 166 + 111,6+121,8+ 655,2+319,6+27+481,8+344,1+1099,1+ 737,2+ // 4484,7

02 FranckyTheWhite // 582,3 + 166 + 45,8+88+ 635,1+227,1+0+481,8+450,9+675,6+ 441+// 3793,6

03 Vienschezmoi // 347,8 + 101,8 + 105,8+68+ 537,1+587,4+86+41+478,5+542,1+ 484,1+// 3379,6

04 Nicolas75 // 616,3 + 145 + 70,8+44+ 64,1+621,9+366+495,1+ 632,1+ // 3055,3

05 Lintrepide // 422,1 + 37,6 + 111,6+67 +242,9+0+606,4+333,7+500,1+ 663,8+// 2985,2
---------------------------------------------------------------------------------------
06 Sebura // 588 + 45 + 95,8+93,8+ 85,6+597,3+0+53+333,7+522,6+ 553,8+ // 2968,6

07 Ignorant // 784,7 + 31,2 + 85,8+77,8+ 60+236,3+0+68+288,1+1004,1+ 245,8+ // 2881,8

08 Did810 // 946,3 + 166 + 111,6+120+ 100,6+202,3+0+111,8+139,8+598,1+ 367,3+// 2863,8

09 Jacquesker // 673 + 5,4 + 133,6+96+ 259,6+828,4+0+100+281+ 290,8+// 2667,8

10 Totoro // 648,7 + 56 + 111,6+68+ 100,6+155,1+0+68+106,4+523,1+ 802,8+ // 2640,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
11 Ficelle // 146,5 + 193 + 106+68+ 157,6+764,6+59+640,6+54,4+206,5+ 202,8+// 2599

12 Moncourt // 774,7 + 31,2 + 80+229,8+ 110,5+227,1+0+154,8+115,4+132,1+ 548,8+// 2404,4

13 Bullit // 421 + 43,2 + 151,8+201,8+ 237,7+465,4+0+84,8+454,1+128,1+ 205,3+ // 2393,2

14 100OR // 834,6 + 115,6 + 105,8+96,8+ 133+229,4+73+157+144,7+227,6+ 260,8+// 2378,3

15 Bir-El-Nahasse // 527,7 + 12,8 + 45,8+92+ 81+199+73+100+64,4+560,1+ 620,8+ // 2376,6
----------------------------------------------------------------------------------------
16 Gribouille29 // 668,7 + 56 + 45,8+104+ 139,9+129,5+0+82+82,1+257,6+ 800,8+ // 2366,4

17 Zloti50 // 260,6 + 155 + 77,8+177,8+ 180,5+231,4+14+41+95,1+262,6+ 762,8+ //2258,6

18 Raimu // 539,7 + 115,6 + 111,6+121,8+ 78,2+210,6+0+111+331,1+265,6+ 357,8+// 2243

19 Titiduc // 668,7 + 147,6 + 85,8+52+ 65+143,8+27+366+92,7+310,6+ 203+ // 2159,2

20 Kesteddy // 260,2 + 45 + 117,8+88+ 91+263,4+73+44+150,4+536,1+ 441+// 2109,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
21 Neinnein14 // 774,7 + 56 + 122+57+ 90,6+139,3+0+97,8+295,6+ 467+//2100

22 Nicristi // 344,3 + 56 + 85,8+68+ 60+177,1+0+334+105,7+373,1+ 374+// 1978

23 Guillaume76 // 648,6 + 146+84+ 51+155,1+0+266,1+ 623,5+ //1974,3

24 Cynasoso // 435,2 + 131,2 + 85,8+120+ 50+109,3+14+68+150,8+261,6+ 476,3+// 1902,2

25 Ainoa // 433,7 + 37,6 + 80,8+77,8+ 76+580+0+111,8+43,4+220,6+ 211,3+ // 1873
-----------------------------------------------------------------------------------------
26 Stingmens // 411,7 + 155 + 50,8+84+ 73,8+177,5+0+68+139,8+507,1+ 194+// 1861,7

27 QueensGlory // 629,8 + 26,6 + 122,8+112+ 93,9+351,8+14+55,8+60+237,1+ 144,5+// 1848,3

28 Looping // 784,7 + 45 + 85,8+137,8+ 60+74+0+73+139,8+217,1+ 165+ // 1782,2

29 Bagwell // 228,3 + 115,6 + 85,8+52+ 124,1+234,6+0+114,8+366,1+194,1+ 193,3+// 1708,7

30 Frederickzhi // 485,3 + 42,2 + 105,8+88+ 168,5+279,2+0+139+132,8+170,1 // 1610,9
---------------------------------------------------------------------------------------
31 Riquito02 // 414,7 + 31,2 + 50+78,8+ 95,1+173,4+59+68+107+229,6+ 274,3+// 1581,1
32 Fh // 135,2 + 97,8+88,8+ 92,3+183,8+27+696,4+10+204,1 // 1535,4
33 Montiti77 // 344,3 + 152,2 + 85,8+96+ 70,6+107,5+27+97,8+111,8+130,6+ 277,1+// 1500,7
34 Akashes // 166,7 + 147,6 + 115,8+68,8+ 100,6+107,3+14+96,8+105,4+270,1 // 1193,1
35 Quatrebarres //936,3 + 45 +60 // 1041,3
36 FandeKissMelody // 334,3 + 42,2 + 85,8+60+ 85,6 // 607,9
37 Jojo72 // 211,2 + 56 + 76,6+77,8 +93+335,1 // 849,9
-------------------------------------------------------------------------
27.02.15 - 23:49 Profil

§kesteddy # 2949 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe II
Groupe II
kesteddy
734 posts depuis
le 24/8/2006
De : paris
A Vincennes demain pour la der du meeting et de ce concours tenu de main de maître par BAGWELL, MERCI A TOI!!! :genial:


Louis le Bourg
10 Be Mine de Houelle
9 Best of Jets
7 Bikini des Molands
(4 Baron du Bourg)


Union Européenne
2 Vabellino
11 Voltigeur de Myrt
8 Akim du Cap Vert
9 On Track Piraten
6 Global Manhattan
(7 Soleil du Fossé)


Sélection
6 Bold Eagle
7 Billie de Montfort
1 Barjal
(10 Viking de Val)


Henri Desmontils
9 Sourire de Voutré
6 Uppercut de Manche
5 Valse Castelets
(2 Ton Rêve de Cahot)


BONS JEUX A TOUS!!! ;-)
28.02.15 - 02:04 Profil

§looping # 2950 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe II
Groupe II
looping
552 posts depuis
le 19/8/2010
De : BLERANCOURT
PRIX LOUIS LE BOURG 9 BETS OF JETS 7 BIKINI DES MOLLANDS 10 BE MINE DE HOUELLE NP 1 BILL
PRIX UNION EUR 11VOLTIGEUR DE MYRT 2 VABELLINO 9 ON TRACK PIRATEN 12 ROXANA DE BARBRAY 4 TORNADE BELLO NP 1 PRINCESS GRIF
PRIX DE SELECTION 6 BOLD EAGLE 7 BILLIE DE MONFORT 5 BLACK D AVRIL NP 10 VIKING DE VAL
PRIX H DESMONTILS 6 UPPERCUT DE MANCHE 9 SOURIRE DE VOUTRE 2 TON REVE DE CAHOT NP 7 TALICIA BELLA

MERCI et FELICITATIONS à BAGWELL pour ce super moment passé tous ensemble ....
28.02.15 - 08:29 Profil
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.14 Secondes -