Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE TROT » Les trotteurs

     ≡  Quabuqui d'Anama


Nouveaux en premier  
 


§MOMO24 # 11 ≡ Re: QUABUQUI D ANAMA
Groupe I
Groupe I
MOMO24
1111 posts depuis
le 15/2/2009
je ne vois pas l'intérêt de mettre les stats des DAI par entraineur car chaque cheval est différent et la plupart des entraineurs ont des chevaux qui ne savent pas faire de fautes enfin presque et puis au contraire beaucoup d'entraineur ont des chevaux fautifs aussi mais les DAI par cheval ne serai pas une mauvaise idée pour s'en faire une(idée ) du cheval et si il est sur mais bon après il y a les aleats de course
02.09.09 - 20:08 Profil

Anonyme # 12 ≡ Re: QUABUQUI D ANAMA



patpor,
Citation :
Pour conclure ce message, je m'attendais aux réactions suscitées, mais j'aimerais aussi des avis sur l'idée de statistiques sur les DAI.


C'est pas complètement débile.
02.09.09 - 21:15

Anonyme # 13 ≡ Re: QUABUQUI D ANAMA



Donc quelques stats pour 2008 et les entraineurs avec au moins 100 partants - c'est pas totalement exhaustif :
entraineur nb partants nb dai %
dabouis michel 102 49 48%
ternisien philippe 108 50 46%
jung francis 113 50 44%
lefebvre gilles 111 48 43%
gervais yannick 107 46 43%
mollema arnold j. 121 51 42%
lebourgeois alexandre 120 50 42%
gaste damien 119 48 40%
marcque gaëtan 112 45 40%
desmontils claire 125 50 40%
mathe claude 133 53 40%
bourgoin luc 113 45 40%
haret louis 276 109 39%
le beller tony 120 47 39%
belloche pierre 218 85 39%
martin lionel andré 143 55 38%
garcia loris 107 41 38%
picard olivier 105 40 38%
merle olivier 147 55 37%
peschet loïc 170 63 37%
ensch jean pierre 208 76 37%
bouyer emmanuel 132 48 36%
trullier jacky 254 92 36%
ligeron gaëtan 155 56 36%
nivard franck 184 66 36%
gauvin jean paul 253 90 36%
brohier didier 207 73 35%
roussel alain 229 80 35%
martel vincent 146 51 35%
dabouis roland roger 159 55 35%
boudou olivier 113 39 35%
baude sébastien 122 42 34%
teerlinck yvan 183 62 34%
vidal gilles 145 49 34%
provoost stéphane 225 76 34%
coueffin roger 154 52 34%
lindrec fabrice 104 35 34%
baudron louis 134 45 34%
abrivard laurent claude 694 233 34%
monclin jean marie 209 70 33%
desmontils bernard 326 109 33%
sionneau hervé 211 70 33%
mottier dominique 154 51 33%
thomas aymeric 248 82 33%
larue daniel 191 63 33%
borodajko jean philippe 167 55 33%
breton richard 149 49 33%
corbin rené 149 49 33%
mary charles antoine 220 72 33%
varin emmanuel 503 164 33%
guelpa stéphane 523 170 33%
brossard denis 351 114 32%
bengala philippe 546 177 32%
buhigne cyrille 158 51 32%
delaroche daniel 251 81 32%
viet thibault 155 50 32%
lecot etienne 112 36 32%
henry didier jean 165 53 32%
masschaele gilbert 408 131 32%
ensch nicolas 380 122 32%
marie bruno 1714 550 32%
boismartel franck 315 101 32%
derieux romain 154 49 32%
beurel cédric 164 52 32%
touvais pierre 199 63 32%
provost jacques 218 69 32%
thorel denis 117 37 32%
hawas patrick 108 34 31%
barbier benoît 197 62 31%
lebon eric 124 39 31%
charbonnel gilbert 128 40 31%
le courtois andré 700 218 31%
lecellier pierrick 330 102 31%
bazire christian 110 34 31%
bachelot jean yves 136 42 31%
senet jean françois 535 165 31%
marie michel paul 405 124 31%
leloutre jacques 147 45 31%
godey pascal 278 85 31%
lambert philippe 415 126 30%
petrement christophe 185 56 30%
terry franck 258 78 30%
gyre mathias 106 32 30%
le bec jean etienne 179 54 30%
ecalard christophe 210 63 30%
triguel michel 325 97 30%
prat frédéric 124 37 30%
bonet christian 124 37 30%
deshayes laurent 406 121 30%
libert daniel 138 41 30%
dromigny nicolas 118 35 30%
gout emile 653 193 30%
lizee yves 166 49 30%
ruault michaël jean 390 115 29%
cinier david 268 79 29%
bossy claude 119 35 29%
corbanie jo 119 35 29%
popot jean françois 334 98 29%
dreux andré 133 39 29%
tourteau mickaël 232 68 29%
cordeau dominik 755 221 29%
compas paul 185 54 29%
ferre philippe 326 95 29%
mousseau thierry 103 30 29%
nicolas gérard 103 30 29%
pellerot franck 189 55 29%
fresneau laurent 196 57 29%
gauvin martial 186 54 29%
lemetayer dominique 124 36 29%
van eeckhaute joël 314 91 29%
cannillo dominique 259 75 29%
brazon vincent 135 39 29%
jarry vincent 184 53 29%
levesque hughes 184 53 29%
lecellier florence 293 84 29%
derycke peter 171 49 29%
chauvin robert 196 56 29%
peltier serge 743 212 29%
busset noël 242 69 29%
goetz benjamin 451 128 28%
simon laurent 141 40 28%
orriere patrick 187 53 28%
raffin olivier 364 103 28%
baudouin jean michel 463 131 28%
donati roberto 163 46 28%
giot jean luc 220 62 28%
maillard guy 121 34 28%
feron jean charles 221 62 28%
sorel jean christophe 232 65 28%
lefrou gilles 257 72 28%
desaunette yves marie 136 38 28%
thuet jacques etienne 154 43 28%
blachet benoît 197 55 28%
ohanessian eric 104 29 28%
pelmoine florian 230 64 28%
verva guy 399 111 28%
roger sylvain 818 227 28%
baron michaël gérard 220 61 28%
boisson christian 152 42 28%
roussel nicolas 203 56 28%
sapienza bernard 138 38 28%
leduc arnaud 135 37 27%
devulder sylvain 157 43 27%
danielo ludovic 172 47 27%
douillet christian 216 59 27%
viel paul 282 77 27%
bossuet jean baptiste 282 77 27%
martens christophe 110 30 27%
rouer philippe 180 49 27%
marmion guy 261 71 27%
rogier alain 140 38 27%
liberge christian 129 35 27%
koubiche laurent 107 29 27%
marmion jean paul 388 105 27%
martin eric 163 44 27%
fournigault joël 204 55 27%
daulier pascal 141 38 27%
harel franck 130 35 27%
de jesus alexandre 149 40 27%
gazengel lionel 112 30 27%
bazire jean michel 696 186 27%
houel hervé 191 51 27%
mazou jean 105 28 27%
roulland jean jacques 109 29 27%
lemarchand michel paul 109 29 27%
henry yannick 425 113 27%
lepage jérôme 162 43 27%
peupion jean louis 215 57 27%
meunier stéphane 215 57 27%
olicard benoît 223 59 26%
ferchaud sébastien 178 47 26%
bigeon jean luc 304 80 26%
baudron roger 228 60 26%
paris cédrick 152 40 26%
westerink richard 198 52 26%
despres guy 160 42 26%
de soete carine 202 53 26%
criado manuel 199 52 26%
genet bruno 138 36 26%
bigeon christian 472 123 26%
cherbonnel david 119 31 26%
dumont stéphane 135 35 26%
aubert daniel 147 38 26%
baudron jean 236 61 26%
dauverne didier 325 84 26%
rouzier damien 101 26 26%
enault pierre michel 237 61 26%
clozier frédéric 214 55 26%
bonnefoy marc 296 76 26%
menoret bruno 148 38 26%
bethouart jacky 230 59 26%
ledoux frédéric 125 32 26%
danthu philippe 344 88 26%
audebert eric 172 44 26%
delacour gilles 348 89 26%
guillotte jean marc 184 47 26%
montaigne denis 106 27 25%
dersoir jean loïc claude 483 123 25%
noilly sébastien 165 42 25%
raimbeaux nicolas 165 42 25%
bouchez marcel 279 71 25%
roelens luc 346 88 25%
riviere bertrand françois 118 30 25%
michel stéphane 178 45 25%
cailliau benoît 103 26 25%
stihl michèle 107 27 25%
westholm jörgen 163 41 25%
martens vincent 167 42 25%
lamare thibault 175 44 25%
last lynsey 179 45 25%
plaire bernard rené 207 52 25%
lenoir michel 466 117 25%
mourice romuald 387 97 25%
eliphe jean alain 392 98 25%
serpin sébastien 388 97 25%
mallet christophe alain 128 32 25%
jamard franck 124 31 25%
morin arnaud 421 105 25%
dalifard loïc marie 197 49 25%
beaucamp régis 149 37 25%
boisnard christian 665 165 25%
paulard jean claude 266 66 25%
duvaldestin thierry 646 160 25%
le beller bertrand 105 26 25%
issautier thierry 101 25 25%
koenig frédéric x. 186 46 25%
gauvin jean marie 146 36 25%
leblanc franck 552 136 25%
martens grégory 122 30 25%
dessartre patrice 301 74 25%
szirmay erno 411 101 25%
kernivinen bertrand 114 28 25%
triomphe michel marie 167 41 25%
allaire philippe 269 66 25%
hamon yannick 159 39 25%
02.09.09 - 21:22

Anonyme # 14 ≡ Re: QUABUQUI D ANAMA



La suite :
entraineur nb partants nb dai %
gillot philippe 249 61 24%
hardy sébastien 688 168 24%
delestre ludovic 172 42 24%
blandin franck 966 235 24%
lerenard loïc 477 116 24%
alaine pascal 107 26 24%
delaune rené 140 34 24%
cingland stéphane 495 120 24%
raffegeau alain 271 65 24%
manceau pascal maurice 342 82 24%
cavey xavier 109 26 24%
paille gérard 571 136 24%
prudhon eric 291 69 24%
mary jean philippe 135 32 24%
jaffrelot roland 789 187 24%
saumon richard 258 61 24%
piton jean paul 330 78 24%
lehouelleur jean claude 123 29 24%
hallais joël 191 45 24%
cormy mickaël 412 97 24%
briand yannick alain 850 200 24%
chalon christophe 358 84 23%
berthault gilles 175 41 23%
coppens reynald 124 29 23%
roblot yohann 150 35 23%
nordin ulf 326 76 23%
jeanneau frédéric 129 30 23%
laurent alain 357 83 23%
lemetayer philippe 254 59 23%
dersoir jean luc 564 131 23%
joly pascal 155 36 23%
langlois noël 160 37 23%
coubard laurent 130 30 23%
ernault sébastien 130 30 23%
niskanen jarmo 117 27 23%
lamaziere laurent 104 24 23%
lannoo arsène 313 72 23%
daugeard philippe 610 140 23%
christophe frédéric 122 28 23%
charlot michel x. 621 142 23%
blot eric gilles 298 68 23%
touillet jean yves 114 26 23%
lecoq hugues 158 36 23%
michel jean luc 123 28 23%
desmottes christian 211 48 23%
govignon michel 110 25 23%
gaillard philippe 229 52 23%
hojka bruno 119 27 23%
guarato sébastien 327 74 23%
lepennetier jules 429 97 23%
ouvrie franck 239 54 23%
nicole christopher 394 89 23%
hallais jean claude 266 60 23%
criado francisco 266 60 23%
moquet virginie 151 34 23%
forget philippe 160 36 23%
chavatte alain 281 63 22%
lecourt jean pierre 549 123 22%
dubois jean etienne 509 114 22%
abrivard loïc désiré 268 60 22%
legros jérôme michel 134 30 22%
cordeau pascal jean 144 32 22%
deshayes steeve 108 24 22%
wissocq alexandre 131 29 22%
travert david claude 113 25 22%
geslin pascal andré 163 36 22%
chauve-laffay hervé 182 40 22%
bouisson stéphane 355 78 22%
prost didier 292 64 22%
hallais yves 137 30 22%
roulland jérôme 137 30 22%
hanquier michel 137 30 22%
houyvet sébastien 165 36 22%
bodin jacques 110 24 22%
levesque pierre 587 128 22%
chauve jean françois 101 22 22%
baudet fabrice 101 22 22%
charpentier patrick 124 27 22%
le bec hédi 124 27 22%
raffegeau thierry 262 57 22%
bourneil bruno 253 55 22%
tiger cyril 106 23 22%
thevenet xavier 356 77 22%
lefranc etienne 153 33 22%
tessier sébastien 102 22 22%
collard vincent 102 22 22%
bezier maxime 265 57 22%
brouard edgard 107 23 21%
delanoe franck 121 26 21%
uroz jean 303 65 21%
souloy fabrice 457 98 21%
bisch serge 131 28 21%
metayer régis 239 51 21%
goetz valéry 314 67 21%
deroyand philippe 225 48 21%
feyte christophe 305 65 21%
martin henri 141 30 21%
lenoir axel 127 27 21%
catherine nicolas 113 24 21%
lambertz eric 165 35 21%
guillemin joël 132 28 21%
gout laurent 283 60 21%
treich jacques henri 368 78 21%
castel pascal 209 44 21%
gilles hervé 233 49 21%
mary jean françois 105 22 21%
marty gérard 297 62 21%
mortagne philippe 283 59 21%
david laurent michel 394 82 21%
vanacker bruno 207 43 21%
bethouart daniel 260 54 21%
denechere richard william 352 73 21%
laudren laurent 301 62 21%
leroy eric 112 23 21%
gueroult laurent 112 23 21%
raimbault vincent 103 21 20%
rajalu jacques 270 55 20%
marasco antoine 216 44 20%
vimond urbain 202 41 20%
constantin benoît 168 34 20%
lagadeuc rodolphe 262 53 20%
pointeau thony 124 25 20%
clouet eric 254 51 20%
donio michel 265 53 20%
collette fabrice 135 27 20%
huguet guillaume richard 105 21 20%
groussard loïc 638 127 20%
alaine gaston 161 32 20%
hardy hubert 131 26 20%
vallette jean françois 106 21 20%
lelodet alain 106 21 20%
dupre philippe 187 37 20%
bruneau jacques 359 71 20%
poilane sébastien 127 25 20%
rosenzweig julien 234 46 20%
lindqvist anders 215 42 20%
labrousse patrick 211 41 19%
le mee yoann rémi 103 20 19%
busset thierry 119 23 19%
devenne emmanuel 145 28 19%
cogne gérard 193 37 19%
legavre philippe 136 26 19%
gueriel jean 225 43 19%
lepage didier 110 21 19%
martin patrick 180 34 19%
vallee daniel 159 30 19%
despres joël 380 71 19%
dreux yves 281 52 19%
moulin philippe 173 32 18%
bezier christian 298 55 18%
renault vincent 180 33 18%
bourlier stéphane 262 48 18%
guarnieri patrick 142 26 18%
gerbet eric 154 28 18%
chartier franck 143 26 18%
hawas karim 105 19 18%
de folleville bertrand 112 20 18%
verva philippe 590 105 18%
verneuil michel 164 29 18%
viel andré henri 227 40 18%
dore daniel 193 34 18%
callier pierre 392 69 18%
hernot gérard 224 39 17%
ploquin patrick 202 35 17%
lecacheux anthony 116 20 17%
ladrat robert 151 26 17%
armellini david 111 19 17%
guyard philippe 123 21 17%
martens gilbert 217 37 17%
muthular guillaume 141 24 17%
raffegeau jean yves 118 20 17%
boutin philippe 124 21 17%
blanchon igor pierre 261 44 17%
lebois didier 101 17 17%
fribault mathieu 226 38 17%
julien régis jack 143 24 17%
dubois fernand floribert 120 20 17%
prat gaëtan 114 19 17%
viel jean pierre 424 70 17%
thomain jean pierre 200 33 17%
guibout xavier 146 24 16%
boillereau jean 238 39 16%
rayon albert 356 58 16%
legros fabrice 129 21 16%
busson pascal 154 25 16%
le floch thibaut 188 30 16%
lefevre bertrand 172 27 16%
bouteiller gilles 172 27 16%
cavey patrick gérard 102 16 16%
bizoux olivier 173 27 16%
morice jean 154 24 16%
touron gilles 277 43 16%
aragon philippe 123 19 15%
desmarres sylvain 259 40 15%
ducher jean philippe 163 25 15%
potier olivier 126 19 15%
danet pascal 166 25 15%
thibout patrick 146 21 14%
furet franck 160 23 14%
mignot samuel 174 25 14%
godard jean marc 209 29 14%
gaillard franck 264 36 14%
delamarre patrick 125 17 14%
anne franck 416 56 13%
angot bruno 143 19 13%
angeliaume patrick 175 23 13%
muel bruno 187 24 13%
bezier franck 126 16 13%
raffestin grégoire 208 26 13%
hue didier 107 13 12%
beileard philippe 108 13 12%
ledoyen eric 101 12 12%
letouze eric 152 18 12%
bizoux michel 197 23 12%
beaumont hervé 129 15 12%
delaunai gérard 113 13 12%
peltier philippe 117 13 11%
thomas bernard 200 22 11%
raulline marc 113 12 11%
rouxel stéphane 223 23 10%
berger yvan 285 28 10%
grasset bernard 164 16 10%
lagenebre jean pierre 224 20 9%
fontaine gérard 117 10 9%
paleau luc 143 9 6%
02.09.09 - 21:25

§Modeste # 15 ≡ Re: QUABUQUI D ANAMA
Course A
Course A
Modeste
141 posts depuis
le 14/6/2009
Les stats sur les DAI peut être interessant pour le turfiste. Savoir que Dabouis est 1/2 DAI peut etre interessant. Mais ensuite chaque cheval a son propre comportement. En ce qui concerne le fait de faire non partant parce qu'un cheval ne semble pas terrible au heat, ca serait dans le respect du jour mais pas celui du proprietaire. C'est le chien qui se mord la queue, car sans turfiste, pas de proprietaire car pas de gains, et sans proprietaire, pas de turfiste car pas de chevaux. Il arrive comme dit precedement qu'un cheval intenable au canter ou au heat, au contact des autres ou de la competition soit sage... C'est ce qui fait aussi le charme du trot :)
03.09.09 - 00:04 Profil

§patpor # 16 ≡ Re: QUABUQUI D ANAMA
Groupe II
Groupe II
patpor
703 posts depuis
le 30/11/2004
De : le havre
Merci pour toutes ces stats: on peut constater qu'entre L. Paleau et Dabouis (exemple) on va du simple au double...
C'est un résultat concret, après, on en pense ce qu'on veut. Avec des chevaux parfois difficiles achetés par M. Létuvé, Philippe Daugeard réalise des progrès notables.
03.09.09 - 12:51 Profil
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.41 Secondes -