Navigation |
|
|
|
manu2 |
# 2 ≡ Re: HELP, resultats du 17 et 18 avril ! |
Course C
16 posts depuis le 15/2/2003
|
Et une tournée générale pour grognon !!
Tous les rapports pour 1 euro
17 avril 2003 - Longchamp
1ère course – Prix de Chevilly - Arrivée = 13 – 5 – 2 G. 11,40 - P. 3,70 - 3,50 - 6,50 Jum.Gag. 44,10 Jum.Pl. (13-5) 20,30 (13-2) 41,20 (5-2) 30,00 PARI TRIO (13-5-2) : 256,80.
2èm course – Prix du Champ de Mars - Arrivée = 2 – 5 – 4 G. 1,90 - P. 1,20 - 2,20 - 3,50 Jum.Gag. 7,30 Jum.Pl. (2-5) 3,80 (2-4) 8,20 (5-4) 19,90 PARI TRIO (2-5-4) : 67,10
3èm course - Prix de l'Avenir - Arrivée = 10 – 2 – 6 G. 3,30 - P. 1,70 - 2,40 - 1,70 Jum.Gag. 9,60 Jum.Pl. (10-2) 4,30 (10-6) 5,60 (2-6) 5,00 PARI TRIO (10-2-6) : 15,00
4èm course - Prix de Rocquencourt - Arrivée = 9 – 4 – 10 G. 13,90 - P. 3,50 - 3,50 - 1,90 Jum.Gag. 56,10 Jum.Pl. (9-4) 11,70 (9-10) 10,20 (4-10) 9,10 PARI TRIO (9-4-10) : 78,80
5èm course - Prix d'Hédouville - Arrivée = 3 – 6 – 5 G. 7,30 - P. 3,70 - 4,20 P.Jum. (ord.ex.) 49,90
6èm course - Prix de la Mégisserie - Arrivée = 11 – 2 – 7 G. 6,90 - P. 2,10 - 1,80 - 5,30 Jum.Gag. 13,80 Jum.Pl. (11-2) 5,90 (11-7) 19,90 (2-7) 11,90 PARI TRIO (11-2-7) : 76,50
7èm course - Prix du Viaduc - Arrivée = 7 – 5 – 11 G. 5,40 - P. 2,40 - 3,40 - 5,20 Jum.Gag. 26,50 Jum.Pl. (7-5) 9,80 (7-11) 14,40 (5-11) 27,80 PARI TRIO (7-5-11) : 145,20
8èm course - Prix de Glatigny - Arrivée = 17 – 6 – 12 G. 9,40 - P. 3,00 - 2,30 - 5,80 Jum.Gag. 37,60 Jum.Pl. (17-6) 13,20 (17-12) 38,80 (6-12) 22,00 PARI TRIO (17-6-12) : 299,40
18 avril 2003 – Maisons-Lafitte
1ère course - Prix Bridaine - Arrivée = 1 – 3 – 4 G. 1,10 - P. 1,10 - 1,10 Jum.Gag. 3,00 Jum.Pl. (1-3) 1,60 (1-4) 2,90 (3-4) 5,70 PARI TRIO (1-3-4) : 9,10
2èm course - Prix de La Croix-de-Berny - Arrivée = 2 – 12 – 11 G. 7,10 - P. 2,50 - 2,00 - 5,60 Jum.Gag. 15,50 Jum.Pl. (2-12) 7,30 (2-11) 29,80 (12-11) 19,20 PARI TRIO (2-12-11) : 117,80
3èm course - Prix Bay Middleton - Arrivée = 1 – 4 – 9 G. 2,70 - P. 1,20 - 2,20 - 1,80 Jum.Gag. 15,30 Jum.Pl. (1-4) 5,40 (1-9) 3,80 (4-9) 5,60 PARI TRIO (1-4-9) : 19,80
4èm course - Prix d'Aubergenville - Arrivée = 2 – 1 – 8 G. 6,00 - P. 2,30 - 2,30 - 3,20 Jum.Gag. 14,80 Jum.Pl. (2-1) 6,50 (2-8) 11,90 (1-8) 14,50 PARI TRIO (2-1-8) : 79,10
5èm course - Prix du Grand Morin - Arrivée = 13 – 5 – 9 G. 14,70 - P. 4,70 - 2,00 - 4,40 Jum.Gag. 31,60 Jum.Pl. (13-5) 12,40 (13-9) 28,50 (5-9) 11,10 PARI TRIO (13-5-9) : 124,20
6èm course - Prix Val d'Enfer - Arrivée = 1 – 8 – 2 G. 4,20 - P. 1,90 - 1,80 - 2,50 Jum.Gag. 11,00 Jum.Pl. (1-8) 4,50 (1-2) 7,10 (8-2) 6,40 PARI TRIO (1-8-2) : 31,60
7èm course - Prix de Bessan - Arrivée = 8 – 7 – 3 G. 9,50 - P. 2,80 - 1,70 - 3,00 Jum.Gag. 19,10 Jum.Pl. (8-7) 7,10 (8-3) 15,40 (7-3) 7,30 PARI TRIO (8-7-3) : 72,30
8èm course - Prix du Petit Morin - Arrivée = 3 – 12 – 1 G. 109,50 - P. 21,00 - 6,00 - 2,40 Jum.Gag. 863,30 Jum.Pl. (3-12) 267,00 (3-1) 38,80 (12-1) 34,10 PARI TRIO (3-12-1) : 1.329,60
Je prend le cash, les cartes bleue, les tickets restaurants, les cheques vacances... |
|
02.06.03 - 19:25 |
|
|
|
PermissionsVous ne pouvez pas créer un sujet. Vous ne pouvez pas éditer les sujets. Vous ne pouvez pas ajouter des sondages. Vous ne pouvez pas attacher des fichiers. Vous ne pouvez pas répondre aux sujets. Vous ne pouvez pas supprimer. Vous pouvez voter.
|
|
Rendez-vous sur C-F.fr
|
courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.
Rejoignez la communauté sur C-F.fr
Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr |
|
|
| |