Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE TROT » Courses de trot

     ≡  Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?


Nouveaux en premier  
 


§turf-passion # 1 ≡ Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Course A
Course A
turf-passion
75 posts depuis
le 22/1/2012
Bonjour,

Pour les pros qui ont accès, pourriez-vous me copier/coller les partants après forfait et demain les définitifs de cette course car sur cheval français la mise à jour est longue !

D'avance merci,
12.06.12 - 14:09 Profil

§Stingmens # 2 ≡ Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Groupe I
Groupe I
Stingmens
7184 posts depuis
le 9/10/2010
De : Compiègne
Allez, déjà ça ! Et heparine prendra le relais en temps voulu :-D ;-)

PRIX DE LA FORGE Course 4
13.000. - Attelé. - 2.675 mètres.
Trier la liste des chevaux
Par nom de cheval
2675
1 UBU DU RELAIS 0
2 UKIR DU LAYON 0
3 ULEA RASTID 0
4 ULITA 0
5 ULSTERFILD 0
6 ULYSSIA BELLA 0
7 UN MOUSSI 0
8 UNE BELLE LUXOR 0
9 UNE JOLIE DU MONT 0
10 UNI BERRY 0
11 UNIQUE DE GOUFFERN 0
12 UNIVERS VALENNOIS 0
13 URBIA DJAMES 0
14 USHUAIA DE TOUVOIS 0
15 USKY DE STAR 0
16 USTICA DU LYS 0
17 UTAMARO SENONCHOIS 0
18 UTOPIE DU MEDA 0
19 UKIR DE LEAU 100
20 UNGARO DES CHAUMES 110
21 URVANA D'OR 110
22 USTANG DU LAYON 110
23 UNSHENA DE CHENU 120
24 UGWEN 150
25 URFA D'ECHAL 200
26 UNCLE DE CHOISEL 210
27 URBANELSOLIS 220
28 UTOPIE DU BRILET 220
29 UTAHO 300
30 ULYSSE DRILL 320
31 UP D'AVRAN 400
32 ULRICHA DU MONT 440
33 UDINE MAGIQUE 490
34 UPHILL 580
35 UVALIFLORE RANAISE 660
36 URANIE DU TREZON 690
37 UNIQUE DU PAVILLON 740
38 URELIE DU BRETAL 760
39 UTOPIE DU TRESOR 840
40 URFISTO JUSSE 1 080
41 UNE CHANCE 1 120
42 ULANO CUT 1 350
43 UTZO D'OURVILLE 1 410

44 UNO DE VILLENEUVE 1 430
45 URIELLE DE DINGE 1 430
46 UGO BLUE 1 490
47 UCEANE 1 560
48 UTOPIE DU RELAIS 1 600
49 UNIVERS SOLAIRE 1 760
50 UN ECLAIR 1 820
51 UBIE FOR TEA 1 950
52 URAEUS 1 990
53 UNGARO BARBES 2 100
54 URANIE GALBE 2 120
55 UDENZA DU DAUPHIN 2 210
56 UPPERCUT D'AVRAN 2 380
57 UCKY DEBOUT 2 860
58 UNO DE LA FERME 2 870
59 UNIPEN BEGONIA 2 930
60 UPLER PERCERIE 3 000
61 URBAN DREAM 3 050
62 UMBERTO TINCQUES 3 120
63 UBU DE TOUCHYVON 3 340
64 UTOPIE DU LOPIN 3 360
65 UKISMA BLUE 3 570
66 UNE TULIPE 3 730
67 URGANO 3 750
68 UCTILLERY FORGAN 3 780
69 UMA BIEVILLE 3 800
70 ULM D'EB 3 810
71 UNE MARQUISE 4 040
72 URANIE DU PASSAGE 4 070
73 ULRICH NORMAND 4 100
74 UMA COMBO 4 170
75 URANIA DU PARC 4 180
76 UROK 4 200
77 UN KID 4 300
78 ULALIE SYLVANAISE 4 500
79 URAGAN 4 560
80 UNO PONT VAUTIER 4 610
81 ULTIMA STRINTA 4 630
82 ULINE DES LINANS 4 640
83 URFA L'INDIENNE 4 680
84 ULYSSE BLUE 4 760
85 ULENZA DES MAUGES 4 900
86 UROC DE JAUN 4 950
2700
1 UTOPIA DE SI 5 170
2 UGO ON WOOD 5 930
3 UNIQUE LADY 6 520
4 URANIE DES PLAINES 6 650
5 URSULA DU BEAU NID 6 790
6 URA STAR 6 900
7 UPSALINE DE MAI 6 950
8 URIENKA SELLOISE 6 980
9 URKO DES BROUSSES 7 560
10 UTHAN DU TIJAS 7 710
11 UNE DU TERME 8 000
12 UCARIOS VERDERIE 8 130
13 UNIVERS DE NGANDA 8 570
14 ULZHAN NORMAND 8 610
15 URSA DES GACHERES 8 700
16 ULTRA D'OPALE 8 800
17 USTIA D'ORVAL 8 800
18 URBAN PRINCESS 9 100
19 UTOPIE DU JUILLE 9 180
20 ULINE SAINT AUBIN 9 310
21 UNE PRINCESSE 9 360
22 UILOW 9 530
23 UGOLINE SPEED 9 660
24 URKITANA 9 660
25 UGO DE TUNIS 9 720
26 ULISKA MADRIK 9 930
27 UKA DE JARRY 10 040

28 UNO TEJY 10 150
29 UANCA DU BOCAGE 10 220
30 UNE DE LA TAUTE 10 250
31 UNITED GIFF 10 410
32 USTER DE NIRO 10 530
33 ULTIMA KERODA 10 545
34 UNION DE MANCHE 10 640
35 UNIVERS D'OLIVERIE 10 810
36 UGOLINA DU BOUFARD 10 880
37 UNGARO DES LANDES 10 980
38 UBALA DE MAI 11 000
39 UVEA DU LEARD 11 000
40 UWAGA 11 000
41 ULTREIA BRISSONAIS 11 010
42 UTERPE DE CORBERY 11 210
43 URIELLE DE CRESPIN 11 290
44 UNE DU BLOT 11 400
45 UAWENA DU GUESCLIN 11 460
46 UMAHCATH 11 460
47 USERIA GRIFF 11 530
48 UBU DE SAINT MARC 11 550
49 UZZANO 11 615
50 UP WAVE 11 690
51 UBARILLA 11 710
52 UCIE DU DESERT 11 790
53 ULTRA D'ATTAQUE 11 910
12.06.12 - 14:13 Profil

§turf-passion # 3 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Course A
Course A
turf-passion
75 posts depuis
le 22/1/2012
et ceux du prix de la boisardière à Jallais le 16 Juin ?

Merci
12.06.12 - 14:14 Profil

§Stingmens # 4 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Groupe I
Groupe I
Stingmens
7184 posts depuis
le 9/10/2010
De : Compiègne
PX DE LA BOISARDIERE-> PRIX SARL ETS G. BROMGNIART Course 6
10.000. - Attelé. - 2.975 mètres.
1 UNATHIE DU LEARD 2975 0 F4
2 UNI BERRY 2975 0 F4
3 UNIVERS DES VOSGES 2975 0 F4
4 URIKI 2975 0 F4
5 URIS GRIMARAIS 2975 0 F4
6 UTOPIE DU MEDA 2975 0 F4
7 UKIR DE LEAU 2975 100 F4
8 UNSHENA DE CHENU 2975 120 F4
9 UNIVERS FREDANO 2975 200 F4
10 URBAN KIKO 2975 200 F4
11 UNCLE DE CHOISEL 2975 210 F4
12 UVALIFLORE RANAISE 2975 660 F4
13 URANIE DU TREZON 2975 690 F4
14 UNITED POINIERE 2975 820 F4
15 UCARIO DU REGARD 2975 890 F4
16 ULKO DE RIEZ 2975 1 350 F4
17 ULIFLOSA GEDE 2975 1 390 F4
18 UZES PRIOR 2975 1 430 F4
19 UGO BLUE 2975 1 490 F4
20 UPPER GREG 2975 1 500 F4
21 UN VERT 2975 1 990 F4
22 URAYA DE L'AUGRE 2975 2 180 F4
23 URANIE BRILLOUARD 2975 2 260 F4
24 UNIPEN BEGONIA 2975 2 930 F4
25 UNO MAYOR 2975 3 000 F4
26 UJIPEY MORVAN 2975 3 090 F4
27 UNA PRIOR 2975 3 090 F4
28 UP TEMPO 2975 3 220 F4
29 URANIE DU PASSAGE 2975 4 070 F4
30 ULRICH NORMAND 2975 4 100 F4
31 URANIA DU PARC 2975 4 180 F4
32 US RABBIT 2975 4 290 F4
33 UNO PONT VAUTIER 2975 4 610 F4
34 URFA L'INDIENNE 2975 4 680 F4
35 ULFY 2975 4 840 F4
36 URANIUM DE PRELONG 2975 5 145 F4
37 UPTOWN LADY 2975 5 220 F4
38 UNIQUE DE CHAUPRY 2975 5 320 F4
39 USA BLUE 2975 5 410 F4
40 UPSILON DE MAUPAS 2975 5 430 F4
41 URSULA DU BEAU NID 3000 6 790 F4
42 ULYSSE DE JAUDRAIS 3000 6 810 F4
43 ULTIME PRIOR 3000 8 030 F4
44 UPELA DU TRESOR 3000 8 810 F4
45 UTOPIE DU JUILLE 3000 9 180 F4
46 UILOW 3000 9 530 F4
47 UNRULY DE CHENU 3000 9 720 F4
48 ULTRA DU LEARD 3000 10 040 F4
49 UNO TEJY 3000 10 150 F4
50 UNION DE MANCHE 3000 10 640 F4
51 UNO TURGOT 3000 10 800 F4
52 UNITE DE LA MITRIE 3000 11 120 F4
53 UNA DE CALENDES 3000 11 150 F4
54 UZZANO 3000 11 615 F4
55 UBARILLA 3000 11 710 F4
56 ULOTTE DE TAGOR 3000 11 710 F4
57 URBAN DU MARGAS 3000 11 900 F4

Ca fera un nuts ! :-D
12.06.12 - 14:16 Profil

§turf-passion # 5 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Course A
Course A
turf-passion
75 posts depuis
le 22/1/2012
Re,

pour la course de Jallais, auriez-vous les partants SVP car le site cheval français beug chez moi...

D'avance merci,
13.06.12 - 13:27 Profil

§turf-passion # 6 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Course A
Course A
turf-passion
75 posts depuis
le 22/1/2012
?
13.06.12 - 14:41 Profil

§heparine # 7 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Groupe I
Groupe I
heparine
935 posts depuis
le 27/5/2011
votre correspondant habituel "stingmens" etant en pause déjeuner ..... ;-) :-)

RESTANTS ENGAGES
PX DE LA BOISARDIERE-> PRIX SARL ETS G. BROMGNIART Course 6

10.000. - Attelé. - 2.975 mètres.






1 URIKI 2975 0 1bon l. chaudet F4
2 UNIVERS FREDANO 2975 200 1bon f. heon F4
3 UNCLE DE CHOISEL 2975 210 1bon f. letellier dP
4 UNITED POINIERE 2975 820 d. heon d4
5 UGO BLUE 2975 1 490 a. kloess F4
6 UN VERT 2975 1 990 1bon j. malin F4
7 UNIPEN BEGONIA 2975 2 930 p. roulleau F4
8 UP TEMPO 2975 3 220 j. auverlot F4
9 ULFY 2975 4 840 1bon f. prigent F4
10 UPTOWN LADY 2975 5 220 g. lefrou F4
11 ULYSSE DE JAUDRAIS 3000 6 810 j.cl. liger F4
12 UILOW 3000 9 530 1bon e. lamy F4
13 UNITE DE LA MITRIE 3000 11 120 arnaud angeliaume F4
14 UZZANO 3000 11 615 j. bruneau F4
Non déclarés Partants
UNATHIE DU LEARD 2975 0 F4
UNI BERRY 2975 0 F4
URIS GRIMARAIS 2975 0 d4
UTOPIE DU MEDA 2975 0 F4
UKIR DE LEAU 2975 100 F4
UVALIFLORE RANAISE 2975 660 F4
URANIE DU TREZON 2975 690 F4
ULKO DE RIEZ 2975 1 350 F4
ULIFLOSA GEDE 2975 1 390 F4
UZES PRIOR 2975 1 430 F4
URANIE BRILLOUARD 2975 2 260 d4
UNO MAYOR 2975 3 000 dA
URANIE DU PASSAGE 2975 4 070 F4
ULRICH NORMAND 2975 4 100 F4
URANIA DU PARC 2975 4 180 F4
US RABBIT 2975 4 290 F4
UNO PONT VAUTIER 2975 4 610 F4
UNIQUE DE CHAUPRY 2975 5 320 F4
UPSILON DE MAUPAS 2975 5 430 F4
UJIPEY MORVAN 2975 6 090 F4
URSULA DU BEAU NID 3000 6 790 F4
UPELA DU TRESOR 3000 8 810 F4
UTOPIE DU JUILLE 3000 9 180 F4
UNRULY DE CHENU 3000 9 720 F4
ULTRA DU LEARD 3000 10 040 F4
UNO TEJY 3000 10 150 F4
UNO TURGOT 3000 10 800 F4
UBARILLA 3000 11 710 F4
URBAN DU MARGAS 3000 11 900 F4
voiçi pour le groupe A.......
13.06.12 - 14:51 Profil

§heparine # 8 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Groupe I
Groupe I
heparine
935 posts depuis
le 27/5/2011
Voiçi pour le groupe B .....

RESTANTS ENGAGES
PX DE LA BOISARDIERE-> PRIX SARL ETS G. BROMGNIART Course 7

10.000. - Attelé. - 2.975 mètres.






1 UNSHENA DE CHENU 2975 120 f. pellerot F4
2 URBAN KIKO 2975 200 g. ledoux F4
3 UNIVERS DES VOSGES 2975 600 f. michot dA
4 UCARIO DU REGARD 2975 1 000 1bon a. marquet F4
5 UPPER GREG 2975 1 500 1bon j. oger F4
6 URAYA DE L'AUGRE 2975 2 180 j. deme dA
7 UNA PRIOR 2975 3 090 mlle l. desmarres F4
8 URFA L'INDIENNE 2975 4 680 e. lambertz F4
9 URANIUM DE PRELONG 2975 5 145 p. dessartre F4
10 USA BLUE 2975 5 410 l.m. dalifard d4
11 ULTIME PRIOR 3000 8 030 s. desmarres F4
12 UNION DE MANCHE 3000 10 640 q. lepennetier F4
13 UNA DE CALENDES 3000 11 150 1bon ch. dreux F4
14 ULOTTE DE TAGOR 3000 11 710 b. deslandes F4


Non déclarés Partants
UNATHIE DU LEARD 2975 0 F4
UNI BERRY 2975 0 F4
URIS GRIMARAIS 2975 0 d4
UTOPIE DU MEDA 2975 0 F4
UKIR DE LEAU 2975 100 F4
UVALIFLORE RANAISE 2975 660 F4
URANIE DU TREZON 2975 690 F4
ULKO DE RIEZ 2975 1 350 F4
ULIFLOSA GEDE 2975 1 390 F4
UZES PRIOR 2975 1 430 F4
URANIE BRILLOUARD 2975 2 260 d4
UNO MAYOR 2975 3 000 dA
URANIE DU PASSAGE 2975 4 070 F4
ULRICH NORMAND 2975 4 100 F4
URANIA DU PARC 2975 4 180 F4
US RABBIT 2975 4 290 F4
UNO PONT VAUTIER 2975 4 610 F4
UNIQUE DE CHAUPRY 2975 5 320 F4
UPSILON DE MAUPAS 2975 5 430 F4
UJIPEY MORVAN 2975 6 090 F4
URSULA DU BEAU NID 3000 6 790 F4
UPELA DU TRESOR 3000 8 810 F4
UTOPIE DU JUILLE 3000 9 180 F4
UNRULY DE CHENU 3000 9 720 F4
ULTRA DU LEARD 3000 10 040 F4
UNO TEJY 3000 10 150 F4
UNO TURGOT 3000 10 800 F4
UBARILLA 3000 11 710 F4
URBAN DU MARGAS 3000 11 900 F4
13.06.12 - 14:52 Profil

§heparine # 9 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Groupe I
Groupe I
heparine
935 posts depuis
le 27/5/2011
Voiçi les forfaits pour erbray....

RESTANTS ENGAGES
PRIX DE LA FORGE Course 4

13.000. - Attelé. - 2.675 mètres.



1 UNIVERS VALENNOIS 2675 0 F4
2 USHUAIA DE TOUVOIS 2675 0 F4
3 UTOPIE DU MEDA 2675 0 F4
4 UNGARO DES CHAUMES 2675 110 F4
5 UNCLE DE CHOISEL 2675 210 F4
6 UTOPIE DU BRILET 2675 220 F4
7 UP D'AVRAN 2675 400 F4
8 UDINE MAGIQUE 2675 490 F4
9 UVALIFLORE RANAISE 2675 660 F4
10 UNIQUE DU PAVILLON 2675 740 F4
11 URFISTO JUSSE 2675 1 080 F4
12 UTOPIE DU RELAIS 2675 1 600 F4
13 URAEUS 2675 1 990 F4
14 URANIE GALBE 2675 2 120 F4
15 UDENZA DU DAUPHIN 2675 2 210 1bon p. jannier F4
16 UCKY DEBOUT 2675 2 860 F4
17 UNO DE LA FERME 2675 2 870 F4
18 UPLER PERCERIE 2675 3 000 F4
19 ULM D'EB 2675 3 810 F4
20 ULRICH NORMAND 2675 4 100 F4
21 UNE MARQUISE 2675 4 260 d. dauverne F4
22 UN KID 2675 4 300 F4
23 ULTIMA STRINTA 2675 4 630 F4
24 ULINE DES LINANS 2675 4 640 F4
25 ULYSSE BLUE 2675 4 760 F4
26 UROC DE JAUN 2675 4 950 j. lebouteiller F4
27 URSULA DU BEAU NID 2700 6 790 F4
28 URKO DES BROUSSES 2700 7 560 loic groussard dP
29 ULZHAN NORMAND 2700 8 610 F4
30 URBAN PRINCESS 2700 9 100 F4
31 UTOPIE DU JUILLE 2700 9 180 F4
32 UNE PRINCESSE 2700 9 600 F4
33 UGOLINE SPEED 2700 9 660 F4
34 UNO TEJY 2700 10 150 F4
35 UANCA DU BOCAGE 2700 10 220 F4
36 ULTIMA KERODA 2700 10 545 F4
37 UNION DE MANCHE 2700 10 640 F4
38 UNIVERS D'OLIVERIE 2700 10 810 F4
39 UVEA DU LEARD 2700 11 000 F4
40 ULTREIA BRISSONAIS 2700 11 010 F4
41 UNE DU BLOT 2700 11 400 F4
42 UAWENA DU GUESCLIN 2700 11 460 F4
43 UMAHCATH 2700 11 460 F4
44 UBU DE SAINT MARC 2700 11 550 v. raimbault F4
45 UP WAVE 2700 11 690 F4
46 ULTRA D'ATTAQUE 2700 11 910 F4

MISSION Intérim terminée.........
13.06.12 - 14:54 Profil

§Stingmens # 10 ≡ Re: Auriez-vous les avants partants du prix de la Forge à Erbray le 17 Juin ?
Groupe I
Groupe I
Stingmens
7184 posts depuis
le 9/10/2010
De : Compiègne
heparine,
Citation :
votre correspondant habituel "stingmens" etant en pause déjeuner ..... ;-) :-)


A presque 15 heures, on peut considérer que la pause déjeuner s'est un peu éternisée :-D
13.06.12 - 18:08 Profil
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.1 Secondes -