Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE TROT » Courses de trot

     ≡  Engagés CAen 04/10


Nouveaux en premier  
 


Anonyme # 1 ≡ Engagés CAen 04/10



Bonjour,

Quelqu'un peut-il me donner les engagés du prix de reviers samedi 04/10 à Caen, merci.
30.09.08 - 06:43

§olecoul # 2 ≡ Re: Engagés CAen 04/10
Course B
Course B
olecoul
54 posts depuis
le 22/8/2006
ENGAGES
PRIX DE REVIERS Course 2
9.000. - Attelé, femelles. - 2.450 mètres.






Trier la liste des chevaux
Par nom de cheval

2450
1 QLORANIE DES VENTS 0
2 QUADRONZA TIME'S 0
3 QUAMELIA 0
4 QUARLOTTA PARK 0
5 QUASTILLE BREVOL 0
6 QUEEN DU CENTRE 0
7 QUELLE MINETTE 0
8 QUINQUA 0
9 QUITOUNA DU RANCH 0
10 QUERDOUNE 110
11 QUILA BAMBA 110
12 QUAJUBA 120
13 QUEEN DE LAIR 180
14 QUIMPERLLA 220
15 QUARINA D'AUTHON 270
16 QUIA DE LA COURBE 270
17 QUISSASSE MANNETOT 330
18 QUINA DES VAUCHAUX 740
19 QUINOLA DES BOIS 940
20 QUINOA DE CARA 1 390
21 QLEA DU BEAUVOISIN 1 630
22 QUILLE JARZEENNE 1 900
23 QUEEN CHARMEUSE 1 940
24 QUATINKA DANOVER 2 000
25 QUEZIRA LANDEMER 2 200
26 QUANELLE DE L'ITON 2 470
27 QUECIE 2 630
28 QUALITE CENSERIE 2 650
29 QUITY DE FROMENTEL 2 710
30 QUINOA PORSGUEN 2 745
31 QUETSCHE D'ACANTHE 3 180
32 QUILIMAKA 3 780
33 QUIDETTE 3 940
34 QUOSETTE DU OBRET 4 190
35 QUELLE SEXY 4 320
36 QUERIDA DU MONT 4 330
37 QUETA DE BOCMARE 4 360
38 QUALINE DES ILES 5 000
39 QUARA DE GUEZ 5 090
40 QUARA DU MONT 5 420
41 QUODA DE LIVAYE 5 460
42 QUADOUNE 5 550
43 QUARINA SAUCONNIER 6 230
44 QUININE NAY 6 250
45 QUEEN D'ANOUK 6 490
46 QUELLE DU CHEVREL 6 520
47 QUEENIE HORSE 6 620
48 QUADOTCHA 6 820
49 QUEEN DE LA MOIRE 6 970
50 QUEEN STREET 7 300
51 QUERIDA DE FAEL 7 470
52 QUELLE BELLE MISS 7 530
53 QUALINE DE CLOPEAU 7 600
54 QUELLE D'ODYSSEE 7 670
55 QUEEN D'ERAINES 7 680
56 QUEEN D'IXIA 7 710
57 QUATARINA TERRIE 7 850
58 QUALINKA DES HAYES 8 040
59 QUEEN ROMANCE 8 070
60 QUEEN PARADISE 8 240
61 QUEEN MAKER 8 460
62 QUINOLA DU BOULAY 8 580
63 QUISS ME SWEET 8 700
64 QUICKNESS WIT 8 820
65 QUELIA LAND 9 010
66 QUOUETTE DE SURVIE 9 020
67 QUALINA BLEUE 9 320
68 QUITA BLEUE 9 400
69 QUELLE ALLURE 9 440
70 QUERIDO MIA 9 440
71 QUENOTTE DU PAM 9 450
72 QUINOA D'ARGOUGES 9 490
73 QUEVADA DE MARCY 9 690
74 QUADRA DE VILLERS 9 950
75 QUEEN OUESTRE 9 990
76 QUENOTTE D'ODYSSEE 10 040
77 QUORSE DE CORMON 10 130
78 QUININE DU RELAIS 10 160
79 QUEEN DE FONTAINE 10 210
80 QUICIA DE MONTFORT 10 260
81 QUENOTTE DU MAINE 10 410
82 QUELLE MERVEILLE 10 460
83 QUELLE BASTILLE 10 500
84 QUENOTTE DE PADOU 10 580
85 QUALIPIGE 10 590
86 QUATIE HAIE NEUVE 10 620
87 QUERVILLE 10 650
88 QUORALIE DE FLORE 10 750
89 QUINTILIA NOCTURNE 10 780
90 QUESTION OF LOVE 10 880
91 QUALINE DE L'EDAIS 10 890
92 QUILANE BRADOR 10 950
93 QUEENSY 10 960
94 QUESTIA DES BORDES 11 010
95 QUINTE DU PIRAI 11 020
96 QUISMIE DU PARC 11 020
97 QUALINE GIBUS 11 100
98 QUENTA DU MOULIN 11 160
99 QUINLINE GRISE 11 180
100 QUEEN GENTILLE 11 280
101 QUELLE MUSIC 11 400
102 QUORSICA DU FOUTET 11 540
103 QUATARINA DU SCY 11 590
104 QUATANGA 11 630
105 QUOTELLA 11 740
106 QUYLLENE FLASH 11 890
30.09.08 - 10:56 Profil

§beunch # 3 ≡ Re: Engagés CAen 04/10
Listed-Race
Listed-Race
beunch
236 posts depuis
le 5/10/2007
Quelqu'un peut-il également donner la liste pour le prix de Tilly ? Merci
30.09.08 - 11:02 Profil

§quorse # 4 ≡ Re: Engagés CAen 04/10 prix riviers apres forfait
Groupe III
Groupe III
quorse
486 posts depuis
le 30/7/2007
1 QLORANIE DES VENTS 2450 0 Prio. l. guitton
2 QUADRONZA TIME'S 2450 0 Prio.
3 QUAMELIA 2450 0
4 QUARLOTTA PARK 2450 0
5 QUASTILLE BREVOL 2450 0 r. coueffin
6 QUEEN DU CENTRE 2450 0 ph. ternisien
7 QUELLE MINETTE 2450 0
8 QUINQUA 2450 0
9 QUITOUNA DU RANCH 2450 4 500 f. anne
10 QUERDOUNE 2450 110
11 QUILA BAMBA 2450 110
12 QUAJUBA 2450 120
13 QUEEN DE LAIR 2450 180
14 QUIMPERLLA 2450 220
15 QUARINA D'AUTHON 2450 270 Prio.
16 QUISSASSE MANNETOT 2450 330 Prio.
17 QUINA DES VAUCHAUX 2450 740
18 QUINOLA DES BOIS 2450 940
19 QUINOA DE CARA 2450 1 390
20 QLEA DU BEAUVOISIN 2450 1 630 Prio.
21 QUILLE JARZEENNE 2450 1 900
22 QUEEN CHARMEUSE 2450 1 940
23 QUATINKA DANOVER 2450 2 000 Prio. d. javelle
24 QUEZIRA LANDEMER 2450 2 200 Prio.
25 QUANELLE DE L'ITON 2450 2 470
26 QUECIE 2450 2 630
27 QUALITE CENSERIE 2450 2 650
28 QUITY DE FROMENTEL 2450 2 710
29 QUINOA PORSGUEN 2450 2 745
30 QUETSCHE D'ACANTHE 2450 3 180
31 QUILIMAKA 2450 3 780
32 QUIDETTE 2450 3 940
33 QUOSETTE DU OBRET 2450 4 190
34 QUELLE SEXY 2450 4 320
35 QUERIDA DU MONT 2450 4 330
36 QUETA DE BOCMARE 2450 4 360 j. debost
37 QUALINE DES ILES 2450 5 000
38 QUARA DE GUEZ 2450 5 090
39 QUARA DU MONT 2450 5 420
40 QUODA DE LIVAYE 2450 5 460
41 QUADOUNE 2450 5 550
42 QUARINA SAUCONNIER 2450 6 230
43 QUININE NAY 2450 6 250
44 QUEEN D'ANOUK 2450 6 490
45 QUELLE DU CHEVREL 2450 6 520
46 QUEENIE HORSE 2450 6 620
47 QUADOTCHA 2450 6 820
48 QUEEN STREET 2450 7 300
49 QUERIDA DE FAEL 2450 7 470
50 QUALINE DE CLOPEAU 2450 7 600
51 QUELLE D'ODYSSEE 2450 7 670
52 QUEEN D'ERAINES 2450 7 680
53 QUEEN D'IXIA 2450 7 710
54 QUATARINA TERRIE 2450 7 850
55 QUALINKA DES HAYES 2450 8 040
56 QUEEN ROMANCE 2450 8 070
57 QUEEN MAKER 2450 8 460
58 QUINOLA DU BOULAY 2450 8 580
59 QUISS ME SWEET 2450 8 700
60 QUICKNESS WIT 2450 8 820 s. baude
61 QUELIA LAND 2450 9 010
62 QUOUETTE DE SURVIE 2450 9 020
63 QUALINA BLEUE 2450 9 320
64 QUITA BLEUE 2450 9 400
65 QUELLE ALLURE 2450 9 440 Prio.
66 QUERIDO MIA 2450 9 440
67 QUENOTTE DU PAM 2450 9 450
68 QUINOA D'ARGOUGES 2450 9 490
69 QUEVADA DE MARCY 2450 9 690
70 QUADRA DE VILLERS 2450 9 950
71 QUEEN OUESTRE 2450 9 990
72 QUENOTTE D'ODYSSEE 2450 10 040
73 QUORSE DE CORMON 2450 10 130
74 QUININE DU RELAIS 2450 10 160 f. harel
75 QUEEN DE FONTAINE 2450 10 210
76 QUICIA DE MONTFORT 2450 10 260
77 QUENOTTE DU MAINE 2450 10 410
78 QUELLE MERVEILLE 2450 10 460
79 QUELLE BASTILLE 2450 10 500
80 QUENOTTE DE PADOU 2450 10 580
81 QUALIPIGE 2450 10 590
82 QUATIE HAIE NEUVE 2450 10 620
83 QUERVILLE 2450 10 650
84 QUORALIE DE FLORE 2450 10 750
85 QUINTILIA NOCTURNE 2450 10 780
86 QUESTION OF LOVE 2450 10 880
87 QUALINE DE L'EDAIS 2450 10 890
88 QUILANE BRADOR 2450 10 950
89 QUEENSY 2450 10 960
90 QUESTIA DES BORDES 2450 11 010
91 QUINTE DU PIRAI 2450 11 020
92 QUISMIE DU PARC 2450 11 020
93 QUALINE GIBUS 2450 11 100
94 QUENTA DU MOULIN 2450 11 160
95 QUINLINE GRISE 2450 11 180
96 QUEEN GENTILLE 2450 11 280
97 QUELLE MUSIC 2450 11 400
98 QUORSICA DU FOUTET 2450 11 540
99 QUATARINA DU SCY 2450 11 590
100 QUATANGA 2450 11 630
101 QUOTELLA 2450 11 740
102 QUYLLENE FLASH 2450 11 890
30.09.08 - 12:56 Profil

§quorse # 5 ≡ Re: Engagés CAen 04/10 prix tilly apres forfait
Groupe III
Groupe III
quorse
486 posts depuis
le 30/7/2007
1 QUANGO 2450 0 f. lecanu
2 QUATRAIN DE SWANN 2450 0 Prio.
3 QUEL DE LA PLESSE 2450 0
4 QUIDAM DES VEYS 2450 0 Prio.
5 QUILT DE MELLERAY 2450 0
6 QUIZZICAL 2450 0
7 QUOC DE PIENCOURT 2450 100 c. travert
8 QUARTZ DE LABRETTE 2450 180
9 QUITO MALIN 2450 270 Prio.
10 QUATUOR DE TREABAT 2450 360
11 QUENTIN DJA 2450 430 n. caradeuc
12 QUAWAY DU BOSQUET 2450 520
13 QUEL ETRANGER 2450 640
14 QUIDAM DU GOLLIER 2450 660
15 QUERKANDARCHE 2450 720
16 QUASPER DE CRENNES 2450 1 270 Prio.
17 QUEL MEDOC 2450 1 610
18 QUARKO 2450 1 970
19 QUITOU DE CRENNES 2450 1 980
20 QUARTZ D'ERONVILLE 2450 2 010
21 QUEZAC DU TAY 2450 2 110
22 QUITUS DU CORMERAY 2450 2 250 Prio.
23 QUICKLY DE VANDEL 2450 2 360
24 QUESACO DANOVER 2450 2 780 d. javelle
25 QUEIROS DE TYROLE 2450 2 820
26 QUE BELLO ARBOR 2450 2 930
27 QUINTO DE LARRE 2450 3 190
28 QOOL DE LA CHANCEL 2450 3 330 Prio.
29 QUOTA DE BARB 2450 3 400
30 QUALIS DU QUENNE 2450 3 710
31 QUITO DE MESANGY 2450 3 910
32 QLINMON 2450 4 060
33 QUIDAHO 2450 4 270
34 QATAR DU BUIS 2450 4 320 n. mathias
35 QUIQUI CLEMENGELE 2450 4 710
36 QUITUS DES PICANES 2450 5 090
37 QUITO DE JANZE 2450 5 570
38 QUEBEC DES HAYES 2450 5 630
39 QUALIMINO 2450 5 800
40 QUERIDO BARBES 2450 6 000
41 QUARTIER NOBLE 2450 6 300
42 QUISIGNY GOSSELIN 2450 6 520
43 QUILCATZ 2450 6 530
44 QUBITO 2450 6 690
45 QUEQUIDIT ENCO 2450 6 990
46 QUEENSLAND GIN 2450 7 140
47 QUAMBERO FLIGNY 2450 7 300
48 QUERCY DE LA ROCHE 2450 7 490
49 QUADRO DU PERTHUIS 2450 7 560
50 QUENTIN DE LA BAIE 2450 7 870
51 QUHERCE DES RICHS 2450 7 960
52 QUART DE DOMPIERRE 2450 8 030
53 QUERIDO CENSERIE 2450 8 150
54 QUICK DU PELLERIN 2450 8 180
55 QUATABAN 2450 8 310
56 QUITON MAUVE 2450 8 480
57 QUEBEC DE FLORE 2450 8 520
58 QUATUOR NAY 2450 8 570
59 QUANO 2450 8 870
60 QUPIDON 2450 9 190
61 QUITZ DANOVER 2450 9 220 j. leclerc
62 QUOSTO D'OR 2450 9 640
63 QUICK D'ARZAL 2450 9 660
64 QUOUING A MAN 2450 9 700
65 QUIRIKI DE NGANDA 2450 9 770 s. hardy
66 QUALMITO 2450 9 780
67 QUISCALE SHADOW 2450 9 780
68 QUARMENO 2450 9 790
69 QUICKY D'HARCOURT 2450 9 880
70 QUIRIK DU BOIS 2450 9 900
71 QUEVAL DE BEAUMEE 2450 10 040
72 QUORISMO 2450 10 170 p. godallier
73 QUIRLANDO 2450 10 240
74 QUICK RIGHT 2450 10 260
75 QUEL BON COEUR 2450 10 280
76 QURASSO 2450 10 560 ch. gallier
77 QUOUKY DE LIESSE 2450 10 570
78 QUITO CLEVILLE 2450 10 670
79 QUENOR DE L'AUBE 2450 10 690
80 QUERCY JOLI 2450 10 720
81 QUOTA D'ALTESSE 2450 10 760
82 QATAR DU DEBUCHE 2450 10 780
83 QUEBIR VERDERIE 2450 10 810
84 QUAKIMONO 2450 10 840
85 QUEBEC LIBRE 2450 11 000
86 QUERIDO DE SEYA 2450 11 020
87 QUIOCO DE BERJOU 2450 11 030
88 QUIRINUS DU SAM 2450 11 040
89 QUITO DE SOUVIGNE 2450 11 060
90 QUID DE BELLE VUE 2450 11 130
91 QUEL TRESOR 2450 11 300
92 QUITUS DE CABOURG 2450 11 440
93 QUOST DE FIRFOL 2450 11 460 Prio.
94 QUERIDO DE LUNE 2450 11 625
95 QOOPER VERDERIE 2450 11 850
30.09.08 - 12:57 Profil

§beunch # 6 ≡ Re: Engagés CAen 04/10 prix tilly apres forfait
Listed-Race
Listed-Race
beunch
236 posts depuis
le 5/10/2007
Merci Quorse
30.09.08 - 13:16 Profil

§REMEMBER # 7 ≡ Re: Engagés CAen 04/10 prix tilly apres forfait
Course B
Course B
REMEMBER
60 posts depuis
le 4/4/2008
si je peus abuser auriez vous les engagés du prix condé sur noireau merci d avance
30.09.08 - 16:58 Profil

§quorse # 8 ≡ Re: Engagés CAen 04/10 prix condé sur noireau apres forfait
Groupe III
Groupe III
quorse
486 posts depuis
le 30/7/2007
RACER ATOUT 2450 0
2 RACING WINNER 2450 0
3 RADETSKY 2450 0
4 RADJAH D'ERABLE 2450 0
5 RADJAH LIVE 2450 0
6 RADJAH MONA 2450 0
7 RAGEUR DU GALON 2450 0
8 RAGEUR DU MAINE 2450 0
9 RAINBOW SAUTONNE 2450 0
10 RAMIER DE LA COUR 2450 0
11 RAMSES DE TREMAHOU 2450 0
12 RAMSES DU GOHIER 2450 Inédit j.l. giot
13 RAMSES VERT 2450 0
14 RANCHVAL 2450 0
15 RAPIDE D'EPUISAY 2450 0
16 RAPIDE DE CERISY 2450 Inédit ph. ternisien
17 RASTING PRIDE 2450 0
18 REAMSY DE CAMBES 2450 0
19 REGAIN D'ARGENT 2450 0
20 REMBUCHER 2450 0
21 REMEMBER DANOVER 2450 0 j. leclerc
22 REVE AMERICAIN 2450 0
23 REVE DE BLARY 2450 Inédit ch. gallier
24 REVE DE ROUSSAC 2450 0
25 REVE REALITE 2450 0
26 REVEUR RUSH 2450 0
27 REX DE BEYLEV 2450 0
28 RIBOULO 2450 0
29 RIGHAN FORCE 2450 0
30 RIO DES COUPERIES 2450 0
31 RIQUIQUI FINARDIER 2450 0
32 RIVAGE DE FOURCHES 2450 0
33 RIVAL MESLOIS 2450 0 p. belloche
34 ROBIN DE LA CROIX 2450 0 p.y. lemoine
35 ROBIN DU VIVIER 2450 0
36 ROCCO DARCHE 2450 Inédit m. perril
37 ROCK D'AUBRIERE 2450 Inédit m. gilard
38 ROCK LA ROUSSIERE 2450 0
39 ROCKER DU RIB 2450 0
40 ROCKY VERDERIE 2450 0
41 RODRIGUE 2450 0
42 ROI DE BIGUIOLA 2450 0 ch. ahache
43 ROI DE STRATA 2450 0
44 ROI DE VILLENEUVE 2450 0
45 ROMAN DE BATILLY 2450 Inédit m.g. baron
46 ROMEO DE BREVOL 2450 0
47 ROMULUS TURGOT 2450 0
48 ROSSANO 2450 0
49 ROUGE ET BLANC 2450 0
50 ROULIO GWEN 2450 Inédit d. de jesus reis
51 ROYAL PHARAON 2450 0
52 ROYAL TROUBADOUR 2450 0
53 ROYAUME D'ERABLE 2450 0
54 RUBBER SOUL 2450 0
55 RUEDO 2450 Inédit p. danet
56 RULO JIM 2450 0
57 RUN AFTER 2450 Inédit d. locqueneux
58 RUZVEN DE LA MOIRE 2450 0
59 REVEUR DE MAI 2450 80
60 RICO 2450 90
61 ROC DE VAUVERT 2450 90 r. coueffin
62 RIO DE ORO 2450 110 j.p. allix
63 REVE DE CHARDET 2450 160
64 ROCKER BEACH 2450 180
65 ROYAL DES ARCADES 2450 180
66 ROYAL LUCAXELO 2450 180
67 RAMELEON 2450 200
68 RAMSES DU RABUTIN 2450 200
69 RUBIS DE VALSOIZ 2450 200
70 ROOK DU CAUX 2450 220
71 ROMARIN DU TIJAS 2450 260
72 RESCATOR DU TERME 2450 270
73 RAMUNTCHO FLEURI 2450 300
74 ROCKY DREAM 2450 300
75 REVE DU RANCH 2450 360
76 RIKTIGT GENTIL 2450 360
77 ROLLER MIAG 2450 420
78 ROY OF ROYS 2450 420 cl. lamour
79 ROI DE BACVILLE 2450 430 ph. autin
80 ROYCE DES TILLEULS 2450 480 c. bedel
81 ROMEO DU VIVIER 2450 530
82 RALPH ECLAIR 2450 590
83 RED CLOUD 2450 660
84 REVE NOGENTAIS 2450 660
85 REFUGE DU CHATELET 2450 720
86 RISK DARCHE 2450 720
87 RIAD 2450 780 Prio. f. delanoe
88 ROC D'ARRY 2450 780
89 REAL DU FRUITIER 2450 800
90 RUSH DU CLOS ROGER 2450 810 s. hardy
91 RAMONEUR DE CLOUSU 2450 900 b. le beller
92 ROYAL DE MIENNAIS 2450 910
93 RISSANI VALIERE 2450 940
94 RENOUVEAU DU CEBE 2450 990
95 RICARDINO 2450 1 020
96 ROCAMBOLE JUNIOR 2450 1 030
97 ROSARIO DE GODREL 2450 1 140
98 REVE DU MAINE 2450 1 230
Non Qualifiés
REDOUTABLE 2450 1 120
30.09.08 - 17:26 Profil

Anonyme # 9 ≡ Re: Engagés CAen 04/10 prix condé sur noireau apres forfait



Merci quorse pour toutes ces infos.
30.09.08 - 18:42

Anonyme # 10 ≡ Re: Engagés CAen 04/10 prix condé sur noireau apres forfait



Bonjour,

Je n'arrive pas à accéder aux partants du prix reviers ce samedi à Caen, quelqu'un peut il me les donner ? Merci
01.10.08 - 18:09
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.4 Secondes -