Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE TROT » Courses de trot

     ≡  engagement


Nouveaux en premier  
 


§jojo91 # 1 ≡ engagement
Course A
Course A
jojo91
77 posts depuis
le 25/9/2007
slt a tous qui peux me donner les engagee de dimanche a toulouse merci a tous
25.11.08 - 19:35 Profil

§olecoul # 2 ≡ Re: engagement
Course B
Course B
olecoul
54 posts depuis
le 22/8/2006
RESTANTS ENGAGES
PRIX DE VIC SUR CERE Course 1
20.000. - Attelé. - 2.325 mètres.



1 QUEIROS DE NANCRAS 2325 1 040 j.m. beteau
2 QUEZON 2325 4 460
3 QUENOTTE DU MOULIN 2325 6 980
4 QUORDOUAN 2325 9 610 ch. feyte d4
5 QUID DES ANGLES 2325 11 830
6 QUICEQUI THIEBEN 2325 12 060
7 QUARTZ D'HILAIRE 2325 12 420
8 QUERIDA DE MINELO 2325 15 030
9 QUNA DES GENIEVRES 2325 15 100
10 QUERELLEUR 2325 16 350
11 QUINZE DE FAVEROL 2325 16 410
12 QUARTZ DU LINON 2325 16 910
13 QUOSCO BUISSONAY 2325 17 630 j.p. lecourt
14 QUOLA DE CARLESS 2325 18 765
15 QUENOR D'HILAIRE 2325 19 250
16 QUELEA DU PRADO 2325 19 640
17 QUIMA DE LA CALADE 2325 19 840
18 QUIETO DE GRATENS 2325 19 930 m. criado
19 QUALITE GIBUS 2325 20 310 b. muel
20 QUASKO DECHAMBOU 2325 20 390 s. bouisson d4
21 QUINIO MALIBU 2325 20 700 n. langlois
22 QUASAR DU PATURAL 2325 20 750
23 QUEEN D'AUGERET 2325 20 910
24 QUERIDO PENEME 2325 20 930 f. clozier
25 QUARTZ NAY 2325 21 060 r. bouisson
26 QUIVA DU POTO 2325 21 570
27 QUICK SWALOW 2325 21 890
28 QUINE DE LA PLESSE 2325 22 000
29 QUAMIKAZI WINNER 2325 22 150
30 QURFIST DES AS 2325 22 330 j.a. eliphe d4
31 QUEZANE DE L'ISLE 2325 22 340
32 QLORA DE CRAVANS 2325 22 530 x. guillot
33 QUEEN DU TRUFFIE 2325 22 580
34 QUINETTE DES BLINS 2325 22 630 a. rozzoni
35 QUARTZ DANCER 2325 22 750
36 QUESPOULIT UNE FOY 2325 22 840 a. eliphe d4


RESTANTS ENGAGES
PRIX D'YTRAC Course 2

22.000. - Attelé. - 2.150 mètres.





1 REALTO DE LAPENCHE 2150 6 840
2 RACH GIA DU TIKAL 2150 8 680
3 REINE D'ANJOU 2150 9 110 r. sarda
4 RUMBA DE LIGNY 2150 9 830 b. muel
5 REVERIE STEF 2150 11 500 f. clozier d4
6 RAJASTHAN 2150 12 220
7 RANOUCHKA 2150 12 560 j.a. eliphe
8 REVEUR NAYA 2150 12 810
9 ROMANCE FAWEY 2150 13 270
10 ROYALE HIGHNESS 2150 13 530
11 RIME DU CHENE 2150 14 740 m. criado d4
12 REFLET DU TERROIR 2150 15 880
13 RIVERQUEEN 2150 16 010
14 RASTA DU TRUFFIE 2150 18 990
15 RAMBO JUSTICE 2150 19 310 a. rozzoni
16 RAGOTE DU PLESSIS 2150 19 500 ph. boutin
17 RIO D'HABERN 2150 19 780 r.w. denechere d4
18 ROYALE DU BEARN 2150 20 770 j. mazou dP
19 RACKAM NARCY 2150 20 840
20 RUADE DES LANDIERS 2150 21 510 n. langlois
21 ROUKY DE BREVOL 2150 22 450 r. lacroix


RESTANTS ENGAGES
PRIX DE POLMINHAC Course 3

24.000. - Attelé. - 2.750 mètres.





1 QUARTZ DANCER 2750 22 750
2 QUIZ DU CHARTRAIN 2750 27 660
3 QUEL ECHO 2750 30 840
4 QUINE DE CHOISEL 2750 31 180 n. langlois d4
5 QUERIDAMARIA 2750 34 610
6 QUICK WILLIAMS 2750 36 170
7 QUAOLINA 2750 36 400
8 QUASTING DU PRE 2750 37 670
9 QUELLE JAVA 2750 39 640
10 QUISSY 2750 39 890 r.w. denechere dP
11 QUIDAM QUICK 2750 40 970
12 QUID DE LA COUR 2750 41 440
13 QUALMINA 2750 41 875
14 QUENZA D'ASNOIS 2750 42 640
15 QUICK DU HENNEQUIN 2750 42 770
16 QUERIDO TIVOLI 2750 43 330 j.p. lecourt
17 QUINCEY DU PRADO 2750 44 810
18 QING NOVI 2750 45 100
19 QUEL GIBUS 2750 45 990 b. muel
20 QUEEN DE LUXE 2750 49 470


RESTANTS ENGAGES
PRIX DE LA DEPECHE DU MIDI Course 4
24.000. - Attelé. - 2.950 mètres.





1 PALATINE D'ENFER 2950 1 690 m. criado
2 PAQUITO MARCO 2950 16 550 a chadourne
3 POTIN D'ANJOU 2950 16 940 r. sarda
4 PRAZER BOCAIN 2950 19 420
5 PANORAMA 2950 20 595
6 PRANDIE D'AUBRAC 2950 23 036
7 PRUNELLE D'ASNOIS 2950 33 930
8 PHORLAN D'HEL CAUX 2950 33 980
9 POKER SLY 2950 34 350
10 PARTNER DU ROUMOIS 2950 34 550
11 PARADOR DE SENS 2950 34 860
12 PEPITE DU DIGEON 2950 36 230
13 PINLANDIA D'AS 2950 36 430
14 PLAY BOY NAY 2950 36 810 s. bouisson
15 PLAISIR A HUIT 2950 37 090
16 PASCALOU DRIVER 2950 37 410
17 PETIT CALLOVILLE 2950 38 000
18 PRAISTIVEN PREAUX 2950 38 570 j.p. lecourt dA
19 PALZELIN 2950 38 640 f. clozier dP
20 PUNCH EXTREME 2950 38 900
21 PEKINOIS TURGOT 2950 39 040 f. jeanneau
22 PHENIX MARIVALOIS 2950 39 460
23 PADDY DE CRAVANS 2950 39 990 x. guillot
24 PETRUS DU VIVIER 2950 40 340
25 PEPITE DE BOULIERE 2975 48 330 ch. feyte dA
26 PARDILLO 2975 54 320 b. muel
27 PASTOURELLE 2975 60 860
28 PIVOINE AMBERVILLE 2975 62 350
29 PETITE PARISIENNE 2975 68 690
30 PETER WOOD 2975 69 360 r.w. denechere dP
31 PISTACHE 2975 71 320
32 PERICLES MIP 2975 71 630 j.ph. treich dP
33 PALEO DES CASCADES 2975 75 470 j.a. eliphe d4
34 PRUDENCE LA MAZURE 2975 78 830
35 PIN UP 2975 78 970
36 PACHA DE NORIS 2975 80 410


RESTANTS ENGAGES
GRAND PRIX PARIS-TURF Course 5



35.000. - Attelé. - 2.950 mètres.







1 GOLDEN TILLY 2950 159 055
2 LORD DES RONDES 2950 168 040
3 KAREO KIN 2950 210 365
4 KALIPSO PIERJI 2950 233 670
5 THE BIG BLUE WORLD 2950 269 735
6 MYSTERE DU LAHME 2950 301 410
7 OLA DE PADD 2950 307 740
8 NEGRESCO TURGOT 2950 321 190 r.w. denechere
9 MACBETH DU CORTA 2950 327 085 j.h. treich
10 ORAGE DU NOYER 2950 340 060
11 LEO JOSSELYN 2950 341 820 j.ph. treich dP
12 LALIE D'AMBERVILLE 2950 348 800
13 LUPIN DE L'ODON 2950 377 848
14 LONSHULTS DANNE 2950 406 277
15 LE BIJOU DE BOOTZ 2950 416 120


RESTANTS ENGAGES
PRIX DE L'AEROPORT DE BLAGNAC Course 6


17.000. - Attelé. - 2.150 mètres.



1 NASRULLAH NOBLE 2150 31 270
2 NARTEN DES LUPINS 2150 53 100
3 MEYLIA FAWEY 2150 59 190
4 MAGICAL DU BOULAY 2150 93 660
5 MAGIC DE LA FRETTE 2150 100 630 j. poutrel dP
6 MALVERN DE GUEZ 2150 104 010
7 LINO CHADOCK 2150 108 413 gx thimont
8 NOVAK 2150 108 500
9 MAMBO DU MONT 2150 114 590
10 MANGO DU MONTIL 2150 121 140
11 LOU MERETT 2150 123 517
12 MISTER CADENCE 2150 124 490
13 MERIC DE VANDEL 2150 126 130 l. beaumont
14 LUTIN DU PERCHE 2150 127 400
15 NABAB DES CORVEES 2150 127 890
16 NITESCO D'ANTONY 2150 128 340
17 MORPION DE GARONNE 2150 129 450 a. eliphe dA
18 LUCKY SAUCONNIER 2150 131 470
19 MAJOR CHALEONNAIS 2150 131 810
20 NAGIR D'AUTAN 2150 132 480 c. petitdidier dP
21 MARQUIS DES CHAMPS 2150 132 820
22 LAST DES ETANGS 2150 132 930
23 LOUSTIC D'APIGNE 2150 133 990
24 LASCAR BEAUJOLAIS 2150 139 140 j.f. riochet
25 MISTIGRI ROYAL 2150 139 350 b. martignon
26 MATIN DE MANCHE 2150 140 585 c. bihel
27 LITCHI DU VIVIER 2150 141 570
28 N'EST CE PAS 2150 144 790 j.ph. treich


RESTANTS ENGAGES
PRIX DE LA VILLE DE BLAGNAC Course 7

20.000. - Monté. - 2.950 mètres.






1 PERLE DE RETZ 2950 87 280
2 NUAGE MAGISTER 2950 92 290
3 PETIT ZIZOU 2950 92 560
4 MALIK DE MAI 2950 93 270 j. leclet dP
5 MALVERN DE GUEZ 2950 104 010
6 MON FAVORI 2950 105 670 c. petitdidier
7 PURE AVEYRONNAISE 2950 127 310
8 NICKEL DU GUIVON 2950 128 420
9 LAST DES ETANGS 2950 132 930
10 MARQUIS DU PONT 2950 140 670
11 LEO DE BEAUREGARD 2950 147 200 c poli d4
12 LEO DE L'ETANG 2950 154 990
13 GOLDEN TILLY 2950 159 055
14 LUCULLUS 2950 160 730 j. poutrel
15 LORD DES RONDES 2950 168 040
16 LITTLE THEO 2950 168 380
17 L'AN DEUX MILLES 2950 169 220 f.g. heon d4
18 MAPHNE DE CHENU 2950 169 340
19 MAESTRO DU TIJA 2950 170 050 l. delestre
20 LUCKY D'ANGIS 2950 175 350
21 MAJESTUEUX D'OR 2950 182 100


RESTANTS ENGAGES
PRIX DE SAINT ORENS Course 8


6.000. - Attelé. - 2.950 mètres.




1 NOBLE GRIFF 2950 29 950
2 OTELLO DE L'ORMEAU 2950 30 050 th. hernandez d4
3 NASRULLAH NOBLE 2950 31 270
4 NON STOP POM 2950 33 750
5 ONYX DE MESLAY 2950 35 640
6 NEBRAZAC DU BOIS 2950 36 350
7 NARVIK DU PUITS 2950 37 160
8 OLISBAC 2950 37 720 a. riviere
9 MISTRAL EFDE 2950 37 950
10 OMINO 2950 38 310
11 NAMCHI DE GUEGUE 2950 38 490
12 ONLY YOU ROYAL 2950 38 700 f. marty d4
13 ORESTAN DE VITTEL 2950 39 720
14 ONYX DE SAINT LUC 2950 39 730
15 NOSY BE DANOVER 2950 40 290 j.s. seigne
16 MOUSKO ROYAL 2950 40 900
17 OURROSSOGUI 2950 40 940
18 ONLY DE VIVE 2975 49 550
19 NIKKEI DU BOCAGE 2975 54 030
20 OOLONG 2975 54 660
21 MON GITE DU SAPTEL 2975 60 450
22 MARMOT 2975 60 810 j.x. maillard d4
23 MIRAGE DU FERT 2975 67 550
24 MASK DU GRANIT 2975 71 430
25 MAMBO DE CHRISMI 2975 71 460
26 NEW BOY DU LIGNON 2975 71 530
27 NEPTUNE VINOIR 2975 76 080
28 MAGICO BELLO 2975 81 940
29 MAJESTIC D'ARIANE 3000 87 200
30 MAGICAL DU BOULAY 3000 93 660
31 MISSOURI DU PONT 3000 105 490
32 MUST DE JAVIE 3000 110 190 h.c. bakker
33 LUTIN ATOUT 3000 121 090
26.11.08 - 17:50 Profil

§dadou # 3 ≡ Re: engagement
Groupe III
Groupe III
dadou
409 posts depuis
le 19/2/2007
De : Beaupréau
je vous donne un tuyau ( peut être en pvc ^^ ). Si ruade des landiers courre, elle va surement être dans les trois et peut être plus proche de la victoire.
26.11.08 - 19:12 Profil
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.08 Secondes -