Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE TROT » Courses de trot

     ≡  4 ème étape du trophée vert a bernay


Nouveaux en premier  
 


§floge # 1 ≡ 4 ème étape du trophée vert a bernay
Groupe III
Groupe III
floge
381 posts depuis
le 25/1/2006
slt à tous , quelqu' un aurait-il les avants partants de cette étape du trophée vert ? merci pour votre aide
17.05.07 - 08:54 Profil

Anonyme # 2 ≡ Re: 4 ème étape du trophée vert a bernay



1 NEPTUNE BLEU 2800 96 680 d. heon dA
2 LITTLE DANOVER 2800 102 050 n. mathias d4
3 L'UN DES OLIVETTES 2800 131 790
4 NAPITOL DU GITE 2800 133 670
5 MAITRE DU GITE 2800 139 800
6 NOBLESSE DE BOOTZ 2800 142 495 y. cabaret
7 KILLER KILLE 2800 142 780 v. renault d4
8 KILT DE BLARY 2800 143 000
9 NEPTUNE LEMAN 2800 144 820
10 MAGNOLIA DE VRIE 2800 145 450
11 LYS DU PONT 2800 146 130
12 NEW DES LANDES 2825 151 900 s. hardy dA
13 LOOK AT ME 2825 172 650
14 JUMBY D'OCCAGNES 2825 208 083
15 MALDA DES BROUSSES 2825 218 420
16 KALIN DU VENT 2825 220 469
17 MICHKA 2825 221 040
18 MARION DE VRIE 2825 223 400
19 KIF DES AJONCS 2825 233 656
20 NORKA DE VRIE 2825 235 840
21 MARIUS DE VOUTRE 2825 238 990
22 LALBA DU PONT 2825 240 980
23 KOCABAR 2825 247 304 b. goetz d4
24 NUMBER MAJYC 2850 267 490 j.y. lherete
25 NESIONE DES VENTS 2850 322 220
26 LELLAMIKA 2850 355 450
27 JAMES DE L'ITON 2850 363 245
28 LORD DES BORDES 2850 402 884
29 LYNX DU GOUTIER 2850 423 160
30 LEJACQUE D'HOULBEC 2850 453 070 m. lenoir
17.05.07 - 09:32

§coucoul # 3 ≡ Re: 4 ème étape du trophée vert a bernay
Groupe II
Groupe II
coucoul
516 posts depuis
le 7/11/2006
De : normandie 14
et le trophée des apprentis ? par hasard quelqu'un peut il mettre les avants partants
17.05.07 - 12:04 Profil

Anonyme # 4 ≡ Re: 4 ème étape du trophée vert a bernay



NIKY DU DONJON 2800 24 110
2 NECEEN JELOCA 2800 30 120
3 NEW LOOK DE MIE 2800 38 340
4 NICOSIA BODO 2800 35 600
5 NICOMEDE 2800 35 490
6 NOLIX DU BOULAY 2800 36 060 j. bordas
7 NID DE BOURGOGNE 2800 36 380
8 NOBLE EMERAUDE 2800 36 680 f. leblond maro
9 NARCOS HAUTE FOLIE 2800 36 950 m. garnier
10 NAPITANO 2800 37 370 mlle c. beaucamp
11 NINIA SENONCHOISE 2800 37 820
12 NAMIO 2800 38 220
13 NICO DES POMMIERS 2800 38 380
14 NAMCHI DE GUEGUE 2800 38 490 2bons c. gerboin
15 NORTON DE HOC 2800 38 860 1bon mlle v. couillaud
16 NISKA DU CAP VERT 2800 39 250
17 NASTOWN DE GUEZ 2800 39 260 mlle cl. heurtebise
18 NORTON DE MOULOISE 2800 39 660
19 NUKIR D'ARRY 2825 59 090 g. laville
20 NUAGE DE FROMENTEL 2825 68 150 d. heon
21 NATHAN D'YVEL 2825 65 260
22 NECTAR DU LYS 2825 68 210
23 NICKEL DU LOC 2825 68 460
24 NOUS 2825 69 960
25 NEVERS DES RADES 2825 70 015
26 NATURELLE JENILOU 2825 72 010 c. beurel
27 NEGRESSE DU HOULME 2825 73 020 j. carre
28 NEWTON DU PONT 2825 73 900
29 NEWLY HAUFOR 2825 73 980
30 NOBLE DU RELAIS 2825 74 580
17.05.07 - 18:06

§floge # 5 ≡ Re: 4 ème étape du trophée vert a bernay
Groupe III
Groupe III
floge
381 posts depuis
le 25/1/2006
quelqu' un aurait-il les partants de l'étape du trophée vert
18.05.07 - 09:36 Profil

§francetrot # 6 ≡ Re: 4 ème étape du trophée vert a bernay
Course C
Course C
francetrot
2 posts depuis
le 11/2/2007
Citation :
floge a écrit :
quelqu' un aurait-il les partants de l'étape du trophée vert


http://www.france-trot.com/docs/20070520_BERNAY_TROT.doc

C'est un document Word au format A3. :-)
18.05.07 - 14:27 Profil Visiter le site
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 2.76 Secondes -