Coup de tonnerre dans le Critérium des 4 ans : Kesaco Phedo vainqueur est disqualifié pour allures irrégulières après enquête.
4 mai 2002 - CRITERIUM DES 4 ANS (Attelé, gr I, 240 000 €, 2 850 m, Vincennes gp) |
. | Cheval | S.A. | Distance | N° | Origines | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | . | . |
1 | Korean | M4 | 2 850 | 10 | Dahir de Prélong - Calmness | Jean-Michel Bazire | Fabrice Souloy | Ec. Le Trémont | 5,90 € | 2,40 € |
2 | Kerido du Donjon | M4 | 2 850 | 7 | Coktail Jet - Betty du Donjon | Pierre Vercruysse | Jean-Luc Janvier | Mme Maréchal | . | 4,40 € |
3 | Krac Special | M4 | 2 850 | 2 | Cezio Josselyn - Union Spéciale | Ulf Nordin | Ulf Nordin | Ec. Merett C.V. | . | 5,20 €. |
4 | Kelle Emotion | F4 | 2 850 | 4 | Défi d'Aunou - Emotion Fleurie | Laurent-Claude Abrivard | Laurent-Claude Abrivard | M. Gozlan | | |
5 | Kid Speed | F4 | 2 850 | 1 | Cygnus d'Odyssée - Urtica Speed | Pascal-Alain Geslin | Pascal-Alain Geslin | P.-A. Geslin | | |
6 | Kuza Viva | F4 | 2 850 | 9 | Uzo Charmeur - Roma Viva | S. Levoy | Paul Viel | Paul Viel | . | . |
13 partants - Temps : 3'32"77 - Réductions km : 3'32"77 (1'14"7) - 3'33"38 (1'14"9) - 3'34"37 (1'15"2) - 3'34"53 (1'15"3) - 3'35"07 (1'15"5) - 3'35"35 (1'15"6) |