7 septembre 2002 - CAMPIONATO EUROPEO (Attelé, groupe I, 4 ans +, 409 090 €, 1 660 m autostart, CESENA - Italie) - 1è MANCHE (55 000 €) - 11è épreuve du Grand Circuit Européen |
| Cheval | Réduc. km | N° | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Fan Idole | 1'12"6 | 4 | Richard-William Denéchère | R.-W. Denéchère | Roland Ménard |
2 | Yatzy Brodda | 1'12"7 | 2 | Jorma Kontio | Stefan Melander | Stall T.Z. & Lovis |
3 | Presta Yankee | 1'13" | 7 | Martin Redl | K. Port | Stall Turnaround |
4 | Zidane OM | 1'13"1 | 8 | Lorenzo Baldi | Gian. Baldi & Lor. S. All. | AZ. Agr. Laura Baldi |
5 | Allison Hollow | 1'13"1 | 1 | Arnaldo Pollini | Ehlert Holger | Stall Preussen |
6 | Voyant | 1'13"3 | 10 | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | Scuderia Mondial Sports SRL |
7 | Legendary Lover K | 1'13"4 | 5 | Steen Juul | Edoardo Gubellini | Scuderia Christiansen- Raun-Tonniatti |
8 | Vidar | 1'14" | 3 | Bjorn Lindblom | Bjorn Lindblom | Ponpoon SRL |
9 | Tinak Mo | 1'14"1 | 9 | Biagio Lo Verde | Biagio Lo Verde | Scuderia Rosanna |
9 partants |
7 septembre 2002 - CAMPIONATO EUROPEO (Attelé, groupe I, 4 ans +, 409 090 €, 1 660 m autostart, CESENA - Italie) - 2è MANCHE (55 000 €) - 11è épreuve du Grand Circuit Européen |
| Cheval | Réduc. km | N° | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Presta Yankee | 1'12"8 | 3 | Martin Redl | K. Port | Stall Turnaround |
2 | Yatzy Brodda | 1'13"1 | 8 | Jorma Kontio | Stefan Melander | Stall T.Z. & Lovis |
3 | Legendary Lover K | 1'13"1 | 5 | Steen Juul | Edoardo Gubellini | Scuderia Christiansen-Raun-Toniatti |
4 | Tinak Mo | 1'13"3 | 1 | Biagio Lo Verde | Biagio Lo Verde | Scuderia Rosanna |
5 | Allison Hollow | 1'13"4 | 9 | Arnaldo Pollini | Ehlert Holger | Stall Preussen |
6 | Zidane OM | 1'13"4 | 2 | Lorenzo Baldi | Gian. Baldi & Lor. S. All. | Az.Agr. Laura Baldi |
7 | Voyant | 1'13"7 | 10 | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | Scuderia Mondial Sports SRL |
8 | Fan Idole | 1'15"1 | 6 | Richard-William Denéchère | R.-W. Denéchère | Roland Ménard |
| Vidar | | 7 | Bjorn Lindblom | Bjorn Lindblom | Ponpoon SRL |
9 partants |
En cas de vainqueurs différents à l'issue des deux manches, un match à deux était organisé pour désigner le vainqueur final de l'épreuve. Aux dernières nouvelles,
Presta Yankee aurait remporté la belle et donc ce Championnat Européen en battant
Fan Idole sur le pied de 1'20" (1 660 m autostart) !