Victoire de l'Aga Khan Khalkevi dans le Prix Hocquart. Le courage de ce joli petit cheval venant à l'extérieur dans la ligne droite face à Louveteau (rétrogradé à la 5è place pour avoir gêné Morozov) et Black Sam Bellamy a fait plaisir à voir. D'après Son Altesse l'Aga Khan tout sourire après la course au micro d'Equidia : "il galope et sera au départ du Prix du Jockey-Club"...
8 mai 2002 - Prix Hocquart (groupe II, 3 ans, 2 400 m, 95 000 €, Longchamp) |
. | Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | G. | P. |
1 | Khalkevi (ire) | M3 | 58 | 1 | Kahyasi - Khalisa (Persian Bold) | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | S.A. l'Aga Khan | 4,00 € | 2,20 € |
2 | Black Sam Bellamy (ire) | M3 | 58 | 5 | Sadler's Wells - Urban Sea (Miswaki) | Michael-J. Kinane | Aidan-P. O'Brien (IRE) | M. Tabor & Mme J. Magnier | . | 1,70 € |
3 | Thompson Rouge (ire) | M3 | 58 | 7 | Machiavellian - Timarete (Green Dancer) | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Wattlef. Hall Stud | . | . . |
4 | Morozov (usa) | M3 | 58 | 2 | Sadler's Wells - High Hawk (Shirley Heights) | Olivier Peslier | André Fabre | Cheik Al Maktoum | . | . |
5 | Louveteau (usa) (2è rétr.) | M3 | 58 | 3 | Bahri - Louveterie (Nureyev) | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein | . | . |
6 | Stydahar (usa) | M3 | 58 | 4 | Theatrical - Royal Strait Flush (Seattle Slew) | Thierry Jarnet | Jean-Claude Rouget | Nelson-Bunker Hunt | . | . |
7 | Temple of Artemis (gb) | M3 | 58 | 6 | Spinning World - Casessa (Caro) | C. O'Donoghue | Aidan-P. O'Brien (IRE) | Mme J. Magnier | . | . |
7 partants - Temps : 2'21"20 - Distances : 3/4 - 1/2 - 1 - 2 - 2 1/2 |