21 juin 2002 - CORONATION STAKES (groupe I, pouliches 3 ans, 1 600 mètres, 408 630 €, ASCOT - GB) |
| Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | G. | P. |
1 | Sophisticat (usa) | F3 | 57 | 11 | Storm Cat - Serena's Song (Rahy) | Michael-J. Kinane | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Michael Tabor & Mme John Magnier | 6,80 € | 2,10 € |
2 | Zenda | F3 | 57 | 12 | Zamindar - Hope (Dancing Brave) | Richard Hughes | John-H.-M. Gosden | Khaled Abdullah | | 3,30 € |
3 | Dolores | F3 | 57 | 3 | Danehill - Agnus (In the Wings) | T.-R. Quinn | Mme A.-J. Perrett | Normandie Stud Ltd | | 3,20 € |
4 | Misterah | F3 | 57 | 8 | Alhaarth - Jasarah (Green Desert) | R.-J. Hills | M.-P. Tregoning | Hamdan Al Maktoum | | |
5 | Shiny | F3 | 57 | 10 | Shambo - Abuzz (Absalom) | Philip Robinson | Clive-E. Brittain | Mme Clive-E. Brittain | | |
6 | Hideaway Heroine (ire) | F3 | 57 | 5 | Hernando - Dulcinea (Selkirk) | Michael Hills | J.-W. Hills | The Phantom Partnership | | |
7 | Maryinsky (ire) | F3 | 57 | 7 | Sadler's Wells - Blush With Pride (Blushing Groom) | John-P. Murtagh | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Michael Tabor & Mme John Magnier | | |
8 | Lady High Havens (ire) | F3 | 57 | 6 | Bluebird - Blanche Dubois (Nashwan) | Kevin Darley | P.-W. d'Arcy | Mme A. Lovat | | |
9 | Red Liason (ire) | F3 | 57 | 9 | Selkirk - Red Affair (Generous) | Pat Eddery | John-L. Dunlop | Lady Clague | | |
10 | Alstemeria (ire) | F3 | 57 | 1 | Danehill - Teslemi (Ogygian) | Kieren Fallon | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Lewis Lakin | | |
11 | Gossamer | F3 | 57 | 4 | Sadler's Wells - Brocade (Habitat) | Jamie-P. Spencer | Luca-M. Cumani | Gerald-W. Leigh | | |
11 partantes - Temps : 1'41"59 - Distances : encolure - 2 1/2 - 3/4 - 2 - 2 - tête - 1 - 1/2 - 3 - 1/2 |