30 juin 2002 - Budweiser IRISH DERBY (groupe I, 3 ans, 2 400 m, 1 191 355 €, CURRAGH - Irlande) |
| Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | G. | P. |
1 | High Chaparral | M3 | 57 | 4 | Sadler's Wells - Kasora (Darshaan) | Michael-J. Kinane | Aidan-Patrick O'Brien | Michael Tabor & Mme John Magnier | 1,10 € | remb. |
2 | Sholokhov | M3 | 57 | 9 | Sadler's Wells - La Meilleure (Lord Gayle) | P.-J. Scallan | Aidan-Patrick O'Brien | Mme John Magnier & Michael Tabor | | remb. |
3 | Ballingarry | M3 | 57 | 2 | Sadler's Wells - Flamenco Wave (Desert Wine) | J.-A. Heffernan | Aidan-Patrick O'Brien | Mme John Magnier | | remb. |
4 | Nysaean | M3 | 57 | 7 | Sadler's Wells - Irish Arms (Irish River) | Richard Hughes | Richard-M. Hannon (GB) | Jeffen Racing | | |
5 | Balakheri | M3 | 57 | 1 | Theatrical - Balanka (Alzao) | Pat Eddery | Sir Michael Stoute (GB) | Son Altesse l'Aga Khan | | |
6 | Della Francesca (usa) | M3 | 57 | 3 | Danzig - La Affirmed (Affirmed) | Colm O'Donoghue | Aidan-Patrick O'Brien | Michael Tabor, Mme John Magnier & Mme Maxwell Moran | | |
7 | In Time's Eye (gb) | M3 | 57 | 5 | Singspiel - Irish Edition (Alleged) | P.-J. Smullen | D.-K. Weld | Moyglare Stud Farm | | |
8 | Jazz Beat | M3 | 57 | 6 | Darshaan - Hint of Humour (Woodman) | P. Shanahan | D.-K. Weld | Moyglare Stud Farm | | |
9 | Princely Venture | M3 | 57 | 8 | Entrepreneur - Sun Princess (English Prince) | Kiere Fallon | Sir Michael Stoute (GB) | Lord A. Weinstock | | |
9 partants - Temps : 2'32"30 - Distances : 3 1/2 - 1 1/2 - tête - 1 1/2 - 2 1/2 - encolure - 10 - 4 |