ST MICHEL RACE 2002 (Att, 1609 m, Mikkeli - Finlande)
Varenne n'a pas déçu les 26 125 spectateurs de Mikkeli en Finlande et a battu un nouveau record du monde en trottant sur le pied de 1'09"3 le mile de la piste de 1 000 mètres de Mikkeli. Prenant la tête après 300 mètres, il a ensuite voyagé en solitaire et bouclé les 1609 mètres du parcours en 1'51"5.
14 Juillet 2002 - ST MICHEL RACE (Attelé, int. sur invitation, 1609 m autostart, MIKKELI - FINLANDE) |
| Cheval | S.A. | Distance | N° | Origines | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Varenne (ity) | M7 | 1609 m | 5 | Waikiki Beach - Ialmaz (Zebu) | Giampaolo-P. Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany |
2 | Durvalo (fr) | M11 | 1609 m | 1 | Régalant - Urvaline (Faon de Robessart) | Ari Moilanen | Martti Keskinen | Ravitalli Martti Keskinen Oy |
3 | Baron Pepper | M10 | 1609 m | 8 | Barbeque - Vicky Collins (Tic Collins) | Jorma Kontio | Seppo Suuronen | Hankasalmen Hepolaakso Oy |
4 | Good Leasing | 6 | 1609 m | 4 | Armbro Goal - Good Looking (Pershing) | Ari Hartikainen | Pekka Luukkonen | Good Talli Oy & Skipper Talli |
5 | Buckaroo K | M6 | 1609 m | 3 | Westgate Crown - Starlet Bowl (Super Bowl) | Axel Jacobsen | Odd Ivar Knutrud | Rolf Nordrum |
6 | Viking Masa Saito | 7 | 1609 m | 6 | Speedy Tomali - Viking Cristal (Quick Pay) | Antti Savolainen | . | Vikingtalli & Yokozuna Team |
7 | Better Better Best | 5 | 1609 m | 2 | J's Photo - Better Together (Crowning Point) | Kari Rosimo | Hannu Laakkonen | Debi Talli & Nasty Boys Team |
8 | Not a Spacecase | F9 | 1609 m | 7 | Barbeque - Classical Music (Arnie's Aim) | Esa Holopainen | Petri Puro | Caicos Horse Oy |
8 partants - Temps : 1'51"5 (1'09"3) - (1'11"1) - (1'11"5) - (1'11"6) - (1'11"8) - (1'12"2) - (1'12"5) - (1'12"6) - Vidéo de la course |