SUSSEX STAKES 2002 (gr I, 1600 m, Goodwood - GB)
Exploit de
Rock of Gibraltar qui égale le record de
Mill Reef en remportant 6 "groupe I" d'affilée.
31 juillet 2002 - SUSSEX STAKES (groupe I, 3 ans +, 1 600 m, 448 250 €, GOODWOOD - Grande-Bretagne) |
| Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Gt (1€) | Pl. (1€) |
1 | Rock of Gibraltar (ire) | M3 | 57 | 5 | Danehill - Offshore Boom (Be My Guest) | Michael J. Kinane | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Sir Alex Ferguson & Mme John Magnier | 1,80 | 1,10 |
2 | Noverre (usa) | M4 | 60,5 | 2 | Rahy - Danseur Fabuleux (Northern Dancer) | Lanfranco Dettori | Saeed Bin Suroor (UAE) | Godolphin | | 1,10 |
3 | Reel Buddy (usa) | M4 | 60,5 | 3 | Mr Greeley - Rosebud (Indian Ridge) | Richard Hughes | Richard M. Hannon | Speedith Group | | |
4 | No Excuse Needed | M4 | 60,5 | 1 | Machiavellian - Nawaiet (Zilzal) | John P. Murtagh | Sir Michael R. Stoute | Mak. Al Maktoum | | |
5 | Sahara Desert | M3 | 57 | 6 | Green Desert - Apache Star (Arazi) | P.J. Scallan | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Michael Tabor & Mme John Magnier | | |
5 partants - Temps : 1'38"29 - Distances : 2 - 2 - 1 3/4 - 3 |