HUGO ABERGS MEMORIAL (Att, gr I, 1609 m, JÄGERSRO - SWE)
Avec une réduction kilométrique de 1'10",
Varenne bat à nouveau le record de Suède (qu'il avait établi dans l'Elitloppet 2002 en 1'10"2).
30 juillet 2002 - HUGO ABERGS MEMORIAL (Attelé, groupe I, international, 1609 m autostart, 1 000 000 Kr, JÄGERSRO - Suède) |
| Cheval | Distance | Origines | Driver |
1 | Varenne (ity) | 1609 m | Waikiki Beach - Ialmaz (Zebu) | Giampaolo Minnucci |
2 | Intact Hornline | 1609 m | Lindy's Crown - Stonegate Saunter | Hugo Langeweg |
3 | Legendary Lover K | 1609 m | Armbro Goal - Legendary Love | Steen Juul |
4 | More Chips | 1609 m | Pine Chip - More Suspicious | F. Hamre |
5 | Bastian Birke | 1609 m | Indus - Naja Birke | S. Hukkonen |
0 | Presta Yankee | 1609 m | Prestadet - Yankee Tea | M. Redl |
0 | Revenue | 1609 m | Rêve d'Udon - Hazel Sund | L. Kolgjini |
. | Human Behaviour | 1609 m | Spotlite Lobell - Crazy Love | Erik Adielsson |
8 partants - Réduction km : 1'10" - 1'10"3 - 1'10"5 - 1'10"5 - 1'10"7 - 1'10"7 - 1'10"7 |