14 septembre 2002 - CLEANEVENT MANIKATO STAKES (groupe I, 3 ans +, 1 200 m, 225 164 €, MOONEY VALLEY Melbourne - Australie) |
| Cheval | S.A. | Origines | Ecart | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Spinning Hill | F5 | Dolphin Street - Incline (Century) | | P. Payne | G. Walter | O. Tait & Mme J. Nivison |
2 | Bel Esprit | M3 | Royal Academy - Bespoken (Vain) | 3/4 | S. Seamar | J. Symons | M. Duffy Et Al |
3 | Mistegic | H3 | Strategic - Volcanic Mist (Volcanic Prince) | encolure | D.M. Oliver | L. Curtis | F. Coorey & Mlle M. Johnson |
4 | Dash For Cash | M3 | Secret Savings - Gulistan (Rubiton) | 3 1/2 | D. Gauci | R. Hore-Lacy | R. Hore-Lacy Et Al |
5 | Marstic | H7 | Rustic Amber - Marneat (Marscay) | 3/4 | R. McLeod | T. Vasil | J. Telfer, J. Cotter & M. Gilbert |
6 | Shaye Spice | F5 | Dolphin Street - Dutchy's Gem (Mustin Lake) | 2 3/4 | C. Newitt | L. MacDonald | R. Monsma & S. Thompson |
7 | The Big Chill (nz) | F3 | O'Reilly - Ici Calm (Western Symphony) | 1/2 | S. Arnold | R. Cameron | R.J. Pawsey - Mme R.C. Parker |
8 | Barkada | H3 | Spectrum - Biscotte (Marscay) | 3 | S. King | Lee Freedman | Gooree Pastoral Company Syndicate |
9 | Point Danger | H6 | Clear Choice - Chalice Pride (Pride of Century) | 2 1/4 | K. McEvoy | Alan Bailey | M. Finney & F. Boyes |
9 partants - Temps : 1'10"52 |