La Coupe de Maisons-Laffitte 2002 (gr III, 2000 m ld, Maison
17 septembre 2002 - La Coupe de Maisons-Laffitte (groupe III, 3 ans +, 2 000 m ligne droite, 66 000 €, Maisons-Laffitte) |
| Cheval | S.A. | Kg | Origines | Ecart | N° | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Fair Mix (ire) | M4 | 56 | Linamix - Fairlee Wild (Wild Again) | | 1 | Stéphane Pasquier | Marcel Rolland | Ecurie Week-End |
2 | Jim and Tonic | H8 | 56 | Double Bed - Jimka (Jim French) | 2 | 4 | Thierry Thulliez | François Doumen | J.-D. Martin |
3 | Cherbon | H5 | 56 | Kaldounévées - Star System (Northern Treat) | 1/2 | 3 | Christophe Soumillon | Eric Libaud | M. House |
4 | Sunstrach (ire) | M4 | 56 | Polar Falcon - Lorne Lady (Local Suitor) | 3/4 | 6 | Olivier Doleuze | E. Borromeo (ITY) | Scuderia Rencati |
5 | Chronos (ire) | M4 | 56 | Spectrum - Trojan Miss (Troy) | 1 | 7 | Davy Bonilla | David Smaga | Succ. Lord Weinstock |
6 | Poussin (ire) | M4 | 56 | Alzao - Paix Blanche (Fabulous Dancer) | 4 | 2 | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein |
7 | Cazoulias | H5 | 56 | Rasi Brasak - Cazouls (Gairloch) | | 5 | Olivier Plaçais | Mme Nicole Rossio | Mlle B. Rossio |
7 partants - Temps : 2'03"30 - Rapports (simple 1 €) : Gagnant 5,70 ; Placé 2,30 . 2,00 |
Encore une belle victoire pour
Fair Mix qui continue à gravir les échelons avec succès. En tête depuis le départ,
Sunstrach a accéléré aux 500 m mais a vite été débordé par
Fair Mix qui le suivait depuis le début.
Jim Tonic n'a rien pu contre
Fair Mix mais fait une bonne rentrée terminant devant le régulier
Cherbon.
Prix des Tourelles (L., femelles, 2500 m, 41000 €)
17 septembre 2002 - Prix des Tourelles (Listed, pouliches 3 ans +, 2 500 m, 41 000 €, Maisons-Laffitte) |
| Cheval | S.A. | Kg | Origines | Ecart | N° | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Arlésienne (ire) | F3 | 54 | Alzao - Ange Bleu (Alleged) | | 4 | Dominique Boeuf | Dominique Sépulchre | Ecurie Wildenstein |
2 | Darinska (ire) | F3 | 54 | Zilzal - Daralbayda (Doyoun) | 1/2 | 3 | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | Princesse Z. Aga Khan |
3 | Final Approach (usa) | F3 | 54 | Kris S - Last Approach (Far Out East) | encolure | 8 | Thierry Gillet | Jonathan-E. Pease | G. Strawbridge |
4 | Name For Fame (usa) | F3 | 54 | Quest For Fame - Berceau (Alleged) | 1 1/2 | 2 | Christophe-P. Lemaire | Maurice Zilber | K. Abdullah |
5 | Glam Rock (gb) | F3 | 54 | Nashwan - Band (Northern Dancer) | cte encol. | 7 | Olivier Doleuze | John-H.-M. Gosden (GB) | Lord Lloyd Webber |
6 | Oiseau Grise | F3 | 54 | Linamix - Oiseau de Feu (Nijinsky) | 5 | 6 | Mathias Sautjeau | André Fabre | J.-L. Lagardère |
7 | La Leuze (ire) | F5 | 58 | Caerleon - Floripédès (Top Ville) | tête | 1 | Frédéric Sanchez | John-E. Hammond | Tsega Ltd |
9 partants - Temps : 2'36"40 - Rapports (simple 1 €) : Gagnant 4,90 ; Placé 1,60 . 1,70 . 2,40 |