FLOWER BOWL INVITATIONAL ST., JOCKEY CLUB GOLD CUP ST. 2002
28 septembre 2002 - FLOWER BOWL INVITATIONAL STAKES (groupe I, femelles 3 ans+, 2 000 m, 750 000 €, BELMONT PARK New York - USA) |
| Cheval | s.â. | Kg | Origines | Ecart | N° | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Kazzia (ger) | F3 | | Zinaad - Khoruna (Lagunas) | | 2 | Jorge F. Chavez | Saeed Bin Suroor (GB) | Godolphin |
2 | Turtle Bow (fr) | F3 | | Turtle Island - Clara Bow (Top Ville) | encol. | 8 | Christophe Soumillon | François Rohaut (FR) | Andrew Crichton |
3 | Mot Juste (gb) | F4 | | Mtoto - Bunting (Shaadi) | 1 1/4 | 4 | Richard Migliore | Kiaran P. McLaughlin | Cheik Mohammed |
4 | Starine (fr) | F5 | | Mendocino - Grisonnante (Kaldoun) | encol. | 9 | John R. Velasquez | Robert J. Frankel | Robert J. Frankel |
5 | Sunstone (gb) | F4 | | Caerleon - Chita Rivera (Chief Singer) | 2 1/2 | 3 | Shaun Bridgmohan | Robert Barbara | Georgica Stable |
6 | England's Legend (fr) | F5 | | Lure - Mystery Tune (Commanche Run) | 5 | 5 | Jerry D. Bailey | Christophe Clément | Baron Edouard de Rothschild |
7 | Tarfshi (gb) | F4 | | Mtoto - Pass the Peace (Alzao) | 16 | 1 | Edgar S. Prado | Michael-A. Jarvis (GB) | Cheik Ahmed Al Maktoum |
7 partants |
Turtle Bow a refait du terrain pour finir, échouant à une encolure de
Kazzia, après que Christophe Soumillon ait perdu sa cravache dans la ligne droite.
On devrait retrouver
Turtle Bow au départ de la Breeders' Cup Filly And Mare Turf avec
Banks Hill, non partante à Belmont et qui devrait courir le Yellow Ribbon Stakes (gr I) à Santa Anita en Californie samedi prochain.
28 septembre 2002 - JOCKEY CLUB GOLD CUP STAKES (groupe I, 3 ans+, 2 000 m, 1 000 000 €, BELMONT PARK New York - USA) |
| Cheval | s.â. | Kg | Origines | Ecart | N° | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Evening Attire | H4 | | Black Tie Affair - Concolour (Our Native) | | 5 | Shaun Bridgmohan | Patrick J. Kelly | Mary & Joseph Grant & Thomas Kelly |
2 | Lido Palace (chi) | M5 | | Rich Man's Gold - Sonada (Quick Decision) | 2 3/4 | 8 | Jorge F. Chavez | Robert J. Frankel | Amerman Racing Stables |
3 | Harlan's Holiday | M3 | | Harlan - Christmas in Aiken (Affirmed) | 3/4 | 1 | John R. Velasquez | Todd A. Pletcher | Starlight Stable |
4 | Nothing Flat | M3 | | Peaks and Valleys - Her Decision (Judger) | nez | 7 | José A. Santos | Nicholas P. Zito | William J. Condren & Michael H. Sherman |
5 | Abreeze | H7 | | Danzig - Priceless Pearl (Alydar) | 1/2 | 3 | Richard Migliore | Kiaran P. McLaughlin | Alvin D. Haynes, Letty & Neal Mc Laughlin |
6 | Milwaukee Brew | M5 | | Wild Again - Ask Anita (Wolf Power) | 3 1/2 | 4 | Kent J. Desormeaux | Robert J. Frankel | Stronach Stable |
7 | Repent | M3 | | Louis Quatorze - Baby Grace (Cipayo) | 2 3/4 | 6 | Edgar S. Prado | Kenneth G. McPeek | Select Stable |
8 | Puzzlement | M3 | | Pine Bluff - Taine (Sir Ivor) | 1/2 | 2 | Jean-Luc Samyn | H. Allen Jerkens | Joseph V. Shields Jr |
8 partants - Temps : 1'59"58 |