6 octobre 2002 - PRIX DU CADRAN Casino Barrière de Cannes Croisette (groupe I, 4 ans+, 4 000 m, 200 000 €, LONGCHAMP) |
| Cheval | s.â | Kg | Origines | Ecart | N° | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Give Notice (gb) | H5 | 58 | Warning - Princess Genista (Ile de Bourbon) | | 7 | John-P. Murtagh | John-L. Dunlop (GB) | Ian-H. Stewart-Brown & M.-J. Meacock |
2 | Pushkin (ire) | M4 | 58 | Caerleon - Palmeraie (Lear Fan) | tête | 5 | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein |
3 | Cut Quartz | M5 | 58 | Johann Quatz - Cutlass (Sure Blade) | 3/4 | 8 | Olivier Peslier | Richard Gibson | Mme A.-G. Kavanagh |
4 | Cléty | M6 | 58 | Sillery - La Bucaille (Labus) | 3/4 | 12 | Thierry Thulliez | François Doumen | J.-C. Séroul |
5 | Sorèze | H4 | 58 | Saumarez - Asania (Ace of Aces) | 1/2 | 9 | Davy Bonilla | Dominique Sépulchre | J. Le Helloco |
6 | Terrazzo (usa) | H7 | 58 | Nureyev - Dièse (Diesis) | cte tête | 11 | Olivier Plaçais | Nicolas Branchu | G. Para |
7 | Tiger Groom (gb) | M5 | 58 | Arazi - Rifada (Ela-Mana-Mou) | | 3 | Sébastien Maillot | Robert Collet | Rob. Collet |
8 | Miraculous | H5 | 58 | Linamix - Bernique (Affirmed) | | 6 | Thierry Jarnet | Didier Prod'homme | B. Giraudon |
9 | San Sebastian (gb) | H8 | 58 | Niniski - Top of the League (High Top) | | 16 | E. Ahern | Marcel Rolland | Mme M.-G. Watt |
10 | Bangalore (gb) | H6 | 58 | Sanglamore - Ajuga (The Minstrel) | | 4 | S. Sanders | Mme A.-J. Perrett (GB) | M. Dawson |
0 | Ice Dancer (ire) | M4 | 58 | Sadler's Wells - Tappiano (Fappiano) | | 10 | Michael-J. Kinane | Aidan-P. O'Brien (IRE) | M. Tabor & Mme J. Magnier |
0 | Hirapour (ire) | H6 | 58 | Kahyasi - Himaya (Mouktar) | | 15 | Pat Eddery | Mme A.-J. Perrett (GB) | M. Watt |
0 | Labirinto (usa) | H4 | 58 | Theatrical - Ostora (Blushing Groom) | | 2 | Gérald Mossé | Alain de Royer-Dupré | J.-R. de Aragao Bozano |
0 | Adlerflieger (ger) | M5 | 58 | Kamiros - Avantgarde (Orofino) | | 14 | Andrasch Starke | Andreas Schütz (GER) | Stall Kaiser |
3è rétr. | Polish Summer (gb) | M5 | 58 | Polish Precedent - Hunt the Sun (Rainbow Quest) | | 1 | Christophe Soumillon | André Fabre | K. Abdullah |
5è rétr. | Persian Punch (ire) | H9 | 58 | Persian Heights - Rum Cay (Our Native) | | 13 | Martin Dwyer | D.-R.-C. Elsworth (GB) | J.-C. Smith |
16 partants - Temps : 4'23"80 - Rapports (simple 1 €) : Gagnant 7,20 ; Placé 3,30 . 4,30 . 3.80 |