6 octobre 2002 - PRIX MARCEL BOUSSAC - Critérium des Pouliches - Royal Barrière de Deauville (groupe I, pouliches 2 ans, 1 600 m, 250 000 €, LONGCHAMP) |
| Cheval | s.â | Kg | Origines | Ecart | N° | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Six Perfections | F2 | 56 | Celtic Swing - Yogya (Riverman) | | 6 | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Famille Niarchos |
2 | Etoile Montante (usa) | F2 | 56 | Miswaki - Willstar (Nureyev) | 2 | 1 | Richard Hughes | Mme Criquette Head-Maarek | Khaled Abdullah |
3 | Luminata (ire) | F2 | 56 | Indian Ridge - Smaoineamh (Tap on Wood) | 5 | 3 | K. Manning | J.-S. Bolger (IRE) | D.H.W. Dobson & Mme J.-S. Bolger |
4 | Pearl Dance (usa) | F2 | 56 | Nureyev - Ocean Jewel (Alleged) | cte encol. | 10 | Lanfranco Dettori | John-H.-M. Gosden (GB) | G. Strawbridge |
5 | Miss Helga (ire) | F2 | 56 | Alzao - Sister Golden Hair (Glint of Gold) | cte encol. | 9 | John-P. Murtagh | Aidan-P. O'Brien (IRE) | Mme E.-M. Stockwell |
6 | Yesterday (ire) | F2 | 56 | Sadler's Wells - Jude (Darshaan) | encol. | 5 | Michael-J. Kinane | Aidan-P. O'Brien (IRE) | Mme J. Magnier & Mme R. Henry |
7 | Loving Pride (usa) | F2 | 56 | Quiet American - Yafill (Nureyev) | 1 | 2 | Ronan Thomas | Mme Criquette Head-Maarek | M. Al Maktoum |
8 | High Definition (ire) | F2 | 56 | Starborough - Honnorifique (Highest Honor) | 5 | 4 | Frédéric Spanu | Antonio Spanu | J. Fontaine |
9 | Cassis (usa) | F2 | 56 | Red Ransom - Minstress (The Minstrel) | cte tête | 8 | Pat Eddery | Jeremy Noseda (GB) | S.-R. Robertson |
10 | Rainbows For All (ire) | F2 | 56 | Rainbows For Life - Maura's Guest (Be My Guest) | 1 1/2 | 7 | D.-P. Mc Donogh | Kevin Prendergast (IRE) | Lady O'Reilly |
10 partants - Temps : 1'37"90 - Rapports (simple 1 €) : Gagnant 1,80 ; Placé 1,30 . 1,70 . 2.50 |