6 octobre 2002 - GRAND CRITERIUM - Lucien Barrière (groupe I, 2 ans, 1 400 m, 350 000 €, LONGCHAMP) |
| Cheval | s.â | Kg | Origines | Ecart | N° | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Hold That Tiger (usa) | M2 | 57 | Storm Cat - Beware of the Cat (Caveat) | | 9 | Kieran-Francis Fallon | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Michael Tabor & Mme John Magnier |
2 | Le Vie dei Colori (gb) | M2 | 57 | Efisio - Mystic Tempo (El Gran Senor) | 1/2 | 12 | Olivier Peslier | R. Brogi (ITY) | Scuderia Archi Romani |
3 | Intercontinental (gb) | F2 | 55,5 | Danehill - Hasili (Kahyasi) | 1/2 | 13 | Christophe Soumillon | André Fabre | Khaled Abdullah |
4 | Hanabad (ire) | M2 | 57 | Cadeaux Généreux - Handaza (Be My Guest) | encol. | 1 | John-P. Murtagh | John Oxx (IRE) | Son Altesse l'Aga Khan |
5 | Foss Way (ire) | M2 | 57 | Desert Prince - Lishaway (Polish Precedent) | 3/4 | 3 | Lanfranco Dettori | John-H.-M. Gosden (GB) | Cheik M. Al Maktoum |
6 | Great Pyramid (ire) | M2 | 57 | Danehill - Offshore Boom (Be My Guest) | 1/2 | 10 | Jamie-P. Spencer | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Mme J. Magnier & M. Tabor |
7 | Spartacus (ire) | M2 | 57 | Danehill - Teslemi (Ogygian) | 3/4 | 8 | Michael-J. Kinane | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Mme John Magnier |
8 | Our Teddy (ire) | M2 | 57 | Grand Lodge - Lady Windley (Baillamont) | cte tête | 4 | Gérald Mossé | G.-G. Margarson (GB) | Famille Beare |
9 | Checkit (ire) | M2 | 57 | Mukaddamah - Collected (Taufan) | cte tête | 5 | Steve Drowne | M.-R. Channon (GB) | T. Corby |
10 | Loving Kindness (usa) | F2 | 55,5 | Seattle Slew - Coup de Génie (Mr Prospector) | encol. | 14 | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Famille Niarchos |
0 | Il Barone (ire) | M2 | 57 | Pérugino - Thunderflash (Runnett) | | 6 | Thierry Jarnet | Nicolas Clément | P. Karches |
0 | Kimberley Mine (ire) | M2 | 57 | Peintre Célèbre - Happy Landing (Homing) | | 11 | Kevin Darley | Aidan-Patrick O'Brien (IRE) | Mme J. Magnier & M. Tabor |
0 | Zanyboy | M2 | 57 | Night Shift - Party Zane (Zafonic) | | 7 | Davy Bonilla | Robert Collet | J. Maeder |
0 | Maghanim (gb) | M2 | 57 | Nashwan - Azdihaar (Mr Prospector) | | 2 | Richard-J. Hills | John-L. Dunlop (GB) | H. Al Maktoum |
14 partants - Temps : 1'20"40 - Rapports (simple 1 €) : Gagnant 4,50 ; Placé 6,10 . 1,70 . 1.60 |