Longchamp - Prix Noailles 2002 (gr II) - Prix Finlande (L.)
Pas de surprise et promenade de santé pour l'Irlandais
Ballingarry qui a gagné de ce que Jamie Spencer a voulu. S'il court le Prix du Jockey-Club, Il faudra semble-t-il de bien meilleurs chevaux que ceux qu'il a battus dans ce Prix Noailles pour l'inquiéter...
07 avril 2002 - Prix Noailles (gr II, 3 ans, 2 200 m, 95 000 €, Longchamp) |
. | Cheval | S.A. | N° | Père - Mère | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | . | . |
1 | Ballingarry (ire) | M3 | 4 | Sadler's Wells - Flamenco Wave (Desert Wine) | James-Peter Spencer | Aidan-Patrick O'Brien (ire) | Mme Susan Magnier | 1,50 € | 1,50 € |
2 | Great Pretender (ire) | M3 | 6 | King's Theatre - Settler | Davy Bonilla | Robert Collet | R.-C. Strauss | . | 3,70 € |
3 | Stydahar (usa) | M3 | 3 | Theatrical - Royal Strait Flush | Thierry Jarnet | Jean-Claude Rouget | N.-B. Hunt | .. | . |
4 | Cotzia (usa) | M3 | 1 | Cozzène - Laluche | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Ec. J.-L. Bouchard | . | . |
6 partants - 2'17"3 - Distances : 3 - 2 1/2 - 1 1/2 - nez - 4 |
07 avril 2002 - Prix Finlande (L., pouliches 3 ans, 1 800 m, 41 000 €, Longchamp) |
. | Cheval | S.A. | N° | Père - Mère | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | . | . |
1 | Turtle Bow | F3 | 3 | Turtle Island - Clara Bow | François-Xavier Bertras | François Rohaut | A. Crichton | 9,90 € | 3,20 € |
2 | Bright Sky (ire) | F3 | 6 | Wolfhound - Bright Moon | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ec. Wildenstein | . | 1,50 € |
3 | Alozaina (ire) | F3 | 4 | Perugino - Latching | Thierry Thulliez | Carlos Laffon-Parias | Darpat S.L. | .. | . |
4 | Ana Marie | F3 | 1 | Anabaa - Marie de Ken | Davy Bonilla | Philippe Demercastel | Ec. Bader | . | . |
7 partantes - 1'51"06 - Distances : 3/4 - 1 1/2 - 1 - 3/4 - 1 |