BREEDERS' CUP STEEPLECHASE (H, gr I, 4200 m, Far Hills - usa
19 octobre 2002 - BREEDERS' CUP STEEPLECHASE (Haies, groupe I, 4200 m, env. 250 000 €, FAR HILLS New Jersey - Etats-Unis) |
| Cheval | s.â | Origines | Ecart | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Flat Top | h9 | Alleged - Lady of the Light, par Hoist the Flag | | Robert Massey | Janet Elliot | Mme Henry A. Gerry |
2 | Très Touché | h5 | Poles Apart - Princess Smoggy, par Smoggy (gb) | 3 | David Bentley | Ricky Hendricks | Contrarian Stable |
3 | All Gong (gb) | h8 | Kris (gb) - Bonne Ile (gb), par Ile de Bourbon | 3/4 | Chip Miller | F. Bruce Miller | Calvin Houghland |
4 | Pélagos (fr) | h7 | Exit to Nowhere - Southern Maid, par Northern Dancer (can) | | Tom Foley | F. Bruce Miller | Michael Hoffman |
5 | Turkish Corner | h6 | Turkoman - Good Wishes, par Lyphard's Wish (fr) | | Matt McCarron | F. Bruce Miller | Mme W.M. Jeffords |
6 | Double Leaf (gb) | h9 | Sadler's Wells - Green Leaf, par Alydar | | Michael Traurig | Jonathan Sheppard | Timber Bay Farm |
| Quel Senor (fr) | h7 | Tel Quel (fr) - Bold Senorita, par Pennine Walk (ire) | | Cyril Murphy | Thomas H. Voss | Coppertree Farm |
Tbé | Zabenz (nz) | h5 | Zabeel (nz) - In the Country (nz), par In the Purple (fr) | | Craig Thornton | Robert Smerdon | Michael Watt |
8 partants - Temps : 5'19" |
Plus d'infos sur la course (more about the race) -->
ici