26 octobre 2002 - Carlton Draught COX PLATE (groupe I, 3 ans+, 2 000 m, env. 1 718 643 €, MOONEE VALLEY - Australie) |
| Cheval | s.â | Origines | Ecart | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Northerly | H6 | Serheed (usa) & North Bell, par Bellwater (fr) | | P. Payne | F. Kersley | N.G. & Mme S. Duncan & Mme J.A. Kersley |
2 | Defier | H5 | Dehere (usa) & Lilande, par Marscay | 1 | C. Munce | G. Walter | D. & Mme Koureas & J. & Mme G. Murphy |
3 | Grandera (ire) | M4 | Grand Lodge (usa) & Bordighera (usa), par Alysheba (usa) | encol. | L. Dettori | S. Bin Suroor (GB) | Godolphin |
4 | Sunline (nz) | F7 | Desert Sun & Songline (nz), par Western Symphony (usa) | 1 | G. Childs | T. McKee | T.J. McKee, T.A. Green & Mme H.M. Lusty |
5 | Fields of Omagh | H5 | Rubiton & Finneto, par Cerreto | 4 1/2 | D.M. Oliver | T. McEvoy | No Big Deal Syndicate |
6 | Lonhro | M4 | Octagonal (nz) & Shadea (nz), par Straight Strike (usa) | encol. | D. Beadman | J. Hawkes | Woodlands Stud Syndicate |
7 | Ustinov | M3 | Seeking the Gold (usa) & Let's Elope (nz), par Nassipour (usa) | 8 | S. Arnold | B. Cummings | D.H. & Mme M.E. Marks |
8 | Bel Esprit | M3 | Royal Academy (usa) & Bespoken, par Vain | 8 | K. McEvoy | J. Symons | M. Duffy |
9 | Assertive Lad | H4 | Zeditave & Sommes Sound (usa), par Assert (ire) | 1 1/2 | J. Cassidy | Mme G. Waterhouse | Mme V. & Mme Y. Smith & Mme G. Waterhouse |
9 partants - Temps : 2'06"27 - bon terrain |