Prix Octave Douesnel 2002 (Att, gr II, 4 ans, 2700 m, Vincen
4 novembre 2002 - Prix Octave Douesnel (Attelé, groupe II, 4 ans, 2700 m, 95 000 €, Paris-Vincennes) |
| Cheval | s.â | Dist. | Temps | Réd. Km | N° | Origines | Driver | Entraîneur (pays) | Propriétaire |
1 | Krac Spécial | M4 | 2700 | 3'24"71 | 1'15"8 | 2 | Cézio Josselyn - Union Spéciale | Ulf Nordin | Ulf Nordin | Ecurie Merett C.V. |
2 | Kelle Emotion | F4 | 2700 | | 1'15"9 | 8 | Défi d'Aunou - Emotion Fleurie | Jean-Michel Bazire | Laurent-Claude Abrivard | Michel Gozlan |
3 | Kidacra | F4 | 2700 | | 1'15"9 | 7 | Qualmont du Vivier - Acre de Nuit | Alain Laurent | Alain Laurent | Antonio De Souza |
4 | Kiwi | M4 | 2700 | | 1'16" | 3 | Coktail Jet - Fantasia | Jos Verbeeck | Fabrice Souloy | Manuel Garcia |
5 | Kid Speed | M4 | 2700 | | 1'16"2 | 1 | Cygnus d'Odyssée - Urtica Speed | Yoann-Rémi Le Mée | Pascal-André Geslin | Pascal-André Geslin |
6 | Keed Tivoli | M4 | 2700 | | 1'16"3 | 4 | Steed James - Boule Noire | Antoine-Paul Bézier | Antoine-Paul Bézier | Antoine-Paul Bézier |
7 | Kelle Ile | F4 | 2700 | | 1'16"4 | 10 | Don Paulo - Belle Ile | Franck Anne | Franck Anne | Mme Gisèle Anne |
8 | Kinder Jet | M4 | 2700 | | 1'16"5 | 9 | Full Account - Encombevineuse | Michel Lenoir | Michel Lenoir | Henri Pellerin |
11 partants - Rapports (jeu simple 1€) : Gagnant 24,20 . Placé 3,90 . 1,40 . 4,30 |
Kiss Melody a réussi à refaire son handicap de 25 mètres et à repousser le tenace
Krac Spécial, mais dans des allures qui ont motivées une enquête et sa disqualification de la première place.
4 novembre 2002 - Prix du Lot (Attelé, 3 ans, 2100 m autostart, 70 000 €, Paris-Vincennes) |
| Cheval | s.â | Dist. | Temps | Réd. Km | N° | Origines | Driver | Entraîneur (pays) | Propriétaire |
1 | Ludo de Castelle | M3 | 2100 | 2'37"04 | 1'14"8 | 3 | Cygnus d'Odyssée - Rive de Vire | Jean-Michel Bazire | Jean-Luc Bigeon | Joël Séché |
2 | Line Pellois | F3 | 2100 | 2'37"36 | 1'14"9 | 4 | Ulf d'Ombrée - Croisette | Jos Verbeeck | Fabrice Souloy | Ecurie Le Trémont |
3 | Lord Angot | M3 | 2100 | 2'37"43 | 1'15" | 5 | Eclat de la Crau - Rose du Trot | Sébastien Poilane | Sébastien Poilane | Sébastien Poilane |
4 | Litel de Bertrange | M3 | 2100 | 2'37"66 | 1'15"1 | 2 | Vittel - Vigannaise Jolie | Guy Verva | Michel-Marie Triomphe | Michel-Marie Triomphe |
5 | Liberty d'Ar | F3 | 2100 | 2'37"99 | 1'15"2 | 10 | Extreme Dream - Fressy d'Ar | Alain Roussel | Alain Roussel | Alain Roussel |
6 | Lumière du Comtal | F3 | 2100 | 2'38"27 | 1'15"4 | 11 | Extrême Aunou - Sologne | Serge Peltier | Jean Monier | Jean Monier |
13 partants - Rapports (jeu simple 1€) : Gagnant 2,00 . Placé 1,40 . 1,80 . 1,50 |