Prix de Bourgogne 2002 (Att, gr II, int, 2100 m autostart, V
29 décembre 2002 - Prix de Bourgogne (Attelé, groupe II, international, 4 à 9 ans, 2.100 m autostart, 95.000 €, Paris-Vincennes) - Epreuve qualificative pour le Prix d'Amérique |
| Cheval | s.â | Temps | Réd. km | N° | Origines | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Insert Gédé | M6 | 2'31"67 | 1'12"2 | 6 | Jet du Vivier - Cadence Gédé | Yves Dreux | Jean-Luc Bigeon | Joël Séché |
2 | Général du Pommeau | M8 | 2'31"82 | 1'12"3 | 3 | Sébrazac - Actrice du Pommeau | Jules Lepennetier | Jules Lepennetier | Jacky Grisanti |
3 | Ilster d'Espiens | M6 | 2'32"42 | 1'12"6 | 18 | Ulster du Cadran - Tessa de Lavas | Jacques-Henri Treich | J.-H. Treich | J.-H. Treich |
4 | Fan Idole | F9 | 2'32"73 | 1'12"7 | 2 | Le Ham - Ton Idole | Richard-William Denéchère | R.-W. Denéchère | Roland Ménard |
5 | Grassano | M8 | 2'33"15 | 1'12"9 | 12 | Ultra Ducal - Pleitida Gédé | Paul Viel | Paul Viel | Paul Viel |
6 | Flambeau des Pins | M9 | 2'33"24 | 1'13" | 16 | Quiton du Coral - Nuit des Pins | Mathieu Fribault | M. Fribault | Ec. M.-J. Fribault |
17 partants - Rapports (jeu simple 1 €) : Gagnant 5,00 . Placé 2,00 . 1,50 . 8,80 - Disqualifiés : 1 Scarlet Knight et 13 Ico Kiki - Non-partant : 15 Com Hector |
Insert Gédé a réussi le doublé et a par la même occasion battu le record (sur le pied de 1'12"2) d'un
Prix de Bourgogne passionnant d'un bout à l'autre.
Coup de théâtre dès le départ où
Scarlet Knight favori, est parti au grand galop derrière l'autostart. Peu après, en plaine,
Général du Pommeau en s'accrochant avec
First de Retz voyait la roue gauche de son sulky déjantée. Malgré cela, le Général a pris une prometteuse 2è place devant un
Ilster d'Espiens qui fait maintenant partie des grands.
Fan Idole prend une méritoire 4è place, ferrée et toujours en troisième épaisseur dans le parcours.
29 décembre 2002 - Prix Emile Riotteau (Monté, groupe II, 95.000 €, 4 ans, 2 700 m, Paris-Vincennes) |
| Cheval | s.â | Temps | Réd. km | N° | Origines | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
1 | King du Perthois | M4 | 3'27"92 | 1'17" | 9 | Podosis - Audace du Perthois | Jean-Loïc-Cl. Dersoir | Jean-Loïc-Cl. Dersoir | Bernard Pfeiffer |
2 | Kalin du Vent | M4 | 3'28"35 | 1'17"2 | 1 | Passionnant - Rafale | Eric Raffin | Jean-Pierre Viel | Mme Albert Viel |
3 | Kriolaise | F4 | 3'28"71 | 1'17"3 | 4 | Achille - Sapinière | Franck Nivard | Jean-Baptiste Bossuet | Ecurie Ténor |
4 | Kéno des Fontaines | M4 | 3'29"16 | 1'17"5 | 6 | Super Mâle - Dame de Beauregard | Martial Viel | André-Henri Viel | André-Henri Viel |
5 | Kash Tivoli | M4 | 3'29"17 | 1'17"5 | 3 | Tipouf - Cashflow | Mathieu Abrivard | Jean-Luc Velany | Jean-Luc Velany |
6 | Kyrielle Club | F4 | 3'30"86 | 1'18"1 | 8 | Un d'Estricat - Darbouka Top | Yves Dreux | Patrick Hawas | Patrick Hawas |
9 partants - Rapports (jeu simple 1 €) : Gagnant 1,60 . Placé 1,20 . 2,00 . 1,90 |
29 décembre 2002 - Prix de Bar-le-Duc - Journal Week-End Nouvelle Formule (Attelé, 90.000 €, course européenne, 5 à 10 ans, 2 700 m, Paris-Vincennes) - Quinté+ |
| Cheval | s.â | Dist. | Temps | Réd. Km | N° | Origines | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Jézabelle des Bois | F5 | +25 | 3'22"84 | 1'14"4 | 13 | Battling Joe - Maleinaise | Jean-Michel Bazire | J.-M. Bazire | Mme Joseph Mervant |
2 | Sugarcane Volo (nor) | M8 | +25 | 3'23"09 | 1'14"5 | 18 | Sugarcane Hanover - Simply Hanover | Hans-Peter Tholfsen | H.-P. Tholfsen (NOR) | Jorgen Jahre Jr |
3 | Galion de Jiel | H8 | +25 | 3'23"10 | 1'14"5 | 14 | Larabello - Sérigraphie | Pierre Vercruysse | Jean Luc Dersoir | Jean Luck |
4 | Jalba du Pont | F5 | | 3'23"13 | 1'15"2 | 7 | Baccarat du Pont - Alba du Pont | Jean-Yves Rayon | Albert Rayon | Ec. Albert Rayon |
5 | Ingala | F6 | +25 | 3'23"36 | 1'14"6 | 11 | Buvetier d'Aunou - Tangala | Jean Pierre Dubois | J.-P. Dubois | J.-P. Dubois |
6 | Igor de Loumade | M6 | | 3'23"72 | 1'15"4 | 2 | Ustang de Mai - Bise de Sens | Jules Lepennetier | J. Lepennetier | Gérard Sebagh |
20 partants - Rapports (jeu simple 1 €) : Gagnant 3,00 . Placé 2,10 . 6,30 . 3,10 - Disqualifiés : 5 8 15 16 19 |