Prix Hocquart 2002 (gr II), Prix de la Porte de Madrid 2002
Victoire de l'Aga Khan
Khalkevi dans le
Prix Hocquart. Le courage de ce joli petit cheval venant à l'extérieur dans la ligne droite face à
Louveteau (rétrogradé à la 5è place pour avoir gêné
Morozov) et
Black Sam Bellamy a fait plaisir à voir. D'après Son Altesse l'Aga Khan tout sourire après la course au micro d'
Equidia : "il galope et sera au départ du Prix du Jockey-Club"...
8 mai 2002 - Prix Hocquart (groupe II, 3 ans, 2 400 m, 95 000 €, Longchamp) |
. | Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | G. | P. |
1 | Khalkevi (ire) | M3 | 58 | 1 | Kahyasi - Khalisa (Persian Bold) | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | S.A. l'Aga Khan | 4,00 € | 2,20 € |
2 | Black Sam Bellamy (ire) | M3 | 58 | 5 | Sadler's Wells - Urban Sea (Miswaki) | Michael-J. Kinane | Aidan-P. O'Brien (IRE) | M. Tabor & Mme J. Magnier | . | 1,70 € |
3 | Thompson Rouge (ire) | M3 | 58 | 7 | Machiavellian - Timarete (Green Dancer) | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Wattlef. Hall Stud | . | . . |
4 | Morozov (usa) | M3 | 58 | 2 | Sadler's Wells - High Hawk (Shirley Heights) | Olivier Peslier | André Fabre | Cheik Al Maktoum | . | . |
5 | Louveteau (usa) (2è rétr.) | M3 | 58 | 3 | Bahri - Louveterie (Nureyev) | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein | . | . |
6 | Stydahar (usa) | M3 | 58 | 4 | Theatrical - Royal Strait Flush (Seattle Slew) | Thierry Jarnet | Jean-Claude Rouget | Nelson-Bunker Hunt | . | . |
7 | Temple of Artemis (gb) | M3 | 58 | 6 | Spinning World - Casessa (Caro) | C. O'Donoghue | Aidan-P. O'Brien (IRE) | Mme J. Magnier | . | . |
7 partants - Temps : 2'21"20 - Distances : 3/4 - 1/2 - 1 - 2 - 2 1/2 |
8 mai 2002 - Prix Association La Licorne-Prix de Sartory (Hd div. 1è épr., 4 ans, 2 000 m, 48 000 €, Longchamp, Tiercé Quarté+ Quinté+) |
. | Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | G. | P. |
1 | Fair Mix (ire) | M4 | 59 | 1 | Linamix - Fairlee Wild (Wild Again) | Olivier Peslier | Marcel Rolland | Ecurie Week-end | 9,00 € | 3,90 € |
2 | King Bere | H4 | 54 | 12 | Le Glorieux - All Come True (Liloy) | Christophe Soumillon | Rodolphe Collet | J.-P. Mio | . | 4,00 € |
3 | Double Cross | M4 | 52,5 | 18 | Double Bed - Campiglia (Fabulous Dancer) | Xavier Chalaron | Jean-Pierre Pelat | G. Samama | . | 6,40 € |
4 | Sharpsol | M4 | 53,5 | 15 | Solon - Marysharp (Sharpo) | Grégory Benoist | Jean-Marc Capitte | Mme J. Cepeda | . | . |
5 | Playcat (usa) | M4 | 58,5 | 3 | Catrail - Play or Pay (Play Fellow) | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Ecurie Chalhoub | . | . |
18 partants |
8 mai 2002 - Prix de la Porte de Madrid (L., 4 ans +, 2 400 m, 41 000 €, Longchamp) |
. | Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | G. | P. |
1 | Belfortain | M4 | 56 | 4 | Riche Mare - Slew Dancer (Fabulous Dancer) | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ec. Etoiles du Galop | 4,30 € | 1,60 € |
2 | Gallery God | H6 | 58 | 2 | In the Wings - El Fabulous (Fabulous Dancer) | Yutaka Take | Geoff Wragg (GB) | Takashi Watanabe | . | 1,70 € |
3 | Miraculous | H5 | 56 | 5 | Linamix - Bernique (Affirmed) | Stéphane Pasquier | Didier Prod'homme | B. Giraudon | .. | 2,40 € |
4 | Breknen le Noir | M4 | 56 | 3 | Pelder - Roziyna (Reform) | Vincent Vion | Mme Corine Barbe | Mme C. Barbe | .. | .. |
8 partants - 2'34"30 - Distances : cte encol., cte encol., 3/4, 1 |