Classifications Internationales 2001 - 2 ans
Classement des meilleurs 2 ans en Europe en 2001.
Cliquez sur "la suite...".
Click on "la suite..."
Classement des chevaux de 2 ans ayant couru ou été entraînés pendant l' année 2001 en Europe auxquels une valeur de 110 lbs ou plus a été conjointement attribuée par le Comité des Classements Internationaux et le Comité Officiel des Valeurs d' Amérique du Nord.
Les chevaux qui ont une valeur commune sont classés dans l' ordre alphabétique.
NOTA : Le rating minimum retenu de 110 lbs correspond à 50 kg.
Wt. | Kg | Cheval (Horse) | Sexe | Surf. | Père - Mère (Sire - Dam) | Propriétaire (Owner) | Entraîneur (Trainer) | Pays (Count.) |
126 | 57 | Johannesburg (usa) | M | B | Hennessy - Myth | Mme J. Magnier & M. Tabor | A.P. O'Brien | IRE |
122 | 55,5 | Hawk Wing (usa) | M | T | Woodman - La Lorgnette | Mme J. Magnier | A.P. O'Brien | IRE |
- | - | Queen's Logic (usa) | F | T | Grand Lodge - Lagrion | Jaber Abdullah | M.R. Shannon | GB |
119 | 54 | Captain Rio (gb) | M | T | Pivotal - Beloved Visitor | D. Samuel | R.M. Whitaker | GB |
- | - | Dubai Destination (usa) | M | T | Kingmambo - Mysterial | Sheikh Mohammed | D.R. Loder | GB |
- | - | Rock of Gibraltar (ire) | M | T | Danehill - Offshore Boom | Mme J. Magnier & A. Ferguson | A.P. O'Brien | IRE |
117 | 53 | Act One (gb) | M | T | In The Wings - Summer Sonnet | G. Leigh | J.E. Pease | FR |
- | - | High Chaparral (ire) | M | T | Sadler's Wells - Kasora | Mme J. Magnier & M. Tabor | A.P. O'Brien | IRE |
116 | 52,5 | Zipping (ire) | M | T | Zafonic - Zelda | R.C. Strauss | R. Collet | FR |
115 | 52 | Ballingarry (ire) | M | T | Sadler's Wells - Flamenco Wave | Mme J. Magnier | A.P. O'Brien | IRE |
- | - | Castle Gandolfo (usa) | M | T | Gone West - Golden Oriole | Mme J. Magnier | A.P. O'Brien | IRE |
- | - | Landseer (gb) | M | T | Danehill - Sabria | Mme J. Magnier & M. Tabor | A.P. O'Brien | IRE |
- | - | Naheef (ire) | M | T | Marju - Golden Digger | Maktoum Al Maktoum | D.R. Loder | GB |
- | - | Shaanmer (ire) | M | T | Darshaan - Fée des Mers | E. de Rothschild | A. Fabre | FR |
114 | 51,5 | Firebreak (gb) | M | T | Charnwood Forest - Breakaway | Kennet Valley Thoroughbreds I | I.A. Balding | GB |
- | - | Gossamer (gb) | F | T | Sadler's Wells - Brocade | G. Leigh | L.M. Cumani | GB |
- | - | Guys And Dolls (gb) | M | T | Efisio - Dime Bag | A. Speelman | P.F.I. Cole | GB |
- | - | Redback (gb) | M | T | Mark of Esteem - Patsy Western | The Waney Racing Group Inc. | R. Hannon | GB |
- | - | Tendulkar (usa) | M | T | Spinning World - Romanette | Mme J. Magnier, M. Tabor & Mme D. Nagle | A.P. O'Brien | IRE |
113 | 51 | Meshaheer (usa) | M | T | Nureyev - Race The Wild Wind | Hamdan Al Maktoum | D.R. Loder | GB |
- | - | Saddad (usa) | M | T | Gone West - Lite Light | Hamdan Al Maktoum | M. Stoute | GB |
112 | 50,5 | Black Sam Bellamy (ire) | M | T | Sadler's Wells - Urban Sea | Mme J. Magnier & M. Tabor | A.P. O'Brien | IRE |
- | - | Leggy Lou (ire) | F | T | Mujadil - Alzeam | Lucayan Stud | J. Noseda | GB |
- | - | Mutinyonthebounty (gb) | M | T | Sadler's Wells - Threatening | Mme J. Magnier & M. Tabor | A.P. O'Brien | IRE |
- | - | Rashbag (gb) | M | T | Reprimand - Pleasuring | D.Y. Treves | J.C. Rouget | FR |
- | - | Sholokhov (ire) | M | T | Sadler's Wells - La Meilleure | Mme J. Magnier & M. Tabor | A.P. O'Brien | IRE |
111 | 50,5 | Fight Your Corner (gb) | M | T | Muhtarram - Dame Ashfield | Greenland Park Ltd | M. Johnston | GB |
- | - | Hothaifah (gb) | M | T | Green Desert - Hyabella | Hamdan Al Maktoum | F. Head | FR |
- | - | Silent Honor (ire) | F | T | Sunday Silence - Wood Vine | Sheikh Mohammed | D.R. Loder | GB |
- | - | Sulk (ire) | F | T | Selkirk - Masskana | J. Wigan | J.H.M. Gosden | GB |
- | - | War Zone (usa) | M | T | Danzig - Proflare | K. Abdullah | A. Fabre | FR |
- | - | Where Or When (ire) | M | T | Danehill Dancer - Future Past | J. Humphreys (Turf Accountants) Ltd | T.G. Mills | GB |
110 | 50 | Bandari (ire) | M | T | Alhaarth - Miss Audimar | A. Al-Rostamani | M. Johnston | GB |
- | - | Bernebeau (fr) | M | T | Green Tune - Princesse Bilbao | Maktoum Al Maktoum | A. Fabre | FR |
- | - | Caesarion (ire) | M | T | Danehill - Carelaine | Haras de la Perelle | J. de Roualle | FR |
- | - | Danseuse d'Etoile (fr) | F | T | Highest Honor - Latifolia | M. Fay | R. Gibson | FR |
- | - | Mister Cosmi (gb) | M | T | Royal Applause - Degree | Mlle E. Tulliani | M. Johnston | GB |
- | - | Peppershot (ger) | M | T | Big Shuffle - Pasca | Stall Biovita | U. Ostmann |
GER |
- | - | Prism (gb) | H | T | Spectrum - Seal Indigo | M. Calvert & C.E. Lewis | M.P. Tregoning | GB |
- | - | Quarter Moon (ire) | F | T | Sadler's Wells - Jude | Mme R. Henry & Mme J. Magnier | A.P. O'Brien | IRE |
D = dirt ; T = gazon (turf) ; B = gazon & dirt.