Prix de Pontarmé 2002 (L., Chantilly)
Une course intéressante dans laquelle
Jubilation l'a emporté courageusement, de bout en bout et
Westerner, très long à enclencher dans la ligne droite a refait beaucoup de terrain.
29 mai 2002 - Prix de Pontarmé (L., poulains 3 ans, 1 600 m, 41 000 €, Chantilly) |
. | Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | G. | P. |
1 | Jubilation (gb) | M3 | 56 | 1 | Zamindar - Jubilee Trail (Shareef Dancer) | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Khalid Abdullah | 2,80 € | 1,40 € |
2 | Westerner (gb) | M3 | 56 | 2 | Danehill - Walensee (Troy) | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein | . | 1,20 € |
3 | Rising Talent (ire) | M3 | 56 | 4 | Bering - Trois Heures Après (Soviet Star) | Davy Bonilla | Freddy Head | Mme Y. Shen | . | 3,20 € |
4 | Los Roques | M3 | 56 | 5 | Double Bed - Rivertower (Carwhite) | Thierry Jarnet | Christian Scandella | R. Sorrentino | . | . |
5 | Gold of Honor | M3 | 56 | 3 | Siphon - Lyre de Castelli (Léo Castelli) | Philippe Bruneau | Philippe Van de Poële | F. Goldman | . | . |
5 partants - Temps : 1'43"10 - Distances : encolure - 1 1/2 - 1 - 6 |