Prix du Palais-Royal 2002 (gr. III, 1400 m, Longchamp)
Premier groupe pour
Frenchmans Bay pour qui c'était la 5è course après avoir connu des problèmes de santé l'an dernier.
Roger Charlton pense que son cheval devrait progresser et aimerait lui faire courir les Queen Anne Stakes avant de revenir en France, à Deauville au mois d'août, pour le Prix Jacques le Marois.
Pour Steve Drowne, il s'agit d'un futur vainqueur de groupe I.
30 mai 2002 - Prix du Palais-Royal (groupe III, 3 ans +, 1 400 m, 66 000 €, Longchamp) |
. | Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | G. | P. |
1 | Frenchmans Bay | M4 | 59 | 4 | Polar Falcon - River Fantasy (Irish River) | Steve Drowne | Roger-J. Charlton (GB) | M. Pescod | 2,20 € | 1,40 € |
2 | Tempting Fate (ire) | F4 | 57,5 | 7 | Persian Bold - West of Eden (Crofter) | Lanfranco Dettori | Saeed Bin Suroor (UAE) | Godolphin | . | 1,30 € |
3 | Cayoke | M5 | 59 | 1 | Always Fair - Sarah Annita (Pharly) | Thierry Gillet | Sylvain Guillot | Mme P.-D. Beck | . | . |
4 | Avranches | F3 | 52,5 | 8 | Jeune Homme - Avrilana (Deep Roots) | Thierry Jarnet | Mme Corine Barbe | Mme C. Barbe | . | . |
5 | Domedriver (ire) | M4 | 59 | 3 | Indian Ridge - Napoli (Baillamont) | Thierry Thulliez | Pascal Bary | Famille Niarchos | . | . |
6 | Greengroom | M4 | 59 | 5 | Green Tune - Danagroom (Groom Dancer) | Olivier Peslier | Carlos Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | . | . |
7 | Quit Rent (gb) | M4 | 59 | 2 | Fairy King - Kembla (Known Fact) | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | Mse S. de Moratalla | . | . |
7 partants - Temps : 1'21"70 - Distances : courte tête - 3/4 - tête - courte encolure - 4 |