Prix de Royaumont 2002 (gr III, Chantilly)
Dans le Prix de Royaumont, disputé sur un bon rythme,
Mer de Corail a bien terminé.
Darinska, venant de l'arrière, a fait belle impression, mais
Dance Routine était vraiment au-dessus du lot. Prenant la tête de bonne heure, elle a facilement contrôlé la situation et ne devrait pas en rester là.
1er Juin 2002 - Prix de Royaumont (groupe III, pouliches 3 ans, 2 400 m, 66 000 €, Chantilly) |
. | Cheval | S.A. | Kg | N° | Origines | Jockey | Entraîneur (pays) | Propriétaire | G. | P. |
1 | Dance Routine (gb) | F3 | | 1 | Sadler's Wells - Apogée (Shirley Heights) | Olivier Peslier | André Fabre | Khaled Abdullah | 2,30 € | 1,20 € |
2 | Mer de Corail (ire) | F3 | | 4 | Sadler's Wells - Miss Tahiti (Tirol) | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | Ecurie Wildenstein | . | 1,70 € |
3 | Darinska (ire) | F3 | | 2 | Zilzal - Daralbayda (Doyoun) | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | Psse Zahra Aga Khan | . | 1,60 € |
4 | Melody Blue | F3 | | 9 | Poliglote - Méduse Bleue (Salmon Leap) | Davy Bonilla | Carlos Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | . | . |
5 | Black Voodoo | F3 | | 5 | Tel Quel - Voodoo Child (Seattle Song) | Thierry Thulliez | Dominique Sépulchre | J. Le Helloco | . | . |
6 | Final Approach (usa) | F3 | | 7 | Kris S - Last Approach (Far Out East) | Thierry Gillet | Jonathan-E. Pease | George Strawbridge | . | . |
9 partantes - Temps : 2'29"80 - Distances : 1 - encolure - encolure - 1 - 2 1/2 |
1er Juin 2002 - Prix d'Orry (Quinté +) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 - Sand Chief (6,7/1) | 7 - Try and Fly (22/1) | 15 - Akela (7,8/1) | 8 - Melkior (25/1) | 17 - Mister Magic (22/1) |