Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE TROT » Elevage trotteurs

     ≡  classement etalon


Nouveaux en premier  
 


§jj06 # 1 ≡ classement etalon
Course B
Course B
jj06
21 posts depuis
le 7/1/2009
bonjour a tous
je cherche le classement des etalons trotteurs 2009 (par les gains)en cours d'année
si quelqu'un peu m'aider
merci
06.05.09 - 17:16 Profil

§PATSY # 2 ≡ Re: classement etalon
Course B
Course B
PATSY
47 posts depuis
le 11/4/2006
http://####/index.php
Dans la page qualifications cliquer sur
Nb produits Nb qualifiés % qualifiés M & H Fem. à 2 ans à 3 ans après 3 ans Gains totaux Gains moy. / prod. Gains moy. / qual
une ou deux fois.
06.05.09 - 19:52 Profil

§marclorr # 3 ≡ Re: classement etalon
Groupe I
Groupe I
marclorr
1428 posts depuis
le 4/3/2008
Ca veut dire quoi http://#SiteNeSouhaitantPasEchangerAvecCF#/index.php ?
06.05.09 - 20:37 Profil

§tito # 4 ≡ Re: classement etalon
Groupe II
Groupe II
tito
752 posts depuis
le 1/3/2007
il ne marche pas le raccourci
06.05.09 - 20:45 Profil

Anonyme # 5 ≡ Re: classement etalon



Les 300 premiers entre 1 janvier et 4 mai. Les places = 2 ou 3 uniquement
Nom Gains NbProduits NbPartants GainsVictoires NbVictoires GainsPlaces NbPlaces
goetmals wood 1643045 146 559 809000 61 673675 86
ganymede 1639440 140 547 1004500 61 530390 84
love you 1417370 92 327 678500 41 602100 61
coktail jet 1215360 127 416 633000 46 407870 69
baccarat du pont 968130 101 370 598500 46 293840 56
quadrophenio 916890 99 397 540500 43 268730 60
voici du niel 896695 21 91 838500 8 44580 15
sancho panca 838200 88 324 562500 27 176020 42
dahir de prelong 823630 89 341 535500 34 212270 54
in love with you 814040 82 310 262000 22 480590 70
capriccio 747960 84 331 410000 29 271420 50
canada 715860 18 73 260500 6 446500 11
podosis 714590 64 247 223000 17 427300 43
extreme dream 703420 51 264 364000 18 262760 55
look de star 696650 74 282 302000 25 327920 58
viking's way 690100 70 296 359000 23 268610 47
buvetier d'aunou 687730 99 383 346500 41 273280 69
jasmin de flore 675115 49 185 379000 22 247725 32
tenor de baune 651640 92 362 305500 32 281990 63
defi d'aunou 651555 103 371 375000 32 205705 49
hand du vivier 641530 88 303 348500 28 232550 59
diamant gede 631960 82 337 380500 28 180080 41
kiwi 604090 67 246 372000 33 198790 40
korean 590220 57 213 377500 23 167000 33
first de retz 588750 65 237 301500 21 244900 43
gobernador 582300 54 238 339000 22 208520 42
jag de bellouet 578300 61 248 378000 40 158710 40
vittel 535760 19 79 424000 7 91070 11
and arifant 521370 86 350 220000 24 232470 63
jam pridem 519260 76 306 246500 20 189790 43
corot 482260 65 238 135500 13 283330 44
cygnus d'odyssee 480100 89 333 196500 18 197520 53
echo 474135 76 268 294500 36 134670 38
achille 473940 59 219 243000 22 184510 31
joyau d'amour 461960 44 182 325500 27 97130 23
kaisy dream 459240 43 139 274000 16 130250 26
hermes du buisson 443560 53 239 299000 29 108750 34
jain de beval 437640 73 250 212000 21 170460 45
gazouillis 433060 83 337 223500 25 165860 58
fleuron perrine 430790 85 290 207000 22 159270 39
fortuna fant 429555 78 319 135000 11 218730 45
cezio josselyn 405910 52 172 109500 13 212850 33
urfist des pres 400670 44 163 242500 11 121510 25
gai brillant 395710 64 218 222500 19 132970 31
eclat de la crau 392120 68 287 206500 26 153940 39
giant cat 385960 53 201 149500 14 181290 43
hulk des champs 382490 73 293 220500 24 112000 32
bassano 375595 54 219 188500 16 141910 32
chaillot 368190 51 213 197500 23 136560 52
biesolo 363215 65 226 176500 16 124350 29
vivaldi de chenu 360680 80 289 152000 16 154850 37
derby du gite 356820 70 313 156000 18 130920 40
kaiser soze 348150 46 186 130500 11 172550 35
sebrazac 344900 63 238 164000 20 152210 37
indy de vive 340580 28 84 214000 14 110320 14
caballio in blue 326920 59 238 169000 16 107640 34
carpe diem 315140 75 305 134000 15 132980 44
go lucky 300730 42 162 108500 8 150160 27
install 296320 38 152 153000 15 117980 26
jeanbat du vivier 291990 36 117 229000 12 47550 17
flash de cosse 289810 51 198 173000 12 84930 31
full account 288780 62 219 83500 8 158200 26
extreme aunou 285000 59 212 132000 13 121430 32
big prestige 281650 19 67 215000 4 49990 8
lulo josselyn 281610 34 113 190500 18 74230 21
hermes perrine 274180 57 241 118000 14 117660 34
hibiscus du rib 266210 33 143 154000 9 86040 25
latinus 261290 20 69 189000 7 61110 12
hasting 260990 47 186 130000 13 98880 24
chef du chatelet 259820 44 177 139000 13 82580 24
blue dream 258520 47 167 168500 17 63360 15
halimede 250980 62 244 144000 21 70340 25
hetre vert 247980 25 113 157000 14 74030 18
kerido du donjon 246400 45 175 52000 7 159890 27
ipson de mormal 238955 41 159 112000 11 86180 22
reve d'udon 234120 21 90 71500 10 104210 15
gros grain 233000 27 93 130000 9 78490 11
sj's photo 230020 6 16 227500 5

elvis de rossignol 227460 44 147 53000 7 142660 29
ustang de mai 225520 34 125 136000 11 67820 18
flambeau des pins 224395 32 103 137000 12 73780 16
tarass boulba 220970 41 169 66500 9 125900 34
arnaqueur 216110 45 178 55000 7 124350 26
hello jo 215410 57 207 84000 8 92890 23
islero de bellouet 213210 36 135 91000 12 93160 19
ginger somolli 212145 44 164 110500 13 68995 24
juliano star 211920 34 115 139000 14 54750 13
blue eyes america 208340 33 133 81500 11 99040 21
cedre du vivier 199700 51 203 100000 11 72840 22
calife des noues 198200 38 153 91000 9 82350 21
insert gede 197660 23 62 96000 8 88550 12
horse du chene 195010 19 83 88000 7 83910 17
hooper 194060 39 138 82000 9 75650 21
bon conseil 191570 48 223 67000 9 78580 29
jet du vivier 190280 10 49 96500 5 82750 10
niky 189660 16 62 88000 6 82900 15
joe l'amoroso 188970 34 147 74000 9 81640 25
andover hall 184800 2 6 127500 2 50000 1
quito de talonay 181840 14 75 123500 5 41990 10
kuadro wild 180800 26 101 46000 7 106140 16
himo josselyn 176600 41 134 81000 11 74820 19
le big boss 176130 5 20 129000 2 44490 6
ideal de l'iton 174450 47 189 79000 9 55590 19
esotico star 174390 37 122 103000 9 53110 17
grassano 172760 25 85 81000 9 82060 17
hermes de pericard 170650 37 144 70000 9 81600 20
l'as de viretaute 170570 36 158 32000 5 93500 27
ekir de leau 168955 43 161 74500 9 64385 21
emil suede 168850 25 104 85000 7 56610 15
laetenter diem 166625 32 107 49500 6 78710 14
jet fortuna 165400 39 148 83500 11 62130 21
balou boy 163060 30 104 28000 4 90140 22
espeyrac sun 163030 28 117 48500 4 97040 22
workaholic 160730 43 164 62500 6 74660 21
gogo 159550 33 118 53500 6 74980 21
vivier de montfort 158015 27 111 100500 7 21280 9
ever jet 157410 39 142 67500 10 49940 11
vroum d'or 157060 29 96 109500 12 39640 11
tadzio de la motte 157030 18 66 11000 2 129530 13
fast du gilet 154740 20 115 67000 10 69690 16
eclair de vandel 154625 37 134 73500 8 53570 20
not disturb 153960 14 52 88500 8 45300 10
flash meslois 153680 28 104 96000 11 42890 11
super arnie 151800 5 24 73500 3 66130 7
kenor de cosse 147700 21 78 86500 7 51940 15
kid blue 145400 58 188 61500 9 61290 21
lilium madrik 144415 36 124 59500 8 59135 19
pine chip 142090 6 18 55000 1 64500 4
super male 140110 9 37 108500 4 28000 4
drag 135920 7 31 112000 6 20990 6
lucky d'hilly 135190 48 163 37000 5 71660 24
off gy 134820 24 95 76000 8 40750 12
urane sautonne 134040 14 67 72500 5 46860 10
hoskar 133150 15 51 72000 5 32160 8
du bois de santal 132780 41 153 61000 8 52590 16
game jet 129350 42 161 57000 9 48460 19
itou jim 129260 18 66 82500 7 28720 10
jomo du rib 128845 25 105 67000 10 50280 16
volcan 126820 23 92 52000 8 61670 15
domino du but 126750 2 7 68000 2 58750 3
criterium d'ombree 125740 8 39 73500 6 40000 7
rubis de la noe 125200 3 7 122500 3

illico presto 124830 18 76 91000 5 22600 5
camelia du donjon 124350 25 114 85500 11 25910 13
emir des fresneaux 124140 27 102 24500 3 71040 16
general du pommeau 121650 24 97 45500 6 61290 16
invar 119850 14 68 74000 8 29500 8
nicos du vivier 119120 13 56 68000 7 40340 8
first way 116110 29 115 21500 3 81530 26
alpha barbes 115170 12 47 83500 5 25740 6
fac simile 114870 13 43 50500 2 58360 7
capitole 112840 26 99 50000 6 45150 11
iton du gite 112280 32 139 45000 5 47190 17
[ Edité par parci 06.05.2009 - 22:10 ]
06.05.09 - 21:09

Anonyme # 6 ≡ Re: classement etalon



La suite :
hasard lavec 111970 15 47 23000 3 77050 9
kitcho d'ecajeul 111650 6 28 36000 3 67800 6
casino des sports 111280 13 51 25000 2 63650 9
fan quick 108790 28 110 20000 3 69850 15
pythagoras 108650 1 9

93350 2
erestan des rondes 107820 7 30 55000 4 49990 6
jardy 106500 34 115 63000 9 29940 10
jolmeto 106290 20 82 67500 6 29450 13
classic rodney 103730 34 116 32000 5 53700 17
if only 102950 24 101 53500 6 22830 7
elmon 101070 17 56 47500 6 35240 6
turnpike taylor 100900 1 5

52000 1
historien 99880 21 80 20000 2 43440 13
in foot 98710 23 90 53500 4 27580 10
mon bellouet 96520 27 102 31500 3 47740 16
ulf d'ombree 94510 18 70 42000 6 37920 10
filou de la grille 93860 13 65 31500 4 52900 16
jason de vandel 91430 16 78 38500 4 41390 12
bijou du bignon 91005 21 69 40500 4 33740 7
jenko 90750 23 67 53500 6 26700 8
kepler 90100 16 51

79460 10
kinder jet 87690 22 92 43500 4 32470 11
jackpot du relais 86740 19 68 51000 5 24220 9
supergill 86450 7 16 54500 2 16640 3
jade bocain 85230 23 80 32500 4 32290 14
gabor star 85170 28 100 24500 4 37220 16
ingen 84720 17 66 39500 5 33530 10
general november 84220 5 9 84000 4

ismael du pont 83600 16 66 32000 4 37160 9
fighter horse 82990 10 41 44500 6 37340 10
hugo du bossis 81890 25 79 23500 3 51470 11
ukir de jemma 81400 5 17 66000 2 7600 2
kapitano 80730 23 76 48000 4 18510 7
eperigo 78060 7 38 22500 1 49290 12
iserio 77440 7 30 61500 4 11720 3
ni ho ped d'ombree 77220 18 53 41000 6 30200 12
instant gede 77140 12 47 27500 4 43680 13
speed clayettois 76620 29 100 36500 5 23550 9
millenium wood 76610 23 76 34000 4 24280 9
icare de pouline 74920 5 19 41000 2 33120 3
acteur tilly 74440 12 52 34000 4 34890 10
nevaio 73840 10 39 28500 3 38900 8
favori du cotil 73650 5 28 62500 7 9690 4
danube castelets 72880 4 16 40000 1 29440 3
elio josselyn 70940 22 72 44000 6 15870 8
kitko 70290 12 53 42000 5 20230 9
gottot sport 70090 15 48 24500 3 33580 9
bolide d'odyssee 70010 16 53 27500 3 35880 7
grisbi de carless 69960 4 30 26000 1 36240 7
viking kronos 68925 9 24 11000 1 53225 5
meaulnes du corta 68730 9 27 42000 5 22030 5
bonheur de tillard 68420 9 40 35500 2 14980 6
daguet rapide 67350 2 4 27500 1 39850 2
bolero du coq 66530 15 48 24000 2 35660 7
grabuge 66480 5 22 54500 7 9370 5
halifax du comtal 66300 10 45 41500 5 16380 5
lucky tilly 66230 1 10 48000 4 18230 4
gandero 65520 11 54

43500 8
ludo de castelle 65100 2 11 56500 3 5460 2
ivan d'occagnes 64530 14 51 30000 5 22780 11
fripon rose 63000 27 105 12500 4 40160 15
toss out 62590 4 8 55000 1 7150 1
gelino des etangs 62230 15 47 33500 4 21520 10
ipsos de montfort 61490 9 33 5000 1 27050 4
go to the top 61200 4 18 37000 2 19910 3
imoko 60120 22 68 30000 4 21100 8
don paulo 59890 23 103

43510 12
lindy's crown 59500 2 6 51000 3 8500 1
infant du bossis 59260 11 27 17500 2 37520 5
ksar d'algot 58690 11 34 43000 5 13370 5
independance day 58000 11 41 16500 2 31370 9
mon premier cehere 57190 5 25 34000 2 17810 2
gaulois castelets 56890 14 52 21000 3 30350 7
jackpot dream 56510 22 74 18000 2 22910 7
dream with me 55300 10 38 44000 2 1690 1
balexis du mouty 54500 4 15 54500 3

honneur de france 54420 22 73 19500 3 19710 7
up the hill 54360 9 44 44000 6 2600 1
czar de pitz 54250 2 8 44000 3 10250 2
memphis du rib 54050 10 30 22000 3 24890 7
let's go along 53100 9 32 21500 2 23730 9
erquy de vive 52950 15 81 17500 2 21100 7
alf palema 51600 4 13 45000 1 3380 1
dossari 51470 23 74 11000 2 30230 11
kleyton 51100 9 38 6000 1 36880 11
lejacque d'houlbec 50390 19 53 28500 5 11610 5
galopin du ravary 50350 14 47 26500 3 17250 7
camino 50340 7 38 19500 3 14870 5
kid speed 50290 7 22 38000 5 9370 4
hommage gede 50020 9 38 16500 3 26240 6
destin de busset 49100 1 5 48500 3

jory du beauvoisin 47790 8 38 23000 2 18630 6
figaro de talonay 47560 16 60 10500 2 29760 7
unerring 47510 6 21 34000 3 11850 5
beau luxor 47390 9 29 4000 1 42010 11
le loir 47360 2 15 40500 4 2600 1
canter de sevres 47110 13 47

38960 7
dance marathon 47000 11 45 14000 2 25900 8
smasher 45810 1 8 25000 2 14030 3
kasting d'urzy 45670 6 16 33500 2 10410 4
carus d'occagnes 44900 9 27 34500 6 7640 5
gentle star 44340 5 15

34000 3
gerbo lets 44300 16 55 18000 3 13380 4
franc jeu 44170 12 54 5000 1 33770 12
challenger de mye 44150 1 9

33050 2
hugo barbes 44135 15 48 21000 3 15425 6
gai d'hautmoniere 44050 14 42 5500 1 32280 6
canteloup 43860 2 14 33500 5 10200 2
glaxo du comtal 42740 6 29 26000 2 12910 4
espoir d'angis 42340 4 28 6500 1 29510 7
hardi tenor 42200 16 61 16000 1 19560 6
carnac 41760 9 34 22000 3 16740 8
kid wood 41390 13 50 22000 2 9940 4
jordan du bezirais 40860 6 20

38060 7
guenor 40250 3 13 10500 2 26670 5
dynamistic 39660 3 15 7000 1 21010 3
gebrazac 39360 8 29 18000 2 18760 5
emilio balago 39240 10 48 15000 2 17580 7
fou du chene 38820 6 28 15500 2 17500 7
opior 38660 2 9 32000 3 6500 2
viking sun 38120 7 34 20500 3 13240 3
figaro ci 37950 5 19 29000 3 5350 2
lemon dra 37460 6 10

31460 3
jiosco 37100 2 9

35000 2
abercrombie 36060 9 33 20000 3 4550 2
blizzard poterie 35865 5 22 22500 4 12480 5
paul trot 35410 3 8

30350 3
joker de rozoy 35320 10 34

11090 4
mambo king 35250 7 28 11000 1 18800 7
duc de jiel 35000 6 24

30790 9
extreme du cadran 34930 4 8

33250 4
fanacland 34640 17 65 15500 2 7890 5
fleuron de mai 34530 6 23

25030 5
igor brick 33400 1 4

21250 1
chenu 33340 7 29 9500 2 6010 3
riton du gite 33110 4 23 14000 2 12090 3
baladeur de thoury 33100 1 6 31000 2

derby du chatelet 32500 2 5 32500 3

beautiful somolli 32230 13 51 10000 1 12600 5
djim du hautvent 32230 10 28 26500 5 3330 3
renoso 32180 5 23 16000 3 13010 5
uzo charmeur 31380 5 28 21500 2 9100 3
ecrin castelets 30710 6 24

25790 7
gabaa 29430 4 15

22400 3
gringo de villiere 29420 13 41 5000 1 19830 5
enjoy lavec 29300 2 4 27500 1

eckmuhl vro 29290 6 19 18500 2 6600 2
06.05.09 - 21:12

§tintin # 7 ≡ Re: classement etalon
Groupe I
Groupe I
tintin
2124 posts depuis
le 27/6/2005
Bonjour,
Merci pour le tableau , je voudrais simplement rajouter qu'il y a 4 victoires pour EMIR des FRESNEAUX pour sa production:
-OBERMAN le 09/02/2009
-ROMY du MORET le 22/02/2009
-OCLORANE le 19/04/2009
-ROMY de BAUDI le 01/05/2009
Pour un montant de 29 500 €
07.05.09 - 07:17 Profil

§PATSY # 8 ≡ Re: classement etalon
Course B
Course B
PATSY
47 posts depuis
le 11/4/2006
http://####/index.ph
Dans la page qualifications cliquer sur
Nb produits Nb qualifiés % qualifiés M & H Fem. à 2 ans à 3 ans après 3 ans Gains totaux Gains moy. / prod. Gains moy. / qual
une ou deux fois.
07.05.09 - 09:13 Profil

Anonyme # 9 ≡ Re: classement etalon



tintin,
Citation :
Merci pour le tableau , je voudrais simplement rajouter qu'il y a 4 victoires pour EMIR des FRESNEAUX pour sa production:
-OBERMAN le 09/02/2009
-ROMY du MORET le 22/02/2009
-OCLORANE le 19/04/2009
-ROMY de BAUDI le 01/05/2009
Pour un montant de 29 500 €


C'est vrai mais je n'ai pas encore les résultats de Carcassonne pour le 1 mai.
07.05.09 - 10:21
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.53 Secondes -